序號 | 招生學院 | 專業 代碼 |
錄取專業 | 準考證號 | 姓 名 | 錄取 類別 |
批次 | 備注 |
275 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(一級學科) | 103513213000026 | 方劃 | 非定向 | 1 | |
276 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(一級學科) | 103513213000034 | 袁艷娟 | 非定向 | 1 | |
277 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(一級學科) | 103513213000020 | 李延飛 | 非定向 | 1 | |
278 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(一級學科) | 103513213000023 | 錢茹 | 非定向 | 1 | |
279 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(一級學科) | 103513213000012 | 孫丹霄 | 非定向 | 1 | |
280 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(一級學科) | 102853210804844 | 許立 | 非定向 | 2 | |
281 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(一級學科) | 103193340408422 | 鐘麗君 | 非定向 | 2 | |
282 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(一級學科) | 104763014010048 | 李坤鵬 | 非定向 | 2 | |
283 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(一級學科) | 105333430411434 | 袁茹 | 非定向 | 2 | |
284 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(一級學科) | 100283112801465 | 鄭伊伊 | 非定向 | 2 | |
285 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(一級學科) | 103193340408423 | 馬凌燕 | 非定向 | 2 | |
286 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(一級學科) | 104143130200171 | 劉磊 | 非定向 | 2 |
【點此查看:溫州大學音樂藝術專業研究生招生考試更多資訊】
【點此查看:國內更多院校音樂藝術專業研究生招生考試資訊】