考生編號 | 姓名 | 學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業類別 | 錄取意見 |
104033130200044 | 程慧雯 | 005 | 藝術與設計學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 學術 | 擬錄取 |
104033130200008 | 黃燦燦 | 005 | 藝術與設計學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 學術 | 擬錄取 |
104033130200039 | 李哲 | 005 | 藝術與設計學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 學術 | 擬錄取 |
104033130200032 | 羅歆張 | 005 | 藝術與設計學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 學術 | 擬錄取 |
104033130200041 | 秦磊 | 005 | 藝術與設計學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 學術 | 擬錄取 |
104033130200013 | 萬婧怡 | 005 | 藝術與設計學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 學術 | 擬錄取 |
104033130200012 | 徐廬夢 | 005 | 藝術與設計學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 學術 | 擬錄取 |
104033130200049 | 周舟 | 005 | 藝術與設計學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 學術 | 擬錄取 |
104033130200036 | 朱慧潔 | 005 | 藝術與設計學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 學術 | 擬錄取 |
104033130200026 | 宗明立 | 005 | 藝術與設計學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 學術 | 擬錄取 |
【點此查看:南昌大學音樂藝術專業研究生招生考試更多資訊】
【點此查看:國內更多院校音樂藝術專業研究生招生考試資訊】