序號 | 準考證號 | 性別 | 專業名稱 | 研究方向 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 103463210000666 | 男 | 音樂與舞蹈學 | 民族音樂學 | 360 | 92.88 | 91.44 | |
2 | 103463210000672 | 男 | 音樂與舞蹈學 | 民族音樂學 | 345 | 91.24 | 88.75 | |
3 | 103463210000707 | 男 | 音樂與舞蹈學 | 民族音樂學 | 335 | 91.4 | 87.58 | |
4 | 103463210000744 | 女 | 音樂與舞蹈學 | 中國音樂史 | 350 | 86.96 | 87.23 | |
5 | 103463210000667 | 女 | 音樂與舞蹈學 | 西方音樂史 | 341 | 84.36 | 84.81 | |
6 | 103463210000718 | 男 | 音樂與舞蹈學 | 舞蹈表演研究 | 370 | 75.12 | 83.81 | |
7 | 103463210000675 | 男 | 音樂與舞蹈學 | 音樂教育學 | 326 | 80.96 | 81.23 | |
8 | 103463210000703 | 女 | 音樂與舞蹈學 | 音樂分析 | 335 | 78.4 | 81.08 | |
9 | 103463210000706 | 男 | 音樂與舞蹈學 | 中國音樂史 | 348 | 面試成績不及格,未擬錄取 |
【點此查看:杭州師范大學音樂藝術專業研究生招生考試更多資訊】
【點此查看:國內更多院校音樂藝術專業研究生招生考試資訊】