姓名 | 考生編號 | 報考專業 | 報考學院 |
莫日根布和 | 101353011180103 | 中國少數民族藝術 | 音樂學院 |
烏云畢力格 | 101353011180301 | 中國少數民族藝術 | 音樂學院 |
劉克靈 | 101353011200617 | 音樂與舞蹈學 | 音樂學院 |
郭彥 | 101353011200404 | 音樂與舞蹈學 | 音樂學院 |
郭奕涵 | 101353011200412 | 音樂與舞蹈學 | 音樂學院 |
段之琛 | 101353011200613 | 音樂與舞蹈學 | 音樂學院 |
張露 | 101353011200320 | 音樂與舞蹈學 | 音樂學院 |
張娜 | 101353011200109 | 音樂與舞蹈學 | 音樂學院 |
張立京 | 101353011200207 | 音樂與舞蹈學 | 音樂學院 |
葉偉 | 101353011200108 | 音樂與舞蹈學 | 音樂學院 |
馮蕊丹 | 101353011200134 | 音樂與舞蹈學 | 音樂學院 |
武子濤 | 101353011200409 | 音樂與舞蹈學 | 音樂學院 |
王慧玲 | 101353011200114 | 音樂與舞蹈學 | 音樂學院 |
劉依思 | 101353011200324 | 音樂與舞蹈學 | 音樂學院 |
王黎黎 | 101353011200407 | 音樂與舞蹈學 | 音樂學院 |
黃舒婷 | 101353011200130 | 音樂與舞蹈學 | 音樂學院 |
烏丹 | 101353011200411 | 音樂與舞蹈學 | 音樂學院 |
蘇雙雙 | 101353011200403 | 音樂與舞蹈學 | 音樂學院 |
趙香連 | 101353011200614 | 音樂與舞蹈學 | 音樂學院 |
哈斯圖雅 | 101353005071908 | 課程與教學論(音樂) | 音樂學院 |
達來瑪 | 101353005071905 | 課程與教學論(音樂) | 音樂學院 |
高曉雨 | 101353011800015 | 學科教育(音樂) | 音樂學院 |
【點此查看:內蒙古師范大學音樂藝術專業研究生招生考試更多資訊】
【點此查看:國內更多院校音樂藝術專業研究生招生考試資訊】