準考證號 | 姓名 | 專業 | 錄取狀態 | 培養類型 |
104863114018244 | 李杰文 | 藝術學理論 | 預錄 | 非定向 |
104863114018243 | 劉思暢 | 藝術學理論 | 預錄 | 非定向 |
104863114006548 | 徐駿姣 | 藝術學理論 | 預錄 | 非定向 |
104863114006575 | 黃津 | 藝術學理論 | 預錄 | 非定向 |
104863114018240 | 何攀 | 藝術學理論 | 預錄 | 非定向 |
104863114006561 | 黃耀芳 | 藝術學理論 | 預錄 | 非定向 |
104863114018239 | 徐沛澤 | 藝術學理論 | 預錄 | 非定向 |
104863114006579 | 李秋雪 | 藝術學理論 | 預錄 | 非定向 |
104863114006557 | 周立翀 | 藝術學理論 | 預錄 | 非定向 |
104863114018213 | 姬冰潔 | 藝術學理論 | 預錄 | 非定向 |
104863114006583 | 辛佳怡 | 藝術碩士 | 預錄 | 非定向 |
104863114006587 | 劉明月 | 藝術碩士 | 預錄 | 非定向 |
104863114006588 | 鄭明 | 藝術碩士 | 預錄 | 非定向 |
104863114006586 | 馬驍 | 藝術碩士 | 預錄 | 非定向 |
104863114006585 | 秦萌 | 藝術碩士 | 預錄 | 非定向 |
104863114006570 | 李碧艷 | 藝術碩士 | 預錄 | 非定向 |
104863114006571 | 謝思 | 藝術碩士 | 預錄 | 非定向 |
104863104860337 | 榮婕 | 藝術學理論 | 推免 | 非定向 |
104863104860338 | 張超 | 藝術學理論 | 推免 | 非定向 |
104863104860339 | 楊亞 | 藝術學理論 | 推免 | 非定向 |
104863104860340 | 易琴 | 藝術學理論 | 推免 | 非定向 |
104863107101271 | 盧翩翩 | 藝術學理論 | 推免 | 非定向 |
104863104860342 | 鮮麗楠 | 藝術碩士 | 推免 | 非定向 |
104863104860343 | 田甜 | 藝術碩士 | 推免 | 非定向 |
104863104860341 | 傅海燕 | 藝術碩士 | 推免 | 非定向 |
【點此查看:武漢大學音樂藝術專業研究生招生考試更多資訊】
【點此查看:國內更多院校音樂藝術專業研究生招生考試資訊】