專業學位
zybh | zydm | zymc | yxsdm | yxsmc | zsgm | cnt | qe |
115 | 085208 | 電子與通信工程 | 014 | 電信學院 | 14 | 9 | -5 |
116 | 085209 | 集成電路工程 | 014 | 電信學院 | 5 | 0 | -5 |
117 | 085210 | 控制工程 | 014 | 電信學院 | 11 | 9 | -2 |
134 | 125100 | 工商管理 | 016 | 管理學院 | 65 | 37 | -28 |
124 | 025600 | 資產評估 | 016 | 管理學院 | 10 | 0 | -10 |
096 | 085204 | 材料工程 | 011 | 化學學院 | 23 | 0 | -23 |
038 | 045116 | 心理健康教育 | 003 | 教育學院 | 5 | 0 | -5 |
039 | 045118 | 學前教育 | 003 | 教育學院 | 5 | 0 | -5 |
037 | 045114 | 現代教育技術 | 003 | 教育學院 | 5 | 2 | -3 |
024 | 025100 | 金融 | 002 | 經濟學院 | 15 | 2 | -13 |
025 | 025200 | 應用統計 | 002 | 經濟學院 | 15 | 2 | -13 |
026 | 025400 | 國際商務 | 002 | 經濟學院 | 11 | 2 | -9 |
027 | 025500 | 保險 | 002 | 經濟學院 | 12 | 3 | -9 |
105 | 085238 | 生物工程 | 012 | 生命學院 | 15 | 1 | -14 |
106 | 095100 | 農業推廣 | 012 | 生命學院 | 15 | 3 | -12 |
079 | 085212 | 軟件工程 | 009 | 數學與計算機學院 | 10 | 0 | -10 |
078 | 085211 | 計算機技術 | 009 | 數學與計算機學院 | 10 | 3 | -7 |
058 | 055105 | 日語筆譯 | 005 | 外國語學院 | 4 | 1 | -3 |
056 | 055103 | 俄語筆譯 | 005 | 外國語學院 | 2 | 0 | -2 |
057 | 055104 | 俄語口譯 | 005 | 外國語學院 | 2 | 0 | -2 |
059 | 055106 | 日語口譯 | 005 | 外國語學院 | 7 | 5 | -2 |
087 | 085202 | 光學工程 | 010 | 物理科學與技術學院 | 10 | 0 | -10 |
063 | 055300 | 出版 | 006 | 新聞傳播學院 | 15 | 11 | -4 |
122 | 085235 | 制藥工程 | 015 | 藥學院 | 10 | 0 | -10 |
070 | 135108 | 藝術設計 | 007 | 藝術學院 | 10 | 6 | -4 |
068 | 135101 | 音樂 | 007 | 藝術學院 | 5 | 2 | -3 |
014 | 035102 | 法律(法學) | 001 | 政法學院 | 25 | 4 | -21 |
013 | 035101 | 法律(非法學) | 001 | 政法學院 | 28 | 16 | -12 |
139 | 085203 | 儀器儀表工程 | 017 | 質量技術監督學院 | 19 | 2 | -17 |
【點此查看:河北大學音樂藝術專業研究生招生考試更多資訊】
【點此查看:國內更多院校音樂藝術專業研究生招生考試資訊】