體 檢 日 期 | 領 表 時 間 | 院 系 | 院 系 電 話 | 體 檢 地 點 |
3月12日上午 | 8:00-10:30 | HOPE護理學院 | 68759710 | 武大醫院工學部 |
3月13日下午 | 2:00-4:00 | 口腔醫學院 | 87686105 | |
3月22日下午 | 2:00-4:00 | 藥學院 | 68759996 | |
3月25日上午 | 8:00-10:30 | 基礎醫學院 | 68759310 | |
3月25日下午 | 2:00-4:00 | 第一臨床學院 | 88041911-88884 | |
3月25日上午 | 8:00-10:30 | 第二臨床學院 | 67812829 | |
4月8日上午 | 8:00-10:30 | 公共衛生學院 | 68758648 | |
4月8日上午 | 8:00-10:30 | 國際問題研究院 | 68756726 | |
8:00-10:30 | 中國邊界研究院 | |||
3月26日上午 | 8:00-10:30 | 土木建筑工程學院 | 68772229 | |
3月27日下午 | 2:00-4:00 | 計算機學院 | 68775531 | |
3月29日下午 | 2:00-4:00 | 水利水電學院 | 68772339 | |
4月1日上午 | 8:00-10:30 | 城市設計學院 | 68775476 | |
4月1日上午 | 8:00-10:30 | 動力與機械學院 | 68772271 | |
4月7日下午 | 2:00-4:00 | 電氣工程學院 | 68774431 | |
3月18日上午 | 8:00-10:30 | 生命科學學院 | 68756369 | 武大醫院文理學部 |
3月19日下午 | 2:00-4:00 | 哲學學院 | 68753566 | |
3月19日下午 | 2:00-4:00 | 遙感信息工程學院 | 68778202 | |
3月21日下午 | 2:00-4:00 | 化學與分子科學學院 | 68752469 | |
3月22日下午 | 2:00-4:00 | 電子信息學院 | 68778464 | |
3月22日下午 | 2:00-4:00 | 藝術學系 | 68752126 | |
3月26日上、下午 | 8:00-10:30 2:00-4:00 | 經濟與管理學院 | 68753847 | |
文學院 | 68752672 | |||
3月27日上午 | 8:00-10:30 | 政治與公共管理學院MPA | 68754460 | |
3月27日上午 | 8:00-10:30 | 印刷與包裝系 | 68778435 | |
3月27日下午 | 2:00-4:00 | 法學院(法碩) | 68752912 | |
3月28日上午 | 8:00-10:30 | 政治與公共管理學院(學術學位) | 68756154 | |
3月29日上、下午 | 8:00-10:30 2:00-4:00 | 外國語言文學學院(專業學位) | 68753338 | |
法學院(法學) | 68752912 | |||
3月29日下午 | 2:00-4:00 | 信息管理學院 | 68752655 | |
3月29日上午 | 8:00-10:30 | 教育科學學院 | 68772118 | |
3月29日上午 | 8:00-10:30 | 馬克思主義學院 | 68752507 | |
3月29日上午 | 8:00-10:30 | 中國傳統文化研究中心 | 68753821 | |
3月29日上午 | 8:00-10:30 | 中國中部發展研究院 | 68752066 | |
3月29日下午 | 2:00-4:00 | 社會學系 | 68756650 | |
3月29日下午 | 2:00-4:00 | 歷史學院 | 68753810 | |
4月10日上午 | 8:00-10:30 | 外國語言文學學院(學術學位) | 68753338 | |
4月10日上午 | 8:00-10:30 | 新聞與傳播學院 | 68752684 | |
4月12日下午 | 2:00-4:00 | 數學與統計學院 | 68754907 | |
4月12日下午 | 2:00-4:00 | 物理科學與技術學院 | 68752979 | |
3月22日下午 | 2:00-4:00 | 測繪學院 | 68778075 | 武大醫院信息學部 |
3月26日下午 | 2:00-4:00 | 衛星導航定位技術研究中心 | 68778595-15 | |
3月26日下午 | 2:00-4:00 | 測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 68778525 | |
3月26日下午 | 2:00-4:00 | 中國南極測繪研究中心 | 68758001 | |
3月29日上午 | 8:00-10:30 | 資源與環境科學學院 | 68778296 | |
4月12日上午 | 8:00-10:30 | WTO學院 | 68753872 | |
4月12日上午 | 8:00-10:30 | 國際軟件學院 | 68778109 | |
備注:1.考生憑本人身份證獲取體檢表; | ||||
2.體檢時請備一寸照片1張, 并及時粘貼于體檢表上; | ||||
3.體檢費35元,不需空腹; | ||||
4.請務必在發表時間終止前到達醫院。 |
【點此查看:武漢大學音樂藝術專業研究生招生考試更多資訊】
【點此查看:國內更多院校音樂藝術專業研究生招生考試資訊】