166 | 5535 | 賀州學院 | 音樂學 | 視唱、演唱或演奏 | 1月28-29日報名 1月30日考試 |
中原工學院(北校區) | |
舞蹈學 | 面試、基本功、劇目 | ||||||
廣播電視編導 | 廣告編導 | 面試、筆試 | |||||
新聞編導 | |||||||
美術學 | 素描、色彩 | ||||||
視覺傳達設計 | |||||||
環境設計 | |||||||
167 | 5570 | 廈門理工學院 | 視覺傳達設計 | 速寫、素描、色彩 | 1月29、30日報名 1月31日考試 |
中原工學院(北校區) | |
環境設計 | |||||||
產品設計 | |||||||
服裝設計與工程 | |||||||
數字媒體藝術 | |||||||
數字媒體藝術 | 數碼動畫設計 | ||||||
服裝與服飾設計 | 服裝設計與表演 | 初試、復試 | |||||
服裝與服飾設計 | 廣告模特與空乘 | ||||||
播音與主持藝術 | |||||||
數字媒體藝術 | 策劃 | 筆試 | |||||
藝術與科技 | 音樂工程 | 使用河南省統考成績 | |||||
168 | 5650 | 湖南科技學院 | 美術學 | 素描、色彩 | 1月17-18日報名 1月19日考試 |
鄭州大學(南校區) | |
產品設計 | |||||||
環境設計 | |||||||
視覺傳達設計 | |||||||
169 | 6005 | 河南大學 | 作曲與作曲技術理論 | 主科、視唱、鋼琴演奏 | 詳見院校招生簡章 | ||
音樂表演 | 合唱與指揮方向 | 主科、視唱練耳、特長加試 | |||||
表演 | 戲劇方向 | 演唱、表演、形體、視唱、才藝加試 | |||||
音樂表演 | 歐洲管弦樂方向 | 主科、視唱 | |||||
170 | 6595 | 四川音樂學院 綿陽藝術學院 |
音樂學 | 教育 | 視唱練耳、歌曲演唱、鋼琴演奏 | 1月28-29日報名 1月30日考試 |
鄭州市24中學 |
音樂表演 | 羌藏歌舞、聲樂、音樂劇 | 視唱練耳、歌曲演唱 | |||||
器樂 | 視唱練耳、樂器演奏 | ||||||
舞蹈表演 | 流行舞蹈 | 面試、基本功測試、技巧、藝術表現力 | |||||
舞蹈學 | 舞蹈表、教、導合一 | ||||||
表演 | 影視表演 | 語言、才藝展示、命題表演 | |||||
服裝表演 | |||||||
戲劇影視文學 | 編寫故事、影視劇常識及分析 | ||||||
廣播電視編導 | |||||||
戲劇影視美術設計 | 繪畫、綜合知識測試 | ||||||
錄音藝術 | 文藝常識、音樂基礎與音響知識測試 | ||||||
播音與主持藝術 | 朗誦、普通話、命題即興評述 | ||||||
動畫 | 命題創作、單色描繪、綜合表現 | ||||||
藝術設計學 | |||||||
數字媒體藝術 | |||||||
繪畫 | 速寫、素描、色彩 | ||||||
雕塑 | |||||||
視覺傳達設計 | |||||||
環境設計 | |||||||
產品設計 | |||||||
服裝與服飾設計 | |||||||
文化產業管理 | 文藝常識、影視評論 | ||||||
171 | 6782 | 大連藝術學院 | 音樂學 | 教育 | 詳見院校招生簡章 | 1月18-19日報名 1月20日考試 |
鄭州大學(南校區) |
音樂表演 | 流行、聲樂、器樂、鍵盤 | ||||||
舞蹈表演 | |||||||
舞蹈編導 | |||||||
表演 | 影視表演 | ||||||
廣播電視編導 | |||||||
播音與主持藝術 | |||||||
動畫 | 素描、色彩 | ||||||
美術學 | |||||||
繪畫 | |||||||
雕塑 | |||||||
中國畫 | |||||||
視覺傳達設計 | |||||||
環境設計 | |||||||
產品設計 | |||||||
服裝與服飾設計 | |||||||
172 | 6892 | 成都理工大學廣播影視學院 | 播音與主持藝術 | 詳見院校招生簡章 | 1月17-18日報名 1月18、19、20日考試 |
鄭州市24中學 | |
表演 | |||||||
廣播電視編導 | |||||||
戲劇影視文學 | |||||||
戲劇影視導演 | |||||||
廣播電視編導 | |||||||
數字媒體藝術 | |||||||
錄音藝術 | |||||||
音樂學 | |||||||
音樂表演 | |||||||
舞蹈編導 | |||||||
影視攝影與制作 | |||||||
攝影 | |||||||
視覺傳達設計 | |||||||
環境設計 | |||||||
產品設計 | |||||||
動畫 | |||||||
戲劇影視美術設計 | |||||||
服裝與服飾設計 | |||||||
173 | 6933 | 首都師范大學科德學院 | 藝術設計學 | 視覺傳達、環境藝術設計、新媒體藝術與動畫、會展設計、公共裝飾、建筑景觀 | 圖形創意、裝飾畫 | 1月20-22日報名 1月23-26日考試 |
河南藝術職業學院(南院) |
廣播影視編導 | 新聞編導、文藝編導 | 基礎知識測試、影片分析 | |||||
攝影 | 圖片影像、影視攝影 | 攝影作品評析 | |||||
播音與主持藝術 | 新聞節目主持、綜藝節目主持 | 自我介紹、自備作品播讀、即興問答 | |||||
表演 | 影視表演、音樂表演、舞蹈表演、歌劇舞表演 | 詳見院校招生簡章 | |||||
演出制作管理 | 文藝常識、戲劇影視評論 | ||||||
174 | 6950 | 中國傳媒大學南廣學院 | 播音與主持藝術 | 詳見院校招生簡章 | 1月18-19日報名 1月19-22日考試 |
鄭州大學(南校區) | |
廣播電視編導 | |||||||
音樂學 | |||||||
錄音藝術 | |||||||
戲劇影視文學 | |||||||
戲劇影視導演 | |||||||
表演 | |||||||
戲劇影視美術設計 | |||||||
美術學 | |||||||
設計學類(包括視覺傳達設計、環境設計、產品設計、服裝與服飾設計、公共藝術專業) | |||||||
影視攝影與制作 | |||||||
數字媒體藝術 | |||||||
動畫 | |||||||
播音主持藝術 | |||||||
175 | 7604 | 河北傳媒學院 | 表演 | 詳見院校招生簡章 | 1月20-22日報名 1月23-24日考試 |
河南藝術職業學院(南院) | |
播音與主持藝術 | |||||||
播音與主持藝術 | 英語雙語播音 | ||||||
廣播電視編導 | |||||||
數字媒體藝術 | |||||||
攝影 | |||||||
表演 | 體育表演 | ||||||
音樂表演 | |||||||
錄音藝術 | |||||||
影視攝影與制作 | |||||||
視覺傳達設計 | 素描、色彩、速寫 | ||||||
環境設計 | |||||||
產品設計 | |||||||
服裝與服飾設計 | |||||||
戲劇影視美術設計 | |||||||
動畫 | |||||||
176 | 8924 | 湖南女子學院 | 音樂表演 | 聲樂 | 聲樂主專業作品、視唱練耳 | 1月19-20日報名 1月21日考試 |
鄭州大學(南校區) |
器樂 | 器樂主專業作品、視唱練耳 | ||||||
空中乘務 | 形體測試、語言表達、才藝表演 | ||||||
音樂學 | 聲樂 | 聲樂主專業作品、視唱練耳 | |||||
器樂 | 器樂主專業作品、視唱練耳 | ||||||
播音與主持藝術 | 形象氣質與上鏡效果、語言與主持能力、才藝 | ||||||
舞蹈編導 | 舞蹈劇目、基本功 | ||||||
美術學 | 素描、色彩 | ||||||
視覺傳達藝術設計 | |||||||
服裝與服飾設計 | |||||||
177 | 9900 | 中央音樂學院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 | |||
178 | 9901 | 中央戲劇學院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 | |||
179 | 9902 | 中央美術學院 | 美術學類 | 造型藝術 | 素描、速寫、色彩、創作 | 2月26-27日報名 3月2-3日考試 |
鄭州市106中學 |
設計學類 | 藝術設計 | 素描、速寫、色彩、創作 | |||||
中國畫 | 素描、速寫、書法創作 | ||||||
書法 | 書法臨摹、書法創作 | ||||||
建筑學類 | 建筑學 | 素描、色彩、立體設計 | |||||
美術學類 | 美術學 | 網上提交材料審核 | |||||
180 | 9905 | 北京電影學院 | 戲劇影視文學、 表演、影視攝影與制作、錄音藝術、攝影、戲劇影視導演、文化產業管理、戲劇影視美術設計 |
詳見院校招生簡章 | 本校 | ||
動畫 | 漫畫、動畫藝術、電腦動畫、游戲設計 | 詳見院校招生簡章 | 1月10日-2月15日網報 2月21-22日現場確認 2月23日考試 |
鄭州市24中學 | |||
181 | 9906 | 北京舞蹈學院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 | |||
182 | 9907 | 中國戲曲學院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 | |||
183 | 9908 | 中國音樂學院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 | |||
184 | 9910 | 天津美術學院 | 美術類 | 美術史論 | 素描、速寫、色彩、素質測試 | 1月22-23日報名 1月25-26日考試 |
鄭州市106中學 |
繪畫 | 油畫、版畫、壁畫、綜合繪畫 | ||||||
雕塑 | |||||||
攝影 | |||||||
中國畫 | |||||||
藝術設計學 | 設計藝術理論與管理 | ||||||
視覺傳達設計 | |||||||
環境設計 | |||||||
產品設計 | |||||||
服裝與服飾設計 | 服裝設計、染織設計 | ||||||
工藝美術 | 首飾設計與漆藝 | ||||||
數字媒體藝術 | |||||||
數字媒體藝術 | 移動媒體藝術 | ||||||
動畫 | |||||||
書法學 | 臨摹、素質測試、創作、速寫 | ||||||
185 | 9911 | 天津音樂學院 | 音樂表演 | 演唱 | 演唱、聽寫、樂理、視唱 | 1月23-24日報名 1月25-26日考試 |
鄭州大學(南校區) |
中國樂器演奏 | 演奏、聽寫、樂理、視唱 | ||||||
管弦樂器演奏 | 演奏、聽寫、樂理、視唱 | ||||||
鍵盤樂器演奏 | 演奏、聽寫、樂理、視唱 | ||||||
現代音樂 | 演唱/演奏、聽寫、樂理、視唱 | ||||||
舞蹈編導 | 舞蹈編導 | 舞蹈表演 | |||||
舞蹈表教 | 舞蹈表演 | ||||||
表演 | 戲劇影視表演 | 表演、形體、聲樂 | |||||
186 | 9915 | 魯迅美術學院 | 中國畫 | 素描頭像、速寫、色彩靜物 | 1月17-18日報名 1月20-21日考試 |
鄭州市24中學 | |
繪畫 | 版畫、水彩、油畫 | ||||||
雕塑 | |||||||
攝影 | |||||||
影視攝影與制作 | |||||||
環境設計 | 環境藝術設計 | 素描頭像、色彩靜物、設計基礎 | |||||
城市規劃與設計 | |||||||
服裝與服飾設計 | |||||||
產品設計 | 染織藝術設計、纖維藝術設計、工業設計 | ||||||
美術學 | 美術史論、文化傳播與管理 | 美術作品賞析文章 | |||||
服裝與服飾設計 | 服裝設計、服裝紙板(中日合作辦學) | 設計基礎 | |||||
187 | 9916 | 沈陽音樂學院 | 音樂學 | 詳見院校招生簡章 | 1月20-21日報名 1月22-23日考試 |
鄭州大學(南校區) | |
音樂表演 | |||||||
舞蹈學 | |||||||
舞蹈表演 | |||||||
表演 | |||||||
播音與主持藝術 | |||||||
廣播電視編導 | |||||||
影視攝影與制作 | |||||||
戲劇影視美術設計 | |||||||
錄音藝術 | |||||||
188 | 9917 | 吉林藝術學院 | 美術學 | 素描、美術理論 | 2月23-24日報名 2月25日考試 |
鄭州市106中學 | |
繪畫 | 色彩、素描、速寫 | ||||||
雕塑 | |||||||
美術學 | 美術教育 | ||||||
視覺傳達設計 | 創意思維(色彩表現)、速寫、素描 | ||||||
環境設計 | |||||||
服裝與服飾設計 | |||||||
產品設計 | |||||||
數字媒體藝術 | |||||||
動畫 | 動畫技術 | ||||||
服裝與服飾設計 | 人物造型與化妝 | ||||||
189 | 9919 | 上海戲劇學院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 | |||
190 | 9920 | 上海音樂學院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 | |||
191 | 9922 | 南京藝術學院 | 繪畫 | 素描、色彩 | 1月30-31日報名 2月1日考試 |
鄭州市106中學 | |
雕塑 | |||||||
公共藝術 | |||||||
環境設計 | |||||||
視覺傳達設計 | |||||||
服裝與服飾設計 | |||||||
工業美術 | 現代手工藝 | ||||||
產品設計 | |||||||
戲劇影視美術設計 | |||||||
動畫 | |||||||
數字媒體藝術 | |||||||
美術學 | 美術理論 | 相關專業文章一篇 | |||||
美術學 | 書畫鑒定 | ||||||
藝術設計學 | 設計理論與策劃 | ||||||
美術學 | 文物鑒賞與修復 | ||||||
書法學 | 楷書、行書臨摹;命題創作 | ||||||
文化產業管理 | 文化遺產保護與管理 | 相關專業文章一篇 | |||||
192 | 9925 | 中國美術學院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 | |||
193 | 9927 | 山東藝術學院 | 音樂表演 | 演唱、管弦、民樂、鍵盤、流行 | 主項、聽音、模唱 | 1月25-26日報名 1月27日考試 |
鄭州大學(南校區) |
攝影 | 素描、攝影基礎理論與圖片分析 | ||||||
繪畫 | 中國畫、油畫、版畫、新媒體與藝術、壁畫與公共藝術 | 素描、彩畫 | |||||
美術學 | 師范 | ||||||
雕塑 | |||||||
藝術設計學 | 彩畫、設計基礎理論 | ||||||
視覺傳達設計 | 素描、彩畫 | ||||||
環境設計 | |||||||
產品設計 | |||||||
視覺傳達, 設計 | 中澳、中韓 | ||||||
表演 | 戲曲表演 | 戲曲, 唱、念成歌舞形體展示、聽音、模唱 | |||||
音樂表演 | 戲曲音樂伴奏 | 戲曲音樂片段或民族器樂曲、聽音、模唱 | |||||
廣播電視編導 | 影視制作 | 面試、筆試 | |||||
動畫 | 命題創作(四格漫畫) | ||||||
194 | 9928 | 山東工藝美術學院 | 視覺傳達設計 | 素描、色彩 | 1月25-26日報名 1月27日考試 |
鄭州大學(南校區) | |
環境設計 | |||||||
產品設計 | |||||||
服裝與服飾設計 | |||||||
工藝美術 | |||||||
繪畫 | |||||||
戲劇影視美術設計 | |||||||
數字媒體藝術 | |||||||
動畫 | |||||||
影視攝影與制作 | |||||||
藝術設計學 | 寫作 | ||||||
美術學 | |||||||
195 | 9930 | 湖北美術學院 | 中國畫 | 素描、速寫、色彩 | 2月18-19日報名 2月21-22日考試 |
鄭州市106中學 | |
書法學 | 白描、篆刻、書法 | ||||||
繪畫 | 油畫 | 素描、速寫、色彩 | |||||
繪畫 | 版畫 | ||||||
繪畫 | 插畫藝術 | ||||||
繪畫 | 壁畫與綜合材料繪畫 | ||||||
產品設計 | 展示設計 | ||||||
美術學 | 美術教育 | ||||||
藝術教育 | |||||||
藝術設計學 | 作品審核 | ||||||
美術學 | 美術學(史論) | 作品審核 | |||||
美術學 | 藝術管理 | 作品審核 | |||||
196 | 9931 | 武漢音樂學院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 | |||
197 | 9935 | 廣州美術學院 | 美術學 | 美術史、藝術管理與策劃 | 色彩、素描、速寫 | 1月5日-2月15日網上預報名 2月21-22日現場確認2月24日考試 |
鄭州市106中學 |
繪畫 | 中國畫、壁畫、油畫、版畫、書籍裝幀藝術、插畫、水彩、實驗藝術 | ||||||
雕塑 | 雕塑、公共雕塑 | ||||||
攝影 | 攝影 | ||||||
視覺傳達設計 | 視覺傳達設計、品牌廣告設計、信息設計 | ||||||
環境設計 | 環境藝術設計、裝飾藝術設計 | ||||||
產品設計 | 陶瓷藝術設計、染織藝術設計 | ||||||
服裝與服飾設計 | 服裝藝術設計 | ||||||
數字媒體藝術 | 互動媒體設計、新媒體藝術設計 | ||||||
藝術與科技 | 展示藝術設計、會展藝術設計 | ||||||
廣播電視編導 | |||||||
動畫 | 影視動畫、娛樂與衍生設計 | ||||||
服裝設計與工程 | |||||||
建筑學 | 建筑設計 | ||||||
風景園林 | 景觀藝術設計 | ||||||
198 | 9936 | 星海音樂學院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 | |||
199 | 9938 | 廣西藝術學院 | 藝術設計學 | 詳見院校招生簡章 | 2月18-19日報名 2月20-21日考試 |
鄭州市24中學 | |
美術學 | |||||||
藝術教育 | |||||||
繪畫 | |||||||
攝影 | |||||||
雕塑 | |||||||
中國畫 | |||||||
書法學 | |||||||
產品設計 | |||||||
視覺傳達設計 | |||||||
服裝與服飾設計 | |||||||
動畫 | |||||||
藝術與科技 | |||||||
風景園林 | |||||||
環境設計 | |||||||
公共藝術 | |||||||
廣告學 | |||||||
戲劇影視文學 | |||||||
廣播電視編導 | |||||||
播音與主持藝術 | |||||||
表演 | |||||||
音樂表演 | |||||||
舞蹈學 | |||||||
舞蹈表演 | |||||||
舞蹈編導 | |||||||
文化產業管理 | |||||||
音樂學 | |||||||
200 | 9940 | 四川美術學院 | 繪畫 | 色彩、素描、命題人物組合 | 1月27-28日報名 1月30-31日考試 |
鄭州市106中學 | |
雕塑 | |||||||
動畫 | |||||||
戲劇影視美術設計 | |||||||
廣播電視編導 | |||||||
美術學 | 美術教育 | ||||||
攝影 | |||||||
建筑學 | 建筑設計 | 色彩、素描、設計基礎 | |||||
風景園林 | |||||||
視覺傳達設計 | |||||||
數字媒體藝術 | |||||||
服裝與服飾設計 | |||||||
產品設計 | |||||||
環境設計 | |||||||
藝術與科技 | |||||||
201 | 9941 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 詳見院校招生簡章 | 1月27-28日報名 1月29-31日考試 |
鄭州大學(南校區) | |
舞蹈學 | |||||||
舞蹈表演 | |||||||
動畫 | |||||||
表演 | |||||||
播音與主持藝術 | |||||||
廣播電視編導 | |||||||
戲劇影視文學 | |||||||
戲劇影視美術設計 | |||||||
雕塑 | |||||||
繪畫 | |||||||
藝術設計學 | |||||||
環境設計 | |||||||
視覺傳達設計 | |||||||
產品設計 | |||||||
工業設計 | |||||||
公共事業管理 | |||||||
202 | 9945 | 云南藝術學院 | 設計學類、戲劇影視美術類、 音樂類、戲劇類、電影電視類、 藝術文化類、美術類 |
詳見院校招生簡章 | 1月20-21日報名 1月22-23日考試 |
鄭州市24中學 | |
203 | 9948 | 西安美術學院 | 戲劇影視美術設計 | 速寫、素描、色彩 | 1月16-17日報名 1月19-20日考試 |
鄭州市106中學 | |
動畫 | |||||||
美術學 | 美術教育 | ||||||
美術史論 | 素描 | ||||||
繪畫 | 速寫、素描、色彩 | ||||||
雕塑 | |||||||
攝影 | |||||||
攝影 | 影視攝影與制作 | ||||||
中國畫 | |||||||
藝術設計學 | 素描 | ||||||
視覺傳達設計 | 速寫、素描、色彩 | ||||||
環境設計 | |||||||
產品設計 | |||||||
服裝與服飾設計 | |||||||
公共藝術 | |||||||
工藝美術 | |||||||
藝術教育 | |||||||
服裝設計與工程 | |||||||
音樂學 | 聲樂、舞蹈、器樂任選一種;視唱練耳 | ||||||
音樂學 | 學前教育 | 聲樂、舞蹈、器樂任選一種;才藝表演 | |||||
204 | 9949 | 西安音樂學院 | 音樂學 | 音樂教育 | 專業主科、基本樂科 | 1月25-26日報名 1月27-28日考試 |
鄭州大學(南校區) |
音樂表演 | |||||||
舞蹈編導 | 即興舞、基本功、自編舞 | ||||||
205 | 9951 | 新疆藝術學院 | 音樂學 | 音樂教育、音樂史論 | 初試、復試 | 2月16-17日報名 2月17-18日考試 |
鄭州市106中學 |
音樂表演 | 現代音樂表演 | ||||||
音樂表演 | |||||||
作曲與作曲技術理論 | |||||||
錄音藝術 | |||||||
藝術與科技 | 電子音樂制作 | ||||||
繪畫 | 國畫、油畫、版畫 | 色譜測試、素描、色彩 | |||||
雕塑 | |||||||
美術學 | 美術教育、美術史論 | ||||||
動畫 | |||||||
視覺傳達設計 | |||||||
環境設計 | |||||||
產品設計 | 裝飾、玉雕 | ||||||
舞蹈表演 | 初試、復試 | ||||||
舞蹈學 | 舞蹈教育、舞蹈史論、通識舞蹈教育 | ||||||
舞蹈編導 | |||||||
廣播電視編導 | |||||||
播音與主持藝術 | |||||||
戲劇影視文學 | |||||||
攝影 | |||||||
戲劇影視美術設計 | 舞臺化妝 | 面試、素描、色彩 | |||||
公共事業管理 | 文化藝術管理 | 初試、復試 | |||||
文化產業管理 | |||||||
206 | 9955 | 解放軍藝術學院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
備注:本表內容來源于2013年在豫使用藝術類校考成績錄取院校上報信息,僅供參考,詳細內容以各高校藝術類招生簡章為準。