序號 | 考試編號 | 姓名 | 方向 | 考試地點 |
21 | 106363135102132 | 張巍 | 鍵盤樂演奏 | 音樂學院B201 |
22 | 106363135102135 | 張璐 | 鍵盤樂演奏 | 音樂學院B201 |
23 | 106363135102137 | 鄭莉莎 | 鍵盤樂演奏 | 音樂學院B201 |
24 | 106363135102156 | 陳喆 | 鍵盤樂演奏 | 音樂學院B201 |
25 | 106363135102160 | 楊驍瀟 | 鍵盤樂演奏 | 音樂學院B201 |
26 | 106363135102168 | 周袁 | 鍵盤樂演奏 | 音樂學院B201 |
27 | 106363135102170 | 晏嫣 | 鍵盤樂演奏 | 音樂學院B201 |
28 | 106363135102172 | 楊倩 | 鍵盤樂演奏 | 音樂學院B201 |
29 | 106363135102176 | 王倩 | 鍵盤樂演奏 | 音樂學院B201 |
30 | 106363135102177 | 王秋蓉 | 鍵盤樂演奏 | 音樂學院B201 |
31 | 106363135102114 | 魏文婧 | 鍵盤樂演奏 | 音樂學院B201 |
32 | 106363135102179 | 謝夏陽 | 鍵盤樂演奏 | 音樂學院B201 |
33 | 106363135102203 | 彭燦興 | 鍵盤樂演奏 | 音樂學院B201 |
【點此查看:四川師范大學音樂藝術專業研究生招生考試更多資訊】
【點此查看:國內更多院校音樂藝術專業研究生招生考試資訊】