院校 代碼 |
院校名稱 | 報名時間 | 考試 開始 時間 |
10098 | 河北民族 師范學院 |
02.18-02.19 | 02.20 |
10467 | 河南科技學院 | 02.18-02.19 | 02.20 |
10476 | 河南師范大學 | 02.18-02.19 | 02.20 |
10481 | 南陽師范學院 | 02.18-02.19 | 02.20 |
10500 | 湖北工業大學 | 02.18-02.19 | 02.20 |
10536 | 長沙理工大學 | 02.18-02.19 | 02.20 |
10672 | 貴州民族大學 | 02.18-02.19 | 02.20 |
12303 | 湖南涉外經濟學院 | 02.18-02.19 | 02.20 |
12335 | 濟寧職業技術學院 | 02.18-02.19 | 02.20 |
13005 | 青島飛洋 職業技術學院 |
02.18-02.19 | 02.20 |
13438 | 江西師范大學 科學技術學院 |
02.18-02.19 | 02.20 |
13672 | 四川師范大學 成都學院 |
02.18-02.19 | 02.20 |
10103 | 邯鄲學院 | 02.19-02.20 | 02.21 |
10118 | 山西師范大學 | 02.19-02.20 | 02.21 |
10138 | 赤峰學院 | 02.19-02.20 | 02.21 |
10154 | 遼寧工業大學 | 02.19-02.20 | 02.21 |
10371 | 阜陽師范學院 | 02.19-02.20 | 02.21 |
10377 | 滁州學院 | 02.19-02.20 | 02.21 |
10465 | 中原工學院 | 02.19-02.20 | 02.21 |
10819 | 呼倫貝爾學院 | 02.19-02.20 | 02.21 |
11765 | 河南城建學院 | 02.19-02.20 | 02.21 |
12040 | 廣州民航 職業技術學院 |
02.20-02.21 | 02.21 |
10076 | 河北工程大學 | 02.20-02.21 | 02.22 |
10178 | 魯迅美術學院 | 02.20-02.21 | 02.23 |
10206 | 白城師范學院 | 02.20-02.21 | 02.22 |
10224 | 東北農業大學 | 02.20-02.21 | 02.22 |
10419 | 井岡山大學 | 02.20-02.21 | 02.22 |
10485 | 鄭州航空 工業管理學院 |
02.20-02.21 | 02.22 |
10547 | 邵陽學院 | 02.20-02.21 | 02.22 |
11070 | 洛陽理工學院 | 02.20-02.21 | 02.22 |
11508 | 新余學院 | 02.20-02.21 | 02.22 |
13017 | 江南影視藝術 職業學院 |
02.20-02.21 | 02.22 |
12453 | 中國勞動關系學院 | 02.21-02.22 | 02.22 |
13931 | 三亞航空 旅游職業學院 |
02.21-02.22 | 02.22 |
10149 | 沈陽化工大學 | 02.21-02.22 | 02.23 |
10360 | 安徽工業大學 | 02.21-02.22 | 02.23 |
10622 | 四川理工學院 | 02.21-02.22 | 02.23 |
11057 | 浙江科技學院 | 02.21-02.22 | 02.23 |
11062 | 廈門理工學院 | 02.21-02.22 | 02.23 |
13439 | 贛南師范學院 科技學院 |
02.21-02.22 | 02.23 |
13468 | 福州大學陽光學院 | 02.21-02.22 | 02.23 |
13678 | 西北大學現代學院 | 02.21-02.22 | 02.23 |
13892 | 三亞學院 | 02.21-02.22 | 02.23 |
10586 | 廣州美術學院 | 02.21-02.22 | 02.24 |
10330 | 南京體育學院 | 02.22-02.23 | 02.24 |
10373 | 淮北師范大學 | 02.22-02.23 | 02.24 |
10524 | 中南民族大學 | 02.22-02.23 | 02.24 |
10603 | 廣西師范學院 | 02.22-02.23 | 02.24 |
10664 | 遵義師范學院 | 02.22-02.23 | 02.24 |
10963 | 淮北職業技術學院 | 02.22-02.23 | 02.24 |
13600 | 長春大學光華學院 | 02.22-02.23 | 02.24 |
13858 | 山東旅游職業學院 | 02.22-02.23 | 02.24 |
10073 | 天津美術學院 | 02.22-02.23 | 02.25 |
10104 | 邢臺學院 | 02.23-02.24 | 02.25 |
10349 | 紹興文理學院 | 02.23-02.24 | 02.25 |
10482 | 洛陽師范學院 | 02.23-02.24 | 02.25 |
10531 | 吉首大學 | 02.23-02.24 | 02.25 |
10595 | 桂林電子 科技大學 |
02.23-02.24 | 02.25 |
10846 | 江西科技學院 | 02.23-02.24 | 02.25 |
11832 | 河北經貿大學 | 02.23-02.24 | 02.25 |
13321 | 青島求實 職業技術學院 |
02.23-02.24 | 02.25 |
13433 | 南昌航空大學 科技學院 |
02.24-02.24 | 02.25 |
10399 | 泉州師范學院 | 02.24-02.25 | 02.26 |
10452 | 臨沂大學 | 02.24-02.25 | 02.26 |
10479 | 安陽師范學院 | 02.24-02.25 | 02.26 |
10543 | 湖南理工學院 | 02.24-02.25 | 02.26 |
10684 | 曲靖師范學院 | 02.24-02.25 | 02.26 |
12324 | 青島職業技術學院 | 02.24-02.25 | 02.26 |
13418 | 江西服裝學院 | 02.24-02.25 | 02.26 |
10099 | 唐山師范學院 | 02.25-02.26 | 02.27 |
10110 | 中北大學 | 02.25-02.26 | 02.27 |
10140 | 遼寧大學 | 02.25-02.26 | 02.27 |
10462 | 鄭州輕工業學院 | 02.25-02.26 | 02.27 |
10606 | 玉林師范學院 | 02.25-02.26 | 02.27 |
10798 | 河北科技師范學院 | 02.25-02.26 | 02.27 |
11538 | 湖南女子學院 | 02.25-02.26 | 02.27 |
12991 | 武漢商貿職業學院 | 02.25-02.26 | 02.27 |
13075 | 河北美術學院 | 02.25-02.26 | 02.27 |
10059 | 中國民航大學 | 02.26-02.27 | 02.27 |
10135 | 內蒙古師范大學 | 02.26-02.27 | 02.28 |
10136 | 內蒙古民族大學 | 02.26-02.27 | 02.28 |
10144 | 沈陽理工大學 | 02.26-02.27 | 02.28 |
10347 | 湖州師范學院 | 02.26-02.27 | 02.28 |
10495 | 武漢紡織大學 | 02.26-02.27 | 02.28 |
10520 | 中南財經政法大學 | 02.26-02.27 | 02.28 |
10561 | 華南理工大學 | 02.26-02.27 | 02.28 |
10574 | 華南師范大學 | 02.26-02.27 | 02.28 |
10851 | 上海東海 職業技術學院 |
02.26-02.27 | 02.28 |
11306 | 池州學院 | 02.26-02.27 | 02.28 |
14039 | 四川大學錦江學院 | 02.26-02.27 | 02.28 |
14099 | 湖北第二師范學院 | 02.26-02.27 | 02.28 |
10082 | 河北科技大學 | 02.27-02.28 | 03.01 |
10102 | 石家莊學院 | 02.27-02.28 | 03.01 |
10380 | 巢湖學院 | 02.27-02.28 | 03.01 |
10381 | 淮南師范學院 | 02.27-02.28 | 03.01 |
10579 | 湛江師范學院 | 02.27-02.28 | 03.01 |
11825 | 桂林航天工業學院 | 02.27-02.28 | 03.01 |
12818 | 濱州職業學院 | 02.27-02.28 | 03.01 |
13299 | 哈爾濱石油學院 | 02.27-02.28 | 03.01 |
13440 | 江西科技師范學院 理工學院 |
02.27-02.28 | 03.01 |
13504 | 安陽師范學院 人文管理學院 |
02.27-02.28 | 03.01 |
14098 | 合肥師范學院 | 02.27-02.28 | 03.01 |
10128 | 內蒙古工業大學 | 02.28-03.01 | 03.02 |
10287 | 南京航空 航天大學 |
02.28-03.01 | 03.02 |
10379 | 宿州學院 | 02.28-03.01 | 03.02 |
10517 | 湖北民族學院 | 02.28-03.01 | 03.02 |
10674 | 昆明理工大學 | 02.28-03.01 | 03.02 |
11800 | 漢口學院 | 02.28-03.01 | 03.02 |
13010 | 山東外貿職業學院 | 02.28-03.01 | 03.02 |
13015 | 青島恒星 職業技術學院 |
02.28-03.01 | 03.02 |
13201 | 沈陽理工大學 應用技術學院 |
02.28-03.01 | 03.02 |
13973 | 廈門城市職業學院 | 02.28-03.01 | 03.02 |
10120 | 山西大同大學 | 03.01-03.02 | 03.03 |
10532 | 湖南大學 | 03.01-03.02 | 03.03 |
10554 | 湖南商學院 | 03.01-03.02 | 03.03 |
11318 | 江西科技師范大學 | 03.01-03.02 | 03.03 |
11396 | 商洛學院 | 03.01-03.02 | 03.03 |
11838 | 賀州學院 | 03.01-03.02 | 03.03 |
13125 | 陜西服裝工程學院 | 03.01-03.02 | 03.03 |
14394 | 上海民航 職業技術學院 |
03.01-03.02 | 03.03 |
14410 | 四川電影電視 職業學院 |
03.01-03.02 | 03.03 |
10537 | 湖南農業大學 | 03.02-03.03 | 03.04 |
10545 | 湘南學院 | 03.02-03.03 | 03.04 |
10832 | 山東商業 職業技術學院 |
03.02-03.03 | 03.04 |
11342 | 湖南工程學院 | 03.02-03.03 | 03.04 |
12713 | 西安外事學院 | 03.02-03.03 | 03.04 |
13677 | 西安交通大學 城市學院 |
03.02-03.03 | 03.04 |
13679 | 西安建筑科技 大學華清學院 |
03.02-03.03 | 03.04 |
14087 | 天津財經大學 珠江學院 |
03.02-03.03 | 03.04 |
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...