報(bào)名流水號(hào) | 省份 | 姓名 | 性別 |
2014480 | 江蘇 | 馬詩(shī)昱 | 女 |
2014482 | 河南 | 楊瑞 | 女 |
2014489 | 江蘇 | 王雪琪 | 女 |
2014490 | 江蘇 | 張敏 | 女 |
2014496 | 遼寧 | 何俊男 | 男 |
2014512 | 廣東 | 張瑾 | 女 |
2014009 | 山東 | 田賀銘 | 女 |
2014035 | 山東 | 劉家銘 | 男 |
2014045 | 安徽 | 時(shí)韻 | 男 |
2014052 | 江蘇 | 馬紫瑩 | 女 |
2014071 | 安徽 | 潘頁(yè) | 女 |
2014093 | 江蘇 | 臧遠(yuǎn)影 | 女 |
2014117 | 江蘇 | 李心童 | 女 |
2014162 | 安徽 | 徐國(guó)卿 | 男 |
2014229 | 甘肅 | 賈苗苗 | 女 |
2014234 | 山東 | 于濰聰 | 女 |
2014247 | 遼寧 | 王珺 | 女 |
2014253 | 安徽 | 韓旻汐 | 女 |
2014267 | 安徽 | 宋月雅 | 女 |
2014311 | 江蘇 | 韓雨軒 | 男 |
2014337 | 江蘇 | 徐意爾 | 女 |
2014341 | 安徽 | 曹蔚辭 | 女 |
2014359 | 江蘇 | 費(fèi)云清 | 女 |
2014368 | 安徽 | 阮征 | 男 |
2014372 | 江蘇 | 趙漢宇 | 男 |
2014380 | 江蘇 | 貢浩天 | 男 |
2014402 | 黑龍江 | 趙佳慧 | 女 |
2014408 | 山東 | 李瀟琳 | 女 |
2014413 | 江蘇 | 馬克 | 男 |
2014417 | 安徽 | 潘光耀 | 男 |
2014422 | 江蘇 | 汪丙芝 | 女 |
2014426 | 遼寧 | 朱芷彤 | 女 |
2014431 | 吉林 | 宮鶴瑜 | 女 |
2014436 | 重慶 | 康曦丹 | 女 |
2014442 | 安徽 | 徐天 | 女 |
2014447 | 江蘇 | 徐思雨 | 女 |
2014449 | 安徽 | 王夢(mèng)遙 | 女 |
2014458 | 山東 | 聶珊 | 女 |
2014466 | 浙江 | 胡冰融 | 女 |
2014470 | 重慶 | 楊韻可 | 女 |
2014473 | 安徽 | 劉智洋 | 男 |
2014477 | 山東 | 尹博文 | 男 |
2014478 | 江蘇 | 陳謐 | 女 |
2014481 | 天津 | 蘇文心 | 女 |
2014483 | 江蘇 | 楊語(yǔ)晨 | 女 |
2014484 | 江蘇 | 王翹楚 | 男 |
2014485 | 江蘇 | 趙紹睿 | 男 |
2014486 | 浙江 | 沈靚云 | 女 |
2014487 | 江蘇 | 蔣淑雅 | 女 |
2014491 | 江蘇 | 范詩(shī)韻 | 女 |
2014497 | 江蘇 | 劉金明 | 男 |
2014502 | 山西 | 張華儀 | 女 |
2014506 | 江蘇 | 陸永杰 | 男 |
2014510 | 山東 | 袁明謙 | 女 |
2014511 | 江蘇 | 周依婧 | 女 |
2014517 | 江蘇 | 楊若菡 | 女 |
鏈接:《全國(guó)音樂(lè)特長(zhǎng)生藝術(shù)特長(zhǎng)生更多招生考試資訊》