省 份 | 科類 | 藝術攝影類 | 音樂類 | 播音編導類 | |||||||||
文化課最高分 | 文化課最低分 | 專業課最高分 | 專業課最低分 | 文化課最高分 | 文化課最低分 | 專業課最高分 | 專業課最低分 | 文化課最高分 | 文化課最低分 | 專業課最高分 | 專業課最低分 | ||
河北 | 藝文 | 443 | 313 | 235 | 221 | 器樂360聲樂385 | 器樂244聲樂310 | 器樂158聲樂160 | 器樂141聲樂153 | ||||
藝理 | 327 | 322 | 221 | 199 | |||||||||
山西 | 不分文理 | 311 | 287 | 219 | 210.3 | 383 | 264 | 79.5 | 67.2 | 播音352編導351 | 播音276編導302 | 播音85.4編導320 | 播音77.2編導311.1 |
內蒙古 | 不分文理 | 295 | 211 | 231 | 182 | 307 | 220 | 146 | 79 | 編導312播音370 | 編導235播音221 | 編導269播音274 | 編導257播音221 |
遼寧 | 藝文 | 397 | 297 | 232.4 | 193.4 | 456 | 236 | 265 | 174.8 | 播音382 | 播音358 | 播音143.4 | 播音132 |
藝理 | 322 | 240 | 224 | 223.8 | 播音245 | 播音245 | 播音140.3 | 播音140.3 | |||||
吉林 | 藝文 | 398 | 229 | 294 | 239 | 426 | 241 | 107.6 | 67.6 | 播音343編導379 | 播音230編導249 | 播音263.5編導279 | 播音235.5編導261.5 |
藝理 | 335 | 226 | 318 | 240 | 291 | 254 | 77.3 | 77.3 | 播音311編導314 | 播音271編導222 | 播音264.5編導278.5 | 播音236.5編導262.5 | |
黑龍江 | 藝文 | 391 | 308 | 232 | 191 | 389 | 286 | 130 | 105 | 播音351編導343 | 播音302編導301 | 播音260編導248 | 播音239編導236 |
藝理 | |||||||||||||
江蘇 | 藝文 | 434 | 395 | 213 | 171 | 播音236 | 播音170 | 播音243 | 播音218 | ||||
藝理 | |||||||||||||
浙江 | 藝文 | 518.9 | 424.9 | 87 | 66 | 446.9 | 375.9 | 68 | 51 | 播音466.9編導450.9 | 播音465.9編導423.9 | 播音78編導63 | 播音73編導60 |
藝理 | 473.9 | 452.9 | 76 | 71 | |||||||||
江西 | 不分文理 | 315 | 216 | 215.3 | 202 | ||||||||
山東 | 藝文 | 465 | 346 | 263.3 | 189 | 400 | 349 | 95 | 74.5 | 播音459編導512 | 播音305編導303 | 播音276.5編導279 | 播音263編導265 |
藝理 | 376 | 349 | 189.6 | 180 | 416 | 416 | 95 | 95 | 播音397編導456 | 播音305編導310 | 播音272編導279 | 播音266編導266 | |
河南 | 藝文 | 399 | 327 | 199 | 195 | 播音413 | 播音367 | 播音335 | 播音304 | ||||
海南 | 藝文 | 429 | 429 | 150 | 150 | ||||||||
新疆 | 不分文理 | 299 | 136 | 236 | 192 | 316 | 243 | 109 | 97 | 播音295編導302 | 播音248編導258 | 播音296編導290 | 播音267編導282 |
推薦閱讀:《全國高考吉林省高校音樂校考報名考試錄取專題》
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...