一、網(wǎng)上報名時間:8月21日-8月30日,現(xiàn)場確認時間:8月25日-8月30日
二、考試時間:10月13日-14日,專業(yè)加試時間:按省招辦公布時間進行
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學費標準 | 師范 | 考試科目 | 術科加試 |
419112001 | 英語 | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 師范類 | 政治、外語、大學語文 | |
419114002 | 漢語言文學 | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 師范類 | 政治、外語、大學語文 | |
419114003 | 歷史學 | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 師范類 | 政治、外語、大學語文 | |
419122004 | 音樂學 | 專升本 | 2.5 | 1700元/年 | 師范類 | 政治、外語、藝術概論 | 按音樂類統(tǒng)一加試 |
419122005 | 美術學 | 專升本 | 2.5 | 1700元/年 | 師范類 | 政治、外語、藝術概論 | 按美術類統(tǒng)一加試 |
419134006 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 專升本 | 2.5 | 1700元/年 | 師范類 | 政治、外語、高數(shù)(一) | |
419134007 | 物理學 | 專升本 | 2.5 | 1700元/年 | 師范類 | 政治、外語、高數(shù)(一) | |
419134008 | 化學 | 專升本 | 2.5 | 1700元/年 | 師范類 | 政治、外語、高數(shù)(一) | |
419134009 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、外語、高數(shù)(一) | ||
419134010 | 電子信息工程 | 專升本 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、外語、高數(shù)(一) | ||
419134011 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5 | 1700元/年 | 師范類 | 政治、外語、高數(shù)(一) | |
419134012 | 網(wǎng)絡工程 | 專升本 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、外語、高數(shù)(一) | ||
419134013 | 土木工程 | 專升本 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、外語、高數(shù)(一) | ||
419144014 | 經(jīng)濟學 | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||
419144015 | 金融學 | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||
419144016 | 地理科學 | 專升本 | 2.5 | 1700元/年 | 師范類 | 政治、外語、高數(shù)(二) | |
419144017 | 工程管理 | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||
419144018 | 會計學 | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||
419144019 | 人力資源管理 | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||
419144020 | 旅游管理 | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||
419144021 | 物流管理 | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||
419144022 | 行政管理 | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||
419154023 | 法學 | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、外語、民法 | ||
419154024 | 思想政治教育 | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 師范類 | 政治、外語、民法 | |
419164025 | 學前教育 | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 師范類 | 政治、外語、教育理論 | |
419164026 | 小學教育 | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 師范類 | 政治、外語、教育理論 | |
419164027 | 體育教育 | 專升本 | 2.5 | 1700元/年 | 師范類 | 政治、外語、教育理論 | 10月21日在安陽師范學院(老校區(qū))加試,內(nèi)容:立定跳遠、鉛球、100米 |
419414028 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 高起本 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學、外語、史地 | ||
419414029 | 法學 | 高起本 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學、外語、史地 | ||
419414030 | 小學教育 | 高起本 | 5 | 1300元/年 | 師范類 | 語文、數(shù)學、外語、史地 | |
419414031 | 漢語言文學 | 高起本 | 5 | 1300元/年 | 師范類 | 語文、數(shù)學、外語、史地 | |
419414032 | 會計學 | 高起本 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學、外語、史地 | ||
419422033 | 英語 | 高起本 | 5 | 1300元/年 | 師范類 | 語文、數(shù)學、外語、史地 | |
419432034 | 藝術設計 | 高起本 | 5 | 1700元/年 | 語文、數(shù)學、外語、史地 | 按藝設類統(tǒng)一加試 | |
419454035 | 計算機科學與技術 | 高起本 | 5 | 1700元/年 | 師范類 | 語文、數(shù)學、外語、理化 | |
419454036 | 土木工程 | 高起本 | 5 | 1700元/年 | 語文、數(shù)學、外語、理化 | ||
419514037 | 金融管理與實務 | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學、外語 | ||
419514038 | 財務管理 | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學、外語 | ||
419514039 | 會計電算化 | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學、外語 | ||
419514040 | 經(jīng)濟管理 | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學、外語 | ||
419514041 | 市場營銷 | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學、外語 | ||
419514042 | 物流管理 | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學、外語 | ||
419514043 | 旅游管理 | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學、外語 | ||
419514044 | 行政管理 | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學、外語 | ||
419514045 | 漢語 | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 師范類 | 語文、數(shù)學、外語 | |
419514046 | 語文教育 | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 師范類 | 語文、數(shù)學、外語 | |
419514047 | 思想政治教育 | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 師范類 | 語文、數(shù)學、外語 | |
419514048 | 初等教育 | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 師范類 | 語文、數(shù)學、外語 | |
419514049 | 學前教育 | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 師范類 | 語文、數(shù)學、外語 | |
419514050 | 法律事務 | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學、外語 | ||
419522051 | 英語教育 | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 師范類 | 語文、數(shù)學、外語 | |
419532052 | 動漫設計與制作 | 高職高專 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學、外語 | 按藝設類統(tǒng)一加試 | |
419532053 | 音樂教育 | 高職高專 | 2.5 | 1500元/年 | 師范類 | 語文、數(shù)學、外語 | 按音樂類統(tǒng)一加試 |
419554054 | 工程管理 | 高職高專 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學、外語 | ||
419554055 | 建筑工程技術 | 高職高專 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學、外語 | ||
419554056 | 電氣自動化技術 | 高職高專 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學、外語 | ||
419554057 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 高職高專 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學、外語 | ||
419554058 | 軟件技術 | 高職高專 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學、外語 | ||
419554059 | 電子信息工程技術 | 高職高專 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學、外語 | ||
419554060 | 應用電子技術 | 高職高專 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學、外語 | ||
419554061 | 數(shù)學教育 | 高職高專 | 2.5 | 1500元/年 | 師范類 | 語文、數(shù)學、外語 | |
419554062 | 計算機教育 | 高職高專 | 2.5 | 1500元/年 | 師范類 | 語文、數(shù)學、外語 | |
419584063 | 體育教育 | 高職高專 | 2.5 | 1500元/年 | 師范類 | 語文、數(shù)學、外語 | 10月21日在安陽師范學院(老校區(qū))加試,內(nèi)容:立定跳遠、鉛球、100米 |
安陽師范學院成人教育學院
2012年8月
【點此查看:安陽師范學院成人高考音樂藝術專業(yè)招生考試更多資訊】
【點此查看:國內(nèi)更多院校成人高考音樂藝術專業(yè)招生考試資訊】