錄取批次 | 專業名稱 | 層次 | 科類 | 學制 | 計劃數 | 備注 |
本科一批 | 體育教育 | 本科 | 體育理 | 4 | 120 | 師范類 |
本科一批 | 社會體育 | 本科 | 體育理 | 4 | 50 | |
本科一批 | 美術學(國畫) | 本科 | 藝術文理 | 4 | 23 | 師范類,文17理6 |
本科一批 | 美術學(油畫) | 本科 | 藝術文理 | 4 | 23 | 師范類,文17理6 |
本科一批 | 藝術設計(環藝) | 本科 | 藝術文理 | 4 | 35 | 文25理10 |
本科一批 | 藝術設計(平面) | 本科 | 藝術文理 | 4 | 34 | 文24理10 |
本科一批 | 動畫 | 本科 | 藝術文理 | 4 | 50 | 文15理35 |
本科一批 | 音樂學(聲樂) | 本科 | 藝術文理 | 4 | 18 | 師范類,文15理3 |
本科一批 | 音樂學(器樂) | 本科 | 藝術文理 | 4 | 7 | 師范類,文5理2 |
本科一批 | 音樂學(鍵盤) | 本科 | 藝術文 | 4 | 2 | 師范類 |
本科一批 | 音樂學(舞蹈) | 本科 | 藝術文理 | 4 | 3 | 師范類,文2理1 |
本科一批 | 音樂表演(聲樂) | 本科 | 藝術文理 | 4 | 11 | 文9理2 |
本科一批 | 音樂表演(器樂) | 本科 | 藝術文理 | 4 | 6 | 文4理2 |
本科一批 | 音樂表演(鍵盤) | 本科 | 藝術文 | 4 | 2 | |
本科一批 | 音樂表演(音樂。 | 本科 | 藝術文 | 4 | 2 | |
本科一批 | 舞蹈學(舞蹈) | 本科 | 藝術文理 | 4 | 20 | 文18理2 |
本科一批 | 舞蹈學(模特) | 本科 | 藝術文理 | 4 | 55 | 文43理12, 選拔30人按空乘培養 |
本科一批 | 舞蹈學(體育舞蹈) | 本科 | 藝術文理 | 4 | 24 | 文21理3,男女比例1:1 |
本科一批 | 播音與主持藝術(編導) | 本科 | 藝術文理 | 4 | 45 | 文36理9 |
本科一批 | 播音與主持藝術(播音與主持) | 本科 | 藝術文理 | 4 | 65 | 文55理10 |
本科二批 | 化學 | 本科 | 理科 | 4 | 58 | 師范類 |
本科二批 | 應用化學 | 本科 | 理科 | 4 | 55 | |
本科二批 | 化學工程與工藝 | 本科 | 理科 | 4 | 62 | |
本科二批 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 理科 | 4 | 138 | |
本科二批 | 工業設計 | 本科 | 理科 | 4 | 40 | |
本科二批 | 車輛工程 | 本科 | 理科 | 4 | 47 | |
本科二批 | 通信工程 | 本科 | 理科 | 4 | 15 | |
本科二批 | 計算機科學與技術 | 本科 | 理科 | 4 | 64 | |
本科二批 | 網絡工程 | 本科 | 理科 | 4 | 22 | |
本科二批 | 數字媒體技術 | 本科 | 理科 | 4 | 28 | |
本科二批 | 軟件工程 | 本科 | 理科 | 4 | 36 | |
本科二批 | 建筑學 | 本科 | 理科 | 5 | 34 | |
本科二批 | 土木工程 | 本科 | 理科 | 4 | 60 | |
本科二批 | 工程管理 | 本科 | 理科 | 4 | 64 | |
本科二批 | 教育技術學 | 本科 | 理科 | 4 | 12 | 師范類 |
本科二批 | 生物科學 | 本科 | 理科 | 4 | 20 | 師范類 |
本科二批 | 生物技術 | 本科 | 理科 | 4 | 58 | |
本科二批 | 種子科學與工程 | 本科 | 理科 | 4 | 15 | |
本科二批 | 設施農業科學與工程 | 本科 | 理科 | 4 | 20 | |
本科二批 | 園林 | 本科 | 理科 | 4 | 58 | |
本科二批 | 制藥工程 | 本科 | 理科 | 4 | 38 | |
本科二批 | 數學與應用數學 | 本科 | 理科 | 4 | 76 | 師范類 |
本科二批 | 信息與計算科學 | 本科 | 理科 | 4 | 53 | |
本科二批 | 統計學 | 本科 | 理科 | 4 | 60 | |
本科二批 | 物理學 | 本科 | 理科 | 4 | 40 | 師范類 |
本科二批 | 光信息科學與技術 | 本科 | 理科 | 4 | 44 | |
本科二批 | 電子科學與技術 | 本科 | 理科 | 4 | 38 | |
本科二批 | 光電子技術科學 | 本科 | 理科 | 4 | 34 | |
本科二批 | 微電子制造工程 | 本科 | 理科 | 4 | 76 | |
本科二批 | 測控技術與儀器 | 本科 | 理科 | 4 | 135 | |
本科二批 | 自動化 | 本科 | 理科 | 4 | 54 | |
本科二批 | 電子信息工程 | 本科 | 理科 | 4 | 62 | |
本科二批 | 思想政治教育 | 本科 | 文科 | 4 | 33 | 師范類 |
本科二批 | 歷史學 | 本科 | 文科 | 4 | 24 | 師范類 |
本科二批 | 公共事業管理 | 本科 | 文科 | 4 | 26 | |
本科二批 | 漢語言文學 | 本科 | 文科 | 4 | 93 | 師范類 |
本科二批 | 對外漢語 | 本科 | 文科 | 4 | 25 | |
本科二批 | 法學 | 本科 | 文理兼招 | 4 | 44 | 文36理8 |
本科二批 | 法學(知識產權) | 本科 | 文理兼招 | 4 | 58 | 文43理15 |
本科二批 | 小學教育 | 本科 | 文理兼招 | 4 | 19 | 師范類,文15理4 |
本科二批 | 應用心理學 | 本科 | 文理兼招 | 4 | 68 | 文26理42 |
本科二批 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 文理兼招 | 4 | 64 | 文40理24 |
本科二批 | 會計學 | 本科 | 文理兼招 | 4 | 64 | 文9理55 |
本科二批 | 市場營銷 | 本科 | 文理兼招 | 4 | 94 | 文68理26 |
本科二批 | 旅游管理 | 本科 | 文理兼招 | 4 | 45 | 文41理4 |
本科二批 | 行政管理 | 本科 | 文理兼招 | 4 | 67 | 文49理18 |
本科二批 | 朝鮮語 | 本科 | 文理兼招 | 4 | 44 | 文28理16 |
本科二批 | 法語 | 本科 | 文理兼招 | 4 | 46 | 文30理16 |
本科二批 | 日語 | 本科 | 文理兼招 | 4 | 46 | 文30理16 |
本科二批 | 英語 | 本科 | 文理兼招 | 4 | 56 | 師范類,文41理15 |
本科二批 | 廣播電視新聞學 | 本科 | 文理兼招 | 4 | 24 | 文15理9 |
本科二批 | 計算機科學與技術(軟件外包) | 本科 | 理科 | 4 | 200 | |
本科二批 | 通信工程(物聯網) | 本科 | 理科 | 4 | 80 | |
專科批 | 應用化工技術 | ? | 理科 | 3 | 40 | |
專科批 | 機械制造與自動化 | ? | 理科 | 3 | 80 | |
?婆 | 應用電子技術 | 專科 | 理科 | 3 | 40 | |
專科批 | 電氣自動化技術 | 專科 | 理科 | 3 | 40 | |
?婆 | 會計與統計核算 | ? | 文理兼招 | 3 | 40 | 文20理20 |
?婆 | 學前教育 | 專科 | 文理兼招 | 3 | 150 | 師范類,文75理75 |
?婆 | 特殊教育 | 專科 | 文理兼招 | 3 | 50 | 師范類,文25理25 |
?婆 | 廣告設計與制作 | ? | 藝術文理 | 3 | 60 | 文40理20 |
專科批 | 藝術設計 | ? | 藝術文理 | 3 | 40 | 中外合作,文30理10 |
專科批 | 音樂表演 | ? | 藝術文理 | 3 | 40 | 中外合作,文31理9 |
?婆 | 舞蹈表演 | 專科 | 藝術文理 | 3 | 30 | 文20理10 |
?婆 | 通信技術 | ? | 理科 | 3 | 30 | 中外合作 |
?婆 | 電子信息工程技術 | 專科 | 理科 | 3 | 30 | 中外合作 |
?婆 | 汽車技術服務與營銷 | ? | 理科 | 3 | 60 | 中外合作 |
專科批 | 會計電算化 | 專科 | 文理兼招 | 3 | 120 | 中外合作,文80理40 |
專科批 | 工商企業管理 | ? | 文理兼招 | 3 | 80 | 中外合作,文60理20 |
?婆 | 商務英語 | ? | 文理兼招 | 3 | 80 | 中外合作,文60理20 |
濰坊學院招生辦公室
2012年6月
【點此查看:濰坊學院高考音樂藝術類專業招生考試更多資訊】