院系 | 專業名稱 | 科類 | 總計 | 江西 | 廣西 | 甘肅 | 河南 | 山東 | 湖南 | 學費標準 | 備注 |
音樂系 | 總計:225人 | 12 | 15 | 13 | 155 | 15 | 15 | ||||
音樂學 | 文科 | 68 | 9 | 11 | 10 | 27 | 11 | 5700元/年 | 師范類,本科 | ||
音樂學 | 理科 | 29 | 3 | 4 | 3 | 15 | 4 | 5700元/年 | 師范類,本科 | ||
音樂表演 | 文科 | 41 | 30 | 11 | 5700元/年 | 本科 | |||||
音樂表演 | 理科 | 17 | 13 | 4 | 5700元/年 | 本科 | |||||
音樂表演(曲藝表演方向) | 文科 | 35 | 35 | 5700元/年 | 本科 | ||||||
音樂表演(曲藝表演方向) | 理科 | 15 | 15 | 5700元/年 | 本科 | ||||||
音樂學(專升本) | 20 | 20 | 5700元/年 | 師范類,本科 |
平頂山學院招生辦公室
2012年6月
【點此查看:平頂山學院高考音樂藝術類專業招生考試更多資訊】