報名號 | 科類名稱 | 報考院校名稱 | 姓名 | 院校名稱 | 專業代碼 | 總分 |
1141290026 | 藝術文理綜 | 貴陽職業技術學院 | 趙麗莎 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 119 |
1130520004 | 藝術文理綜 | 貴州工業職業技術學院 | 宋江艷 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 158 |
1106720002 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 羅婷 | 貴州民族大學 | 音樂表演(空中乘務) | 107 |
1106720004 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 李成婭 | 貴州民族大學 | 音樂表演(空中乘務) | 103 |
1106720006 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 劉亞 | 貴州民族大學 | 音樂表演(空中乘務) | 140 |
1106720007 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 鄒林麗 | 貴州民族大學 | 音樂表演(空中乘務) | 96 |
1106720008 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 張羽晴 | 貴州民族大學 | 音樂表演(空中乘務) | 92 |
1106720009 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 黃研 | 貴州民族大學 | 音樂表演(空中乘務) | 96 |
1106720011 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 廖琪 | 貴州民族大學 | 音樂表演(空中乘務) | 111 |
1106720012 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 何思淇 | 貴州民族大學 | 音樂表演(空中乘務) | 115 |
1106720013 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 陳尊 | 貴州民族大學 | 音樂表演(空中乘務) | 100 |
1106720014 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 余宗野 | 貴州民族大學 | 音樂表演(空中乘務) | 90 |
1106720017 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 楊昌廣 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 102 |
1106720019 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 劉思松 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 161 |
1106720020 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 陸潔 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 122 |
1106720022 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 鄧波 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 91 |
1106720023 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 張瑞玨 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 125 |
1106720024 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 李麗平 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 91 |
1106720025 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 董志敏 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 97 |
1106720026 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 呂嫻 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 118 |
1106720029 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 李賡 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 116 |
1106720030 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 王雪曼 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 116 |
1106720037 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 林長芝 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 118 |
1106720044 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 金華麗 | 貴州民族大學 | 音樂表演 | 95 |
1106720051 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 楊蕙澤 | 貴州民族大學 | 音樂表演 | 93 |
1106720053 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 熊彥輝 | 貴州民族大學 | 音樂表演 | 126 |
1106720054 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 李娟 | 貴州民族大學 | 音樂表演 | 104 |
1106720055 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 趙愛玲 | 貴州民族大學 | 音樂表演 | 123 |
1106720056 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 楊舒琪 | 貴州民族大學 | 音樂表演 | 90 |
1106720057 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 黃文章 | 貴州民族大學 | 音樂表演 | 99 |
1106720058 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 陳夢茹 | 貴州民族大學 | 音樂表演 | 149 |
1106720060 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 劉彩雷 | 貴州民族大學 | 音樂表演 | 164 |
1106720061 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 周三品 | 貴州民族大學 | 舞蹈學 | 108 |
1106720062 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 黃平 | 貴州民族大學 | 舞蹈學 | 91 |
1106720063 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 王雷娜 | 貴州民族大學 | 舞蹈學 | 90 |
1106720067 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 王玲 | 貴州民族大學 | 舞蹈學 | 127 |
1106720072 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 陳健杰 | 貴州民族大學 | 音樂表演(空中乘務) | 108 |
1106720074 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 李淑佳 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 107 |
1106720077 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 楊艷 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 96 |
1106720078 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 鄒昕桐 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 104 |
1106720082 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 徐靜嫻 | 貴州民族大學 | 音樂表演(空中乘務) | 93 |
1106720084 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 馮鵬 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 108 |
1106720035 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 穆娟 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 130 |
1106720028 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 曾幼玲 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 101 |
1106720033 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 李英 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 109 |
1106720034 | 藝術文理綜 | 貴州民族大學 | 周琴 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 103 |
1138180052 | 藝術文理綜 | 貴州輕工職業技術學院 | 羅莉 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 95 |
1117310039 | 藝術文理綜 | 貴州商業高等專科學校 | 王凱娜 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 99 |
1117310041 | 藝術文理綜 | 貴州商業高等?茖W校 | 陳正利 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 125 |
1117310123 | 藝術文理綜 | 貴州商業高等專科學校 | 雷東梅 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 128 |
1142230372 | 藝術文理綜 | 貴州師范學院 | 楊忠景 | 貴州民族大學 | 舞蹈學 | 107 |
3106670139 | 藝術文理綜 | 安順學院 | 何正也 | 貴州民族大學 | 音樂表演 | 102 |
3106670141 | 藝術文理綜 | 安順學院 | 張新鑫 | 貴州民族大學 | 音樂表演 | 173 |
3106670143 | 藝術文理綜 | 安順學院 | 李紅杏 | 貴州民族大學 | 音樂表演 | 91 |
3106670150 | 藝術文理綜 | 安順學院 | 雷瑜 | 貴州民族大學 | 音樂表演 | 120 |
3106670152 | 藝術文理綜 | 安順學院 | 葉勝 | 貴州民族大學 | 音樂表演 | 110 |
5106650205 | 藝術文理綜 | 銅仁學院 | 徐敏 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 93 |
5106650199 | 藝術文理綜 | 銅仁學院 | 黎園園 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 94 |
7128230045 | 藝術文理綜 | 黔南民族職業技術學院 | 王微微 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 99 |
7128230086 | 藝術文理綜 | 黔南民族職業技術學院 | 孫紅梅 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 95 |
7128230035 | 藝術文理綜 | 黔南民族職業技術學院 | 夏佳 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 101 |
7128230084 | 藝術文理綜 | 黔南民族職業技術學院 | 倪榮麗 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 105 |
7106700087 | 藝術文理綜 | 黔南民族師范學院 | 田淑慧 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 119 |
9106660094 | 藝術文理綜 | 興義民族師范學院 | 胡艷 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 113 |
9106660098 | 藝術文理綜 | 興義民族師范學院 | 陳鳳艷 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 125 |
9106660096 | 藝術文理綜 | 興義民族師范學院 | 盧永芬 | 貴州民族大學 | 藝術設計 | 144 |
貴州民族大學招生辦公室
2012年6月
【點此查看:貴州民族大學高考音樂藝術類招生考試更多資訊】