院校國標(biāo)碼:10588 招生形式:國家任務(wù)生 招生層次:本科/專科 錄取批次:第二批本科A類/第三批專科A類 | ||||||||||||||||||||
校 區(qū) |
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科 類 |
廣東省 選考科目組 |
合 計(jì) |
廣東 | 山 西 |
內(nèi) 蒙古 |
河南 | 廣西 | 貴州 | 安徽 | 江西 | 黑龍江 | 湖南 | 海南 | 遼寧 | 新疆 | 其他 | |
普通 | 民族生 | |||||||||||||||||||
▲本科(藝術(shù)類)合計(jì) | 469 | 312 | 0 | 20 | 2 | 2 | 10 | 2 | 30 | 20 | 12 | 17 | 5 | 2 | 4 | 31 | ||||
校 本 部 |
教育技術(shù)與傳播學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 文理 | 文科類美術(shù)科目組(統(tǒng)考) | 99 | 99 | 0 | |||||||||||||
美術(shù)學(xué)院 | 裝潢設(shè)計(jì)與工藝教育(師范) | 文理 | 文、理科類考試科目組 | 80 | 29 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 31 | ||||||
美術(shù)學(xué)(師范) | 文理 | 文、理科類考試科目組 | 49 | 27 | 0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 文理 | 文、理科類考試科目組 | 49 | 39 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(形象設(shè)計(jì)) | 文理 | 文、理科類考試科目組 | 22 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(多媒體設(shè)計(jì)) | 文理 | 文、理科類考試科目組 | 25 | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
動(dòng)畫 | 文理 | 文、理科類考試科目組 | 40 | 23 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 文理 | 文、理科類考試科目組 | 45 | 28 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(師范) | 文理 | 文、理科類考試科目組 | 60 | 36 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 |
廣東技術(shù)師范學(xué)院招生辦公室
2012年6月
【點(diǎn)此查看:廣東技術(shù)師范學(xué)院高考音樂藝術(shù)類招生考試更多資訊】