編碼 | 院校名稱 | 本科文化線 | 備注 | |
文科 | 理科 | |||
A06 | 東華大學 | |||
美術類各專業 | 335 | |||
藝術設計(服裝表演與服裝設計) | 300 | |||
表演(影視、戲劇) | 300 | |||
表演(播音與主持藝術) | 300 | |||
A16 | 上海戲劇學院 | 各專業另有單科要求 | ||
表演(戲劇影視) | 197 | / | ||
表演(音樂劇) | 198 | / | ||
導演(戲劇影視) | 340 | / | ||
戲劇影視文學 | 387 | 454 | ||
藝術教育(戲劇) | 394 | / | ||
廣播電視編導 | 383 | 403 | ||
播音與主持藝術 | 360 | / | ||
廣播電視編導(影視制作-錄音) | 444 | / | ||
廣播電視編導(影視制作-導演) | 390 | / | ||
戲劇影視美術設計 | 336 | / | ||
媒體創意 | 333 | 344 | ||
導演(戲曲導演) | 225 | / | ||
作曲與作曲技術理論(京昆唱腔與音樂設計) | 307 | 363 | ||
表演(古典舞) | 179 | / | ||
表演(民間舞) | 181 | / | ||
表演(芭蕾舞) | 142 | / | ||
表演(國標舞) | 206 | / | ||
A18 | 上海音樂學院 | 202 | 182 | 音樂學專業方向:文科311分 |
A70 | 復旦大學上海視覺藝術學院 | |||
廣播電視編導(影視制作) | 420 | 語文80分、英語70分 | ||
文化產業管理 | 435 | 語文80分、英語70分 | ||
攝影 | 380 | 英語60分 | ||
播音與主持藝術 | 268 | 語文80分 | ||
表演(影視、話劇、音樂劇) | 230 | |||
表演(時尚表演與推廣) | 220 | |||
B01 | 中央戲劇學院 | |||
導演(戲劇影視導演) | 340 | |||
B02 | 中央美術學院 | 另有單科要求 | ||
繪畫(造型藝術) | 400 | 語文80分、英語70分 | ||
建筑學 | 563 | 490 | ||
B03 | 中央音樂學院 | |||
音樂學(音樂學) | 412 | |||
音樂學(音樂藝術管理) | 412 | |||
音樂學(音樂教育、音樂治療) | 323 | |||
作曲與作曲技術理論 | 260 | |||
音樂表演 | 260 | 專業特別優秀者238分 | ||
B04 | 中國音樂學院 | |||
音樂表演(中國樂器演奏(板胡)) | 245 | 260 | ||
音樂表演(中國樂器演奏(其他樂器)) | 268 | 260 | ||
B05 | 北京電影學院 | |||
導演(剪輯方向) | 400 | |||
表演(表演創作) | 290 | |||
表演(表演教育) | 290 | 281 | ||
動畫(漫畫方向) | 366(男)、374(女) | |||
動畫(動畫藝術方向) | 365(男)、369(女) | |||
B06 | 北京舞蹈學院 | |||
表演(中國古典舞方向) | 168 | 另有單科要求,專業校考成績90分以上者高考成績增加20分 | ||
表演(中國民族民間舞方向) | ||||
表演(芭蕾舞方向) | 184 | |||
表演(現代舞方向) | 192 | |||
B08 | 天津音樂學院 | |||
音樂學(音樂學、音樂教育與表演) | 265 | |||
作曲與作曲技術理論 | 235 | |||
音樂表演 | 230 | |||
舞蹈編導 | 200 | |||
表演 | 220 | |||
B11 | 沈陽音樂學院 | |||
舞蹈學 | 255 | |||
B13 | 南京藝術學院 | |||
美術學(美術理論) | 284 | 257 | ||
藝術設計學(設計理論與策劃方向) | ||||
美術學(文物鑒賞與修復方向) | ||||
公共事業管理(文化遺產保護與管理方向) | ||||
公共事業管理(藝術管理方向) | ||||
公共事業管理(文化創意產業方向) | ||||
戲劇影視文學 | ||||
廣播電視編導 | ||||
攝影 | ||||
繪畫(書法方向) | 265 | 239 | ||
音樂學(音樂理論方向) | ||||
播音與主持藝術 | 265 | 239 | ||
導演 | ||||
錄音藝術 | ||||
音樂學(音樂編導與策劃方向) | 265 | 239 | ||
音樂學(樂器修造方向) | ||||
公共事業管理(影視策劃與制片方向) | ||||
服裝設計與工程(服裝展示方向) | 152 | 137 | ||
舞蹈編導 | ||||
舞蹈編導(舞蹈表演方向) | ||||
藝術教育(舞蹈教育方向) | ||||
繪畫 | 227 | 205 | ||
雕塑 | ||||
藝術設計 | ||||
藝術設計(現代手工藝方向) | ||||
服裝設計與工程(服裝設計方向) | ||||
工業設計 | ||||
會展藝術與技術 | ||||
戲劇影視美術設計 | ||||
動畫 | ||||
數字媒體藝術 | ||||
廣告學 | ||||
音樂表演(聲樂演唱方向) | ||||
音樂表演(中國樂器演奏方向) | ||||
音樂表演(管弦與打擊樂器演奏方向) | ||||
音樂表演(鋼琴與鍵盤樂器演奏方向) | ||||
音樂表演(鋼琴伴奏藝術方向) | ||||
音樂表演(流行音樂演唱方向) | ||||
音樂表演(流行音樂演奏方向) | ||||
藝術教育(音樂教育方向) | ||||
作曲與作曲技術理論 | ||||
作曲與作曲技術理論(計算機作曲方向) | ||||
作曲與作曲技術理論(流行音樂創作方向) | ||||
表演 | ||||
舞蹈學(舞蹈理論方向) | ||||
B14 | 中國美術學院 | |||
實踐類專業 | 352 | 341 | 另有單科要求 | |
B15 | 景德鎮陶瓷學院 | 272 | 語文75分、英語70分 | |
B17 | 山東工藝美術學院 | |||
動畫 | 320 | / | 英語達到40分 | |
B21 | 星海音樂學院 | |||
音樂學 | 226 | 202 | ||
作曲與作曲技術理論 | ||||
音樂表演 | ||||
錄音藝術 | ||||
舞蹈學 | 186 | 162 | ||
B23 | 四川美術學院 | 350 | 英語達到60分 | |
B24 | 四川音樂學院 | |||
表演 | 280 | |||
播音與主持藝術 | ||||
B27 | 西安音樂學院 | |||
音樂表演 | 246 | |||
B29 | 解放軍藝術學院 | |||
舞蹈學(舞蹈表演) | 202 | |||
戲劇影視文學 | 語文達滿分65%(含)以上 | |||
B30 | 清華大學 | |||
藝術設計學(藝術史論方向) | 477 | / | ||
B31 | 中國傳媒大學 | |||
播音與主持藝術 | 337 | 326 | 男生。前3/4計劃。 | |
337 | 326 | 女生。前3/4計劃。 | ||
413 | 399 | 男生。剩余1/4計劃。 | ||
421 | 406 | 女生。剩余1/4計劃。 | ||
音樂學 | 315 | 305 | 前3/4計劃。 | |
417 | 402 | 剩余1/4計劃。 | ||
音樂學(聲樂表演方向) | 307 | 296 | ||
導演 | 368 | 355 | 男生。前3/4計劃。 | |
377 | 364 | 女生。前3/4計劃。 | ||
447 | 432 | 男生。剩余1/4計劃。 | ||
460 | 444 | 女生。剩余1/4計劃。 | ||
表演 | 245 | 237 | 男生 | |
254 | 245 | 女生 | ||
戲劇影視美術設計 | 342 | 330 | 前3/4計劃。 | |
414 | 400 | 剩余1/4計劃。 | ||
攝影(電影電視劇、圖片攝影方向) | 372 | 360 | 前3/4計劃。 | |
416 | 402 | 剩余1/4計劃。 | ||
照明藝術 | 342 | 330 | 前3/4計劃。 | |
433 | 418 | 剩余1/4計劃。 | ||
藝術設計 | 329 | 317 | 前3/4計劃。 | |
414 | 400 | 剩余1/4計劃。 | ||
動畫 | 285 | 275 | 前3/4計劃。 | |
438 | 423 | 剩余1/4計劃。 | ||
數字游戲設計(游戲設計藝術方向) | 280 | 271 | 前3/4計劃。 | |
422 | 408 | 剩余1/4計劃。 | ||
導演(剪輯藝術與技術) | 457 | / | ||
戲劇影視文學 | 441 | / | ||
數字媒體藝術(數字影視特效方向) | 472 | |||
B34 | 江南大學 | |||
舞蹈編導 | 155 | |||
B38 | 浙江傳媒學院 | 328 | 另有單科要求 | |
B39 | 浙江理工大學 | 246 | 222 |
上海市教育考試院
2012年7月
【點此查看:上海市高考音樂類藝術專業招生考試更多資訊】
【點此查看:其他地區及院校高考音樂類藝術專業招生考試資訊】
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...