科類 | 專業 | 河北 | 陜西 | 寧夏 | 新疆 | 遼寧 | 浙江 | 福建 | 山 東 |
湖北 | 湖南 | 海南 | 山西 | 安 徽 |
河南 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 廣西 | 內蒙 | 合計 |
藝術(文) | 音樂學(師范) | 39 | 39 | ||||||||||||||||||
藝術(文) | 美術學(師范) | 9 | 14 | 23 | |||||||||||||||||
藝術(文) | 美術學(書法)(師范) | 9 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
藝術(文) | 藝術設計 | 9 | 14 | 23 | |||||||||||||||||
藝術(文) | 廣播電視編導 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
藝術(理) | 音樂學(師范) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
藝術(理) | 美術學(師范) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
藝術(理) | 美術學(書法)(師范) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
藝術(理) | 藝術設計 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
藝術(理) | 廣播電視編導 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
藝術綜合 | 美術學(師范) | 15 | 10 | 25 | |||||||||||||||||
藝術綜合 | 美術學(書法)(師范) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
藝術綜合 | 藝術設計 | 15 | 10 | 25 | |||||||||||||||||
文史 | 經濟學類(經濟學、經濟學(金融)、經濟學(金融保險)、貿易經濟) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||||||||||
文史 | 法學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||
文史 | 社會工作 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||
文史 | 政治學與行政學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||
文史 | 思想政治教育(師范) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | ||||||||
文史 | 教育學(小學教育)(師范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||
文史 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語言、漢語言文學(高級文秘)) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | ||||||||
文史 | 漢語言文學(師范) | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 32 | ||||||
文史 | 對外漢語 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||
文史 | 廣播電視新聞學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||
文史 | 廣告學(策劃與創意) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||
文史 | 歷史學(師范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 27 | ||||||
文史 | 應用心理學 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史 | 旅游管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | |||||||||
文史 | 行政管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | ||||||||||||
文史 | 公共事業管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | ||||||||||||
文史 | 文化產業管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
理工 | 經濟學類(經濟學、經濟學(金融)、經濟學(金融保險)、貿易經濟) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||
理工 | 教育技術學(師范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | ||||||||||
理工 | 對外漢語 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||
理工 | 數學與應用數學(師范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | ||||||||||
理工 | 物理學(師范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||
理工 | 化學(師范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 | |||||||||
理工 | 應用化學(應用分析、化學工程) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||||
理工 | 生物科學(師范) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||||||
理工 | 地理科學(師范) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||
理工 | 環境科學(環境規劃管理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||
理工 | 應用心理學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||
理工 | 工業設計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
理工 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | ||||||||||
理工 | 計算機科學與技術(師范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
理工 | 電子科學與技術 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||
理工 | 測繪類(測繪工程、遙感科學與技術) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||||||
理工 | 環境工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||
理工 | 制藥工程 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | ||||||||||||
理工 | 動物科學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||
理工 | 財務管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
理工 | 物流管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||
理工 | 土地資源管理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||
總 計 | 40 | 40 | 15 | 19 | 20 | 50 | 49 | 120 | 30 | 50 | 20 | 55 | 100 | 91 | 40 | 15 | 68 | 13 | 15 | 850 |
江蘇師范大學招生辦公室
2012年5月30日
【點此查看:江蘇師范大學高考音樂藝術專業招生考試更多資訊】
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...