院校代號 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 (元/學年) | 2011年 最低分 | 2010年 最低分 | 學院名稱 | 辦學地點 |
1076 | 北京聯合大學 | 205 | |||||||
06 | 繪畫 | 10 | 10000 | 274.4 | 274 | 廣告學院 | 昌平區石牌坊南 | ||
07 | 藝術設計(網絡傳播) | 27 | 273.4 | 275.8 | |||||
08 | 藝術設計(數字藝術) | 27 | 273 | 274.2 | |||||
09 | 表演 | 25 | 199 | 204 | |||||
10 | 藝術設計 | 102 | 10000 | 279.6 | 279.2 | 師范學院 | 朝陽區安定門外 外館斜街5號 | ||
11 | 音樂學 | 14 | 8000 | 272 | 241 |
備注:(1)美術類、音樂類專業最低分為綜合分;表演類專業最低分為專業校考成績。
(2)美術類、音樂類按綜合成績錄取,綜合成績=高考成績*40%+校考成績*60%。表演類按專業成績錄取。
北京聯合大學招生辦公室
2012年5月8日
【點此查看:北京聯合大學高考音樂類藝術專業招生考試更多資訊】