杭州師范大學音樂學院2012年碩士研究生待錄取名單 | ||||||
序號 | 系所碼 | 系所 | 準考證號 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 |
70 | 003 | 音樂學院 | 103462330100388 | 羅靜 | 045111 | 學科教學(音樂) |
71 | 003 | 音樂學院 | 103462330100395 | 陳靜 | 045111 | 學科教學(音樂) |
72 | 003 | 音樂學院 | 103462330100398 | 丁妮 | 045111 | 學科教學(音樂) |
73 | 003 | 音樂學院 | 103462370301487 | 宋如媛 | 045111 | 學科教學(音樂) |
74 | 003 | 音樂學院 | 103462330100451 | 趙燦 | 045111 | 學科教學(音樂) |
75 | 003 | 音樂學院 | ‘103462330100435 | 趙源波 | 045111 | 學科教學(音樂) |
76 | 003 | 音樂學院 | 103462330100396 | 王嘉歆婳 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
77 | 003 | 音樂學院 | 103462360101375 | 李妍玉 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
78 | 003 | 音樂學院 | 103462330100403 | 高雅婷 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
79 | 003 | 音樂學院 | 103462330100406 | 馬卓君 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
80 | 003 | 音樂學院 | 103462330100418 | 盧彥辰 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
81 | 003 | 音樂學院 | 103462501701907 | 智慧清 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
82 | 003 | 音樂學院 | 103462330100434 | 沈夢詩 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
83 | 003 | 音樂學院 | 103462330100444 | 朱可心 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
84 | 003 | 音樂學院 | 103462411301663 | 潘麗麗 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
85 | 003 | 音樂學院 | 103462103700004 | 孔祥婭 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
86 | 003 | 音樂學院 | 103462107360007 | 文麗娟 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
87 | 003 | 音樂學院 | 103462104220005 | 柳青壑 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
88 | 003 | 音樂學院 | 103462104220006 | 張亞鑫 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
89 | 003 | 音樂學院 | 103462340701286 | 尹坤俠 | 135101 | 音樂 |
90 | 003 | 音樂學院 | 103462330100405 | 陳韻如 | 135101 | 音樂 |
91 | 003 | 音樂學院 | 103462330701178 | 高涵宇 | 135101 | 音樂 |
92 | 003 | 音樂學院 | 103462330100412 | 劉飛燕 | 135101 | 音樂 |
93 | 003 | 音樂學院 | 103462330100416 | 章夢添 | 135101 | 音樂 |
94 | 003 | 音樂學院 | 103462340601282 | 樊琳 | 135101 | 音樂 |
95 | 003 | 音樂學院 | 103462431501834 | 伍夢菲 | 135101 | 音樂 |
96 | 003 | 音樂學院 | 103462330501099 | 陳玉磊 | 135101 | 音樂 |
97 | 003 | 音樂學院 | 103462330100453 | 陳娜 | 135101 | 音樂 |
98 | 003 | 音樂學院 | 103462330100457 | 高鵬程 | 135101 | 音樂 |
99 | 003 | 音樂學院 | 103462330100459 | 郭曉歌 | 135101 | 音樂 |
100 | 003 | 音樂學院 | 103462330100466 | 鄧彥暉 | 135101 | 音樂 |
101 | 003 | 音樂學院 | 103462330100467 | 蔡嚴慧子 | 135101 | 音樂 |
102 | 003 | 音樂學院 | 103462330100474 | 彭聰 | 135101 | 音樂 |
103 | 003 | 音樂學院 | 103462330100476 | 葛海琴 | 135101 | 音樂 |
104 | 003 | 音樂學院 | 103462330100477 | 謝鑫 | 135101 | 音樂 |
105 | 003 | 音樂學院 | 103462330100482 | 沈曉林 | 135101 | 音樂 |
106 | 003 | 音樂學院 | 103462230600180 | 肖欣 | 135101 | 音樂 |
107 | 003 | 音樂學院 | 103462330100492 | 王佳琪 | 135101 | 音樂 |
108 | 003 | 音樂學院 | 103462330100498 | 劉陽 | 135101 | 音樂 |
109 | 003 | 音樂學院 | 103462330100499 | 孟苗 | 135101 | 音樂 |
110 | 003 | 音樂學院 | 103462330100503 | 葉飛驊 | 135101 | 音樂 |
111 | 003 | 音樂學院 | 103462360101379 | 陶情 | 135101 | 音樂 |
112 | 003 | 音樂學院 | 103462347001354 | 彭博 | 135101 | 音樂 |
113 | 003 | 音樂學院 | 103462330100505 | 蔣天明 | 135101 | 音樂 |
114 | 003 | 音樂學院 | 103462330100508 | 徐紹君 | 135101 | 音樂 |
115 | 003 | 音樂學院 | 103462330100509 | 洪冰玉 | 135101 | 音樂 |
116 | 003 | 音樂學院 | 103462330100511 | 陳洋 | 135101 | 音樂 |
117 | 003 | 音樂學院 | 103462330701180 | 管宏宇 | 135101 | 音樂 |
118 | 003 | 音樂學院 | 103462330701181 | 陳瑾 | 135101 | 音樂 |
119 | 003 | 音樂學院 | 103462330701182 | 王瑪莉莎 | 135101 | 音樂 |
120 | 003 | 音樂學院 | 103462330100515 | 陳乙夢 | 135101 | 音樂 |
121 | 003 | 音樂學院 | 103462330100516 | 靳穎 | 135101 | 音樂 |
122 | 003 | 音樂學院 | 103462330100519 | 丁莎妮 | 135101 | 音樂 |
123 | 003 | 音樂學院 | 103462330100526 | 顧佳鋒 | 135101 | 音樂 |
124 | 003 | 音樂學院 | 103462330100532 | 秦峰 | 135101 | 音樂 |
125 | 003 | 音樂學院 | 103462330100533 | 沈舒云 | 135101 | 音樂 |
126 | 003 | 音樂學院 | 103462107360008 | 李靜 | 135101 | 音樂 |
127 | 003 | 音樂學院 | 103462102950001 | 施樺燁 | 135101 | 音樂 |
128 | 003 | 音樂學院 | 103462107360009 | 呂斌 | 135101 | 音樂 |
點此查看其他學院名單 |
杭州師范大學研究生招生辦公室
2012年5月4日
【點此查看:杭州師范大學音樂藝術專業研究生報名考試更多資訊】