特長類別 | 特長專業 | 性別 | 所在學校 | 報名號 | 姓名 | 測試分數 | 測試名次 | 備注 |
2:美術 | 27:素描 | 2:女 | 608:涵江區白塘鎮中學 | 296080313 | 佘琳歡 | 95 | 1 | |
2:美術 | 27:素描 | 1:男 | 603:莆田第十七中學 | 296030318 | 洪健翔 | 91 | 2 | |
2:美術 | 27:素描 | 2:女 | 606:涵江區國歡鎮中學 | 296060225 | 鄒晨昕 | 86 | 3 | |
2:美術 | 27:素描 | 2:女 | 609:涵江區三江口鎮中學 | 296090025 | 黃依婷 | 82 | 4 | |
2:美術 | 27:素描 | 2:女 | 625:莆田青璜中學 | 296250453 | 姚丹丹 | 76 | 5 | |
2:美術 | 27:素描 | 2:女 | 605:涵江區塘頭學校 | 296050154 | 吳鋒 | 67.7 | 6 | |
2:美術 | 27:素描 | 2:女 | 606:涵江區國歡鎮中學 | 296060210 | 高蘊涔 | 0 | 棄權 | |
4:田徑 | 15:短跑 | 1:男 | 625:莆田青璜中學 | 296250017 | 郭小龍 | 100 | 1 | |
4:田徑 | 15:短跑 | 1:男 | 603:莆田第十七中學 | 296030282 | 王鑫宇 | 98.5 | 2 | |
4:田徑 | 15:短跑 | 1:男 | 603:莆田第十七中學 | 296030350 | 李鎮涵 | 83 | 3 | |
4:田徑 | 15:短跑 | 1:男 | 410:莆田中山中學 | 294100814 | 陳騰 | 80.5 | 4 | |
4:田徑 | 15:短跑 | 1:男 | 606:涵江區國歡鎮中學 | 296060114 | 彭磊 | 77.5 | 5 | |
4:田徑 | 15:短跑 | 1:男 | 606:涵江區國歡鎮中學 | 296060069 | 姚程 | 76 | 6 | |
4:田徑 | 15:短跑 | 1:男 | 430:莆田礪青中學 | 294300661 | 楊振祖 | 0 | 專項成績未達標 | |
4:田徑 | 15:短跑 | 1:男 | 752:楓江中學 | 297520126 | 陳佳雄 | 0 | 專項成績未達標 | |
4:田徑 | 15:短跑 | 1:男 | 625:莆田青璜中學 | 296250133 | 陳磊 | 0 | 棄權 | |
4:田徑 | 15:短跑 | 1:男 | 419:莆田市荔城區 黃石鎮清江初級中學 |
294190136 | 徐正騰 | 0 | 棄權 | |
4:田徑 | 15:短跑 | 1:男 | 601:莆田第十四中學 | 296010123 | 周源毅 | 0 | 棄權 | |
4:田徑 | 15:短跑 | 2:女 | 606:涵江區國歡鎮中學 | 296060368 | 黃麗萍 | 81.5 | 1 | |
4:田徑 | 15:短跑 | 2:女 | 625:莆田青璜中學 | 296250586 | 林蔡欽 | 0 | 專項成績未達標 | |
4:田徑 | 15:短跑 | 2:女 | 625:莆田青璜中學 | 296250499 | 蔡建彬 | 0 | 棄權 | |
4:田徑 | 15:短跑 | 2:女 | 603:莆田第十七中學 | 296030286 | 黃佳麗 | 0 | 棄權 | |
4:田徑 | 16:中長跑 | 1:男 | 625:莆田青璜中學 | 296250718 | 林余 | 96 | 1 | |
4:田徑 | 16:中長跑 | 1:男 | 606:涵江區國歡鎮中學 | 296060126 | 姚慶福 | 91 | 2 | |
4:田徑 | 16:中長跑 | 1:男 | 304:西埔初級中學 | 293040060 | 田梓明 | 0 | 棄權(中途退賽) | |
4:田徑 | 16:中長跑 | 1:男 | 603:莆田第十七中學 | 296030326 | 郭延鋒 | 0 | 棄權 | |
4:田徑 | 16:中長跑 | 2:女 | 625:莆田青璜中學 | 296250764 | 方丹 | 98 | 1 | |
4:田徑 | 16:中長跑 | 2:女 | 304:西埔初級中學 | 293040029 | 黃青青 | 0 | 專項成績未達標 | |
5:音樂 | 23:聲樂 | 2:女 | 625:莆田青璜中學 | 296250484 | 劉丹旻 | 91 | 1 | |
5:音樂 | 23:聲樂 | 2:女 | 814:莆田市秀嶼區 前沁初級中學 |
298140010 | 方怡涵 | 0 | 棄權 | |
5:音樂 | 24:民樂 | 2:女 | 625:莆田青璜中學 | 296250647 | 黃王晴 | 93.3 | 1 | |
5:音樂 | 24:民樂 | 2:女 | 625:莆田青璜中學 | 296250171 | 詹慧敏 | 82.3 | 2 | |
5:音樂 | 24:民樂 | 1:男 | 603:莆田第十七中學 | 296030267 | 曾凌 | 74.7 | 3 | |
5:音樂 | 25:鍵盤 | 2:女 | 529:擢英中學 | 295290546 | 錢晉 | 81.3 | 1 |
莆田第六中學
2012年5月26日
【點此查看:福建省更多中小學音樂特長生招生考試資訊】
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...