專業名稱 | 專業代碼 | 科類 | 學制/年 | 計劃 | 備注 |
國際經濟與貿易 | 20102 | 經濟學 | 2 | 20 | |
漢語言文學 | 50101 | 文學 | 2 | 30 | 師范 |
英語 | 50201 | 文學 | 2 | 80 | 師范 |
音樂學 | 50401 | 文學 | 2 | 20 | 師范 |
數學與應用數學 | 70101 | 理學 | 2 | 15 | 師范 |
藝術設計 | 50408 | 文學 | 2 | 60 | |
廣播電視編導 | 50420 | 文學 | 2 | 46 | |
機械設計制造及其自動化 | 80301 | 工學 | 2 | 80 | |
計算機科學與技術 | 80605 | 工學 | 2 | 40 | |
土木工程 | 80703 | 工學 | 2 | 80 | |
化學工程與工藝 | 81101 | 工學 | 2 | 40 | |
會計學 | 110203 | 管理學 | 2 | 150 | |
人力資源管理 | 110205 | 管理學 | 2 | 40 | |
合 計 | 701 |
新鄉學院招生辦公室
2012年5月28日
【點此查看:新鄉學院高考音樂藝術專業招生考試更多資訊】