報名序號 | 姓名 | 性別 | 畢業學校 | 身份證號 | 錄取區域 | 運動與健康 | 審美與表現 | 成績 |
000201692 | 王雅雯 | 女 | 塔山中學 | 37100219970402152x | 23 | B | A | 88 |
000201353 | 王辰 | 女 | 塔山中學 | 37108219970301002x | 23 | B | A | 84.75 |
000203302 | 宋成珺 | 女 | 威海五中 | 371002199704218824 | 03 | B | B | 84.25 |
000202891 | 孫康琳 | 男 | 環翠國際中學 | 371002199701231011 | 23 | C | B | 84.25 |
000201704 | 文友君 | 女 | 塔山中學 | 210423199711190047 | 23 | B | A | 80.5 |
000401016 | 于光 | 女 | 威海十五中 | 371002199702268529 | 23 | A | B | 79 |
000202924 | 于雅情 | 女 | 環翠國際中學 | 371002199705194529 | 23 | A | A | 75.75 |
000300532 | 姜春霖 | 男 | 新都中學 | 371083199704209037 | 23 | B | B | 75.25 |
000203992 | 呂楠 | 女 | 威海十中 | 230709199703190000 | 23 | A | A | 74 |
000201511 | 高源 | 女 | 塔山中學 | 371002199709261549 | 23 | B | B | 68 |
000204692 | 王鑫 | 女 | 威海市羊亭學校 | 371002199607154021 | 23 | A | A | 67.5 |
000202003 | 孫順航 | 男 | 古寨中學 | 371002199706253017 | 23 | A | A | 66.5 |
山東省威海市第三中學
2012年5月23日
【點此查看:山東省更多中小學音樂特長生招生考試資訊】
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...