山東師范大學音樂學院2012年碩士研究生擬錄取名單 | ||||||
姓名 | 考生編號 | 擬錄取院系名稱 | 專業代碼 | 擬錄取專業名稱 | 備注 | |
李靜 | 104452690005228 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
劉丹 | 104452690001704 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
馮佳 | 104452690001703 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
孫春艷 | 104452690001656 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
周珩 | 104452690001675 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
吳晗旗 | 104452690001686 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
齊瑩 | 104452690001697 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
王亞文 | 104452690001649 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
劉青 | 104452690001672 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
張倍瑜 | 104452690001668 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
王旭 | 104452690001661 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
沈昱君 | 104452690001692 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
郭勝男 | 104452690001729 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
王瑞曉 | 104452690005251 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
畢曉琳 | 104452690001666 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
于婷 | 104452690001694 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
溫欣 | 104452690001712 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
張靜 | 104452690001728 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
孟令昆 | 104452690001720 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
吳迪 | 104452690001670 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
任姍 | 104452690001676 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
邊慧 | 104452690001640 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
張迪 | 104452690001674 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
田夏斐 | 104452690001733 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
王曉迪 | 104452690001722 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
周義欣 | 104452690001662 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
潘興 | 104452690001690 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
劉潤露 | 104452690005226 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
邊金芳 | 104452690005230 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
陳軍曉 | 104452690001663 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
孫名蕾 | 104452690001718 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
苗丁元 | 104592412200036 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
申青冉 | 104592412200018 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
閆旭 | 104452100270105 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
孫增瑄 | 104452104220106 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
于巧婧 | 104452104450107 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
范新闐 | 104452104450108 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
田學文 | 104452104450109 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
陳曉 | 104452104450110 | 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | |
馬雪婷 | 104452690001599 | 010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | |
李紅 | 104452690001625 | 010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | |
許越 | 104452690001632 | 010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | |
陳楠 | 104452690001580 | 010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | |
劉盼盼 | 104452690001602 | 010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | |
王肖龍 | 104452690001617 | 010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | |
孫超男 | 104452690001603 | 010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | |
李修遠 | 104452690001596 | 010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | |
劉百惠 | 104452690001594 | 010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | |
盛健健 | 104452690001627 | 010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | |
馬超 | 104452690001579 | 010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | |
周龍慧 | 104452690001623 | 010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | |
高磊 | 104452690001626 | 010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | |
王晶麗 | 104452690001604 | 010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | |
徐福陽 | 104452690001607 | 010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | |
李竹青 | 104452690001620 | 010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | |
安楠 | 104452690001610 | 010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | |
韓璐 | 104452690001624 | 010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | |
李正圓 | 104452690001616 | 010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | |
張禎 | 104452690001600 | 010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | |
唐琴 | 100282432000007 | 010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | |
李梓潔 | 104452104450111 | 010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | |
高濼雅 | 104452104450112 | 010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | |
苗文瓊 | 104452104450113 | 010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | |
其他學院名單請查看:山東師范大學2012年碩士研究生擬錄取名單.xls |
山東師范大學研究生招生辦公室
2012年4月28日
【點此查看:山東師范大學音樂藝術專業研究生招生考試更多資訊】
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...