山東師范大學傳媒學院2012年碩士研究生擬錄取名單 | ||||||
姓名 | 考生編號 | 擬錄取院系名稱 | 專業代碼 | 擬錄取專業名稱 | 備注 | |
付蘭敏 | 104452690004049 | 005 | 傳媒學院 | 045114 | 現代教育技術 | |
杜琳 | 104452690003855 | 005 | 傳媒學院 | 045114 | 現代教育技術 | |
胡蔓蔓 | 104452690003857 | 005 | 傳媒學院 | 045114 | 現代教育技術 | |
方長源 | 104452690003858 | 005 | 傳媒學院 | 045114 | 現代教育技術 | |
侯玉劍 | 104452690000484 | 005 | 傳播學院 | 045114 | 現代教育技術 | |
秦路 | 104452690003852 | 005 | 傳媒學院 | 045114 | 現代教育技術 | |
張蘇芹 | 104452690003854 | 005 | 傳媒學院 | 045114 | 現代教育技術 | |
劉運姣 | 104452104450029 | 005 | 傳媒學院 | 045114 | 現代教育技術 | |
鄭明珠 | 104452104450030 | 005 | 傳媒學院 | 045114 | 現代教育技術 | |
馬欣欣 | 104452690003895 | 005 | 傳媒學院 | 050302 | 傳播學 | |
胡安川 | 104452690000507 | 005 | 傳媒學院 | 050302 | 傳播學 | |
惠希娟 | 104452690003897 | 005 | 傳媒學院 | 050302 | 傳播學 | |
顧炳軍 | 104452690000504 | 005 | 傳媒學院 | 050302 | 傳播學 | |
林玲 | 104862103013053 | 005 | 傳媒學院 | 050302 | 傳播學 | |
邱華 | 104452104450031 | 005 | 傳媒學院 | 050302 | 傳播學 | |
邵琦 | 104452690000489 | 005 | 傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | |
王忺 | 100152050302049 | 005 | 傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | |
蔣潮 | 102772210000279 | 005 | 傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | |
陳健 | 102842211110897 | 005 | 傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | |
玄晴月 | 104452104450032 | 005 | 傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | |
張依晨 | 104452104450033 | 005 | 傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | |
冀晶 | 105322231810755 | 005 | 傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | |
錢晨 | 104452690000598 | 005 | 傳媒學院 | 078401 | 教育技術學 | |
褚鑫 | 104452690004029 | 005 | 傳媒學院 | 078401 | 教育技術學 | |
夏清 | 104452690004054 | 005 | 傳媒學院 | 078401 | 教育技術學 | |
孫加梅 | 104452690004053 | 005 | 傳媒學院 | 078401 | 教育技術學 | |
林文東 | 104452690004043 | 005 | 傳媒學院 | 078401 | 教育技術學 | |
劉文芳 | 104452690004051 | 005 | 傳媒學院 | 078401 | 教育技術學 | |
周文娟 | 104452690004055 | 005 | 傳媒學院 | 078401 | 教育技術學 | |
宋芹芹 | 104452690004047 | 005 | 傳媒學院 | 078401 | 教育技術學 | |
陳會源 | 104452690004036 | 005 | 傳媒學院 | 078401 | 教育技術學 | |
張勝男 | 104452690004035 | 005 | 傳媒學院 | 078401 | 教育技術學 | |
朱晶 | 104452690004022 | 005 | 傳媒學院 | 078401 | 教育技術學 | |
張曉靜 | 104452690004021 | 005 | 傳媒學院 | 078401 | 教育技術學 | |
黨志敏 | 104452690000603 | 005 | 傳媒學院 | 078401 | 教育技術學 | |
崔小洛 | 104452690004039 | 005 | 傳媒學院 | 078401 | 教育技術學 | |
王瑜 | 104452104450034 | 005 | 傳媒學院 | 078401 | 教育技術學 | |
趙艷平 | 104452104450035 | 005 | 傳媒學院 | 078401 | 教育技術學 | |
李國聰 | 104452690000560 | 005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | |
高婷 | 104452690000522 | 005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | |
張笑函 | 104452690000526 | 005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | |
范高培 | 104452690003995 | 005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | |
連佳慧 | 104452690000536 | 005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | |
王晶 | 104452690000551 | 005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | |
雷曉麗 | 104452690000555 | 005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | |
鄭鈺鵬 | 104452690000564 | 005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | |
田田 | 104452690003920 | 005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | |
張秀平 | 104452690003922 | 005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | |
高磊 | 104452690000541 | 005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | |
馬曉妍 | 104452690000538 | 005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | |
張鴻珍 | 104452690000545 | 005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | |
劉曉陽 | 104452690000554 | 005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | |
孟令杰 | 104452690000529 | 005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | |
夏萌萌 | 104452690000556 | 005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | |
孫曉彤 | 104452690003930 | 005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | |
張奕卓 | 104452690004007 | 005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | |
牛曉曼 | 104452690000576 | 005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | |
劉翱源 | 104452690000586 | 005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | |
張璇 | 100272219290137 | 005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | |
王紅 | 104452100580027 | 005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | |
王天睿 | 104452101400028 | 005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | |
王源 | 104452104450036 | 005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | |
王淳 | 104452104450037 | 005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | |
孫曉燕 | 104452104450038 | 005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | |
李云梓 | 104452106380042 | 005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | |
張懷兵 | 104452690000495 | 005 | 傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | |
趙忠誠 | 104452690000501 | 005 | 傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | |
亢文娟 | 104452690000497 | 005 | 傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | |
邸龍見 | 104452690003881 | 005 | 傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | |
冷少麗 | 104452690003878 | 005 | 傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | |
王青 | 104452690000496 | 005 | 傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | |
臧乙璇 | 104452690003884 | 005 | 傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | |
渠帥 | 104452690003875 | 005 | 傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | |
沈芳逸 | 104452690003943 | 005 | 傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | |
薛聰 | 104452690003921 | 005 | 傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | |
郭文濤 | 104452690000540 | 005 | 傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | |
王亞靜 | 104452104450039 | 005 | 傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | |
孫文文 | 104452104450040 | 005 | 傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | |
于逸淼 | 104452104450041 | 005 | 傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | |
其他學院名單請查看:山東師范大學2012年碩士研究生擬錄取名單.xls |
山東師范大學研究生招生辦公室
2012年4月28日
【點此查看:山東師范大學音樂藝術專業研究生招生考試更多資訊】