學院碼 | 學院名稱 | 專業碼 | 專業名稱 | 姓名 | 備注 | 擬錄取類別 |
9 | 音樂學院 | 40102 | 課程與教學論 | 劉欣 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 張明靖 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 林翔 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 林冰凌 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 榮玨 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 吳畏 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 顧珂妮 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 任秋評 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 陳欣雨 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 于冬玲 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 魏子超 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 張亞麗 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 王欽 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 李龑 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 張綺悅 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 徐寧聆 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 黃一鵬 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 連夢妤 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 葉子驍 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 宋婉忻 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 王燕姿 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 伍煒洲 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 陳鶴 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 林君慈 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 何珺 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 周晨 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 陸雋婕 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 黃曦璇 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 陳舒恒 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 黃林娜 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 查穎 | 國家計劃內非定向 | |
9 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 林健丹 | 自籌經費 | |
9 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 謝龍鐘 | 自籌經費 | |
9 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 張雨威 | 自籌經費 | |
9 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 鄧周冰 | 自籌經費 | |
9 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 王婷婷 | 自籌經費 | |
9 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 鄒祎程 | 自籌經費 | |
9 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 劉玉 | 自籌經費 | |
9 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 李添新 | 自籌經費 | |
9 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 王帥統 | 自籌經費 | |
9 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 柯唯 | 自籌經費 | |
9 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 孫桐 | 自籌經費 | |
9 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 陳童 | 自籌經費 |
福建師范大學研究生招生辦公室
2012年5月15日
【點此查看:福建師范大學音樂藝術專業研究生招生考試更多資訊】