四川師范大學音樂學院2012年招生計劃及學費標準一覽表 | ||||||||||||||||
學院名稱 | 專業名稱 | 層次 | 科類名稱 | 河北 | 山西 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重慶 | 四川 | 陜西 | 甘肅 | 學費標準 |
音樂學院 | 音樂學 | 本科 | 藝術(文) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10000 | ||||||
本科 | 藝術(不分文理) | 5 | 73 | 10000 | ||||||||||||
音樂學(作曲與指揮) | 本科 | 藝術(文) | 3 | 5 | 10000 | |||||||||||
本科 | 藝術(不分文理) | 10 | 10000 | |||||||||||||
音樂表演(聲樂) | 本科 | 藝術(文) | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 11 | 10000 | |||||||
本科 | 藝術(不分文理) | 5 | 46 | 10000 | ||||||||||||
音樂表演(器樂) | 本科 | 藝術(文) | 12 | 5 | 6 | 12 | 15 | 10000 | ||||||||
本科 | 藝術(不分文理) | 20 | 10000 | |||||||||||||
音樂表演(通俗演唱) | 本科 | 藝術(不分文理) | 40 | 10000 | ||||||||||||
表演藝術(聲樂) | 專科 | 藝術(不分文理) | 110 | 10000 | ||||||||||||
表演藝術(音樂) | 專科 | 藝術(不分文理) | 140 | 10000 |
其他學院招生計劃請點此查看:四川師范大學2012年招生計劃及學費標準一覽表.xls
四川師范大學招生辦公室
2012年5月16日
【點此查看:四川師范大學高考音樂藝術專業招生考試更多資訊】