人數類別 | 科類 | 層次 | 招生計劃數 | 陜 西 | 內蒙 | 河南 | 河北 | 甘肅 | 吉林 | 湖南 | 四川 | 江西 | 山西 | 湖北 | 山東 | 新疆 | 廣西 | 貴州 | 黑龍江 | 安徽 | 云南 | 青海 | 寧夏 | 重慶 |
專業 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 本科 | 60 | 52 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
法學 | 文史 | 本科 | 50 | 42 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 本科 | 60 | 48 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
體育教育 | 體育 | 本科 | 70 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
漢語言文學 | 文史 | 本科 | 170 | 155 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
英語 | 文史 | 本科 | 160 | 147 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
新聞學 | 文史 | 本科 | 60 | 55 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
音樂學 | 藝術 | 本科 | 70 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
音樂學(不分文理) | 藝術 | 本科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
美術學(文) | 藝術 | 本科 | 75 | 45 | 2 | 10 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
美術學(不分文理) | 藝術 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
藝術設計(文) | 藝術 | 本科 | 80 | 50 | 2 | 10 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
舞蹈學 | 藝術 | 本科 | 30 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||
歷史學 | 文史 | 本科 | 60 | 55 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
數學與應用數學(數學) | 理工 | 本科 | 60 | 52 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
物理學 | 理工 | 本科 | 50 | 43 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
化 學 | 理工 | 本科 | 100 | 93 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
生物科學 | 理工 | 本科 | 80 | 78 | 2 | |||||||||||||||||||
統計學 | 理工 | 本科 | 60 | 53 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
石油工程 | 理工 | 本科 | 90 | 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本科 | 100 | 90 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
過程裝備與控制工程(原化工機械) | 理工 | 本科 | 100 | 92 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
測控技術與儀器 | 理工 | 本科 | 100 | 82 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
熱能與動力工程 | 理工 | 本科 | 60 | 52 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 本科 | 100 | 94 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 本科 | 100 | 87 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 本科 | 100 | 87 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
給水排水工程 | 理工 | 本科 | 60 | 52 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 本科 | 60 | 56 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 理工 | 本科 | 100 | 90 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
油氣儲運工程 | 理工 | 本科 | 90 | 80 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
園林(園林工程預算和城市景觀設計) | 理工 | 本科 | 80 | 67 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
植物科學與技術(觀賞園藝和綠色食品安全生產) | 理工 | 本科 | 80 | 74 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
動物科學(動物醫學和動物營養) | 理工 | 本科 | 80 | 75 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 理工 | 本科 | 60 | 48 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
市場營銷(文) | 文史 | 本科 | 100 | 90 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
會計學(文) | 文史 | 本科 | 45 | 40 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
會計學(理) | 理工 | 本科 | 45 | 35 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
財務管理(文) | 文史 | 本科 | 45 | 40 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
財務管理(理) | 理工 | 本科 | 45 | 39 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
旅游管理(文) | 文史 | 本科 | 60 | 45 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
石油化工生產技術 | 理工 | 專科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
化工設備維修技術 | 理工 | 專科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
城市熱能應用技術 | 理工 | 專科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
機電一體化技術 | 理工 | 專科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
護理(衛校) | 理工 | 專科 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
語文教育 | 文史 | 專科 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||
法律事務 | 文史 | 專科 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||
合計 | 3410 | 2955 | 20 | 50 | 35 | 20 | 25 | 20 | 15 | 35 | 10 | 25 | 40 | 25 | 30 | 10 | 20 | 25 | 10 | 10 | 20 | 10 |
榆林學院招生辦公室
2012年5月11日
【點此查看:榆林學院高考音樂藝術專業招生考試更多資訊】