專業名稱 | 層次 | 學制 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 黑龍江 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 本校 | 湖北 | 重慶 | 西藏 | 寧夏 | 四川 | 學費(元/年) |
藝術設計(平面設計) | 本科 | 四 | 15 | 11 | 15 | 4 | 14 | 14 | 14 | 3 | 5 | 14 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 7200 | |
藝術設計(環境藝術設計) | 本科 | 四 | 10 | 6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7200 | |
繪畫 | 本科 | 四 | 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7200 | ||||
動畫 | 本科 | 四 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9600 | ||||
雕塑 | 本科 | 四 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12000 | ||||||||||||
攝影 | 本科 | 四 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9600 | ||||||||||||
美術學 | 本科 | 四 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12000 | |||||||||||||
音樂學(師范類) | 本科 | 四 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6000 | |||||||
音樂表演(聲樂) | 本科 | 四 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12000 | |||||||
音樂表演(器樂) | 本科 | 四 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12000 | |||||||
表演(舞蹈表演) | 本科 | 四 | 46 | 3 | 12000 | |||||||||||||||||
舞蹈編導 | 本科 | 四 | 22 | 3 | 12000 | |||||||||||||||||
表演(影視表演) | 本科 | 四 | 27 | 3 | 12000 |
說明:1、四川藝術類考生和湖南、湖北、重慶、西藏、寧夏的美術類考生認可其省(市、自治區)招辦組織的藝術類專業統考成績;
2、本校考點涵蓋省區的音樂類考生統一排名,不做分省計劃;
3、表演(舞蹈表演)、舞蹈編導、表演(影視表演)專業除四川外統一排名,不做分省計劃;
4、實際招生計劃及錄取批次以各省(市、自治區)招辦公布為準,學費標準以今年物價局核定為準。
西南民族大學招生辦公室
2012年5月11日
【點此查看:西南民族大學高考音樂藝術專業招生考試更多資訊】