吉林藝術學院2012年東北民族民間研究中心研究生考試成績 | |||||||||||
排序 | 復試考號 | 姓名 | 考生編號 | 研究方向 | 初試業務1 | 初試業務2 | 復試筆試 | 復試口試 | 復試總分 | 復試總分*2 | 錄取總分 |
1 | 8001 | 賴子薇 | 102092100800554 | 二人轉音樂 | 121 | 107 | 117 | 35.1 | 152.1 | 304.2 | 532.2 |
1 | 8002 | 賈紀峰 | 102092100800557 | 民間音樂 | 110 | 76 | 113 | 33.9 | 146.9 | 293.8 | 479.8 |
1 | 8003 | 劉穎 | 102092100800561 | 地域文化 | 127 | 136 | 119 | 35.7 | 154.7 | 309.4 | 572.4 |
1 | 8004 | 李陸 | 102092100800563 | 滿族文化 | 148 | 118 | 119 | 35.7 | 154.7 | 309.4 | 575.4 |
2 | 8005 | 孫藝嘉 | 102092100800562 | 滿族文化 | 129 | 120 | 118 | 35.4 | 153.4 | 306.8 | 555.8 |
3 | 8006 | 付心欣 | 102092100800564 | 滿族文化 | 149 | 95 | 118 | 35.4 | 153.4 | 306.8 | 550.8 |
吉林藝術學院研究生招生辦公室
2012年4月27日
【點此查看:吉林藝術學院音樂藝術專業研究生招生考試更多資訊】