根據中國音樂學院研究生招生委員會研究決定,現將2012年上報上級主管部門的碩士研究生擬錄取名單進行公示。公示時間為2012年4月26日至5月2日。如有問題請在公示期內撥打研究生處電話010-64887364。
序號 | 研究方向 | 考試編號(ksbh) | 姓名(xm) | 備注 | 公費自費 |
1 | 民族音樂學 | 100462001050005 | 胡耀方 | 學術型 | 公費 |
2 | 民族音樂學 | 100462001140014 | 張雪兒 | 學術型 | 公費 |
3 | 民族音樂學 | 100462001160016 | 何淑麗 | 少數民族骨干計劃 | 定向公費 |
4 | 民族音樂學 | 100462001170017 | 劉曉晨 | 少數民族骨干計劃 | 定向公費 |
5 | 中國傳統音樂研究 | 100462003110032 | 石惠 | 學術型 | 公費 |
6 | 中國傳統音樂研究 | 100462003130034 | 孫赟 | 學術型 | 公費 |
7 | 中國傳統音樂研究 | 100462003140035 | 田載宇 | 學術型 | 公費 |
8 | 中國傳統音樂研究 | 100462003170038 | 張立東 | 學術型 | 公費 |
9 | 中國古代音樂史研究 | 100462004080049 | 萬博 | 學術型 | 公費 |
10 | 中國古代音樂史研究 | 100462004110052 | 張若曦 | 學術型 | 公費 |
11 | 中國近現代音樂史研究 | 100462005060061 | 王福鴻 | 學術型 | 公費 |
12 | 西方音樂史研究 | 100462006020064 | 付奕心 | 學術型 | 自籌經費 |
13 | 西方音樂史研究 | 100462006040066 | 王阿西 | 學術型 | 自籌經費 |
14 | 音樂美學 | 100462008010072 | 高霏 | 學術型 | 公費 |
15 | 音樂美學 | 100462008040075 | 李國強 | 學術型 | 自籌經費 |
16 | 音樂藝術管理 | 100462009010078 | 崔家嘉 | 學術型 | 自籌經費 |
17 | 音樂藝術管理 | 100462009030080 | 符筱 | 學術型 | 公費 |
18 | 音樂藝術管理 | 100462009070084 | 厲辰 | 學術型 | 公費 |
19 | 音樂藝術管理 | 100462009140091 | 郝斐 | 少數民族骨干計劃 | 定向公費 |
20 | 音樂聲學 | 100462010010092 | 國得杰 | 學術型 | 公費 |
21 | 音樂聲學 | 100462010160107 | 周玉音 | 學術型 | 公費 |
22 | 音樂教育學 | 100462011010108 | 鮑勰 | 學術型 | 公費 |
23 | 音樂教育學 | 100462011190126 | 萬雨楊 | 學術型 | 公費 |
24 | 音樂教育學 | 100462011210128 | 王騰宇 | 學術型 | 公費 |
25 | 音樂教育學 | 100462011270134 | 肖駿 | 學術型 | 公費 |
26 | 音樂教育學 | 100462011360143 | 翟靜雅 | 學術型 | 公費 |
27 | 音樂教育學 | 100462011460153 | 馮鈺荃 | 少數民族骨干計劃 | 定向公費 |
28 | 音樂教育學 | 100462011470154 | 付冰潔 | 少數民族骨干計劃 | 定向公費 |
29 | 音樂教育學 | 100462011480155 | 李寒 | 少數民族骨干計劃 | 定向公費 |
30 | 音樂教育學 | 100462011490156 | 呂若舟 | 少數民族骨干計劃 | 定向公費 |
31 | 音樂教育學 | 100462011500157 | 秦晶 | 少數民族骨干計劃 | 定向公費 |
32 | 音樂教育學 | 100462011510158 | 張瑩 | 少數民族骨干計劃 | 定向公費 |
33 | 音樂心理學 | 100462012070165 | 關濤 | 少數民族骨干計劃 | 定向公費 |
34 | 鋼琴教育研究 | 100462014020168 | 蔡藝 | 學術型 | 公費 |
35 | 鋼琴教育研究 | 100462014120178 | 馬婧 | 學術型 | 自籌經費 |
36 | 鋼琴教育研究 | 100462014130179 | 孟可欣 | 學術型 | 公費 |
37 | 鋼琴教育研究 | 100462014250191 | 好卓娜 | 少數民族骨干計劃 | 定向公費 |
38 | 聲樂教育研究 | 100462015090200 | 李鵬飛 | 學術型 | 公費 |
39 | 聲樂教育研究 | 100462015200211 | 張凌宇 | 學術型 | 公費 |
40 | 作曲 | 100462016010215 | 胡曉昉 | 學術型 | 公費 |
41 | 作曲 | 100462016020216 | 孫佳慧 | 學術型 | 公費 |
42 | 作曲 | 100462016070221 | 王東旭 | 學術型 | 公費 |
43 | 作曲 | 100462016090223 | 章旻彥 | 學術型 | 公費 |
44 | 作曲 | 100462016170231 | 張婕 | 專業學位型 | 公費 |
45 | 電子音樂作曲 | 100462017030234 | 張翔宇 | 專業學位型 | 公費 |
46 | 和聲 | 100462018070242 | 閆焱 | 學術型 | 公費 |
47 | 視唱練耳 | 100462022040252 | 田丹 | 學術型 | 公費 |
48 | 視唱練耳 | 100462022050253 | 王翔 | 學術型 | 公費 |
49 | 樂隊指揮 | 100462024030258 | 曲大衛 | 專業學位型 | 自籌經費 |
50 | 民族聲樂 | 100462025010259 | 戴燦 | 學術型 | 公費 |
51 | 民族聲樂 | 100462025020260 | 黃茜 | 學術型 | 公費 |
52 | 民族聲樂 | 100462025040262 | 栗雪 | 學術型 | 公費 |
53 | 民族聲樂 | 100462025070265 | 王悅 | 學術型 | 公費 |
54 | 民族聲樂 | 100462025090267 | 曾勇 | 學術型 | 自籌經費 |
55 | 民族聲樂 | 100462025110269 | 馬小明 | 少數民族骨干計劃 | 定向公費 |
56 | 民族聲樂 | 100462025120270 | 譚萌 | 少數民族骨干計劃 | 定向公費 |
57 | 民族聲樂 | 100462025130271 | 云霞 | 少數民族骨干計劃 | 定向公費 |
58 | 民族聲樂 | 100462025140272 | 張艷純 | 少數民族骨干計劃 | 定向公費 |
59 | 民族聲樂 | 100462025150273 | 蔡順子 | 專業學位型 | 自籌經費 |
60 | 民族聲樂 | 100462025160274 | 董卿 | 專業學位型 | 公費 |
61 | 民族聲樂 | 100462025180276 | 黃熙殷 | 專業學位型 | 公費 |
62 | 民族聲樂 | 100462025220280 | 劉夢曉 | 專業學位型 | 公費 |
63 | 民族聲樂 | 100462025230281 | 秦斯 | 專業學位型 | 公費 |
64 | 民族聲樂 | 100462025250283 | 王珂邇 | 專業學位型 | 自籌經費 |
65 | 民族聲樂 | 100462025260284 | 謝成 | 專業學位型 | 公費 |
66 | 民族聲樂 | 100462025270285 | 徐晶晶 | 專業學位型 | 公費 |
67 | 民族聲樂 | 100462025280286 | 楊姣 | 專業學位型 | 公費 |
68 | 民族聲樂 | 100462025290287 | 張帥 | 專業學位型 | 公費 |
69 | 美聲 | 100462026050295 | 李慕琳 | 學術型 | 公費 |
70 | 美聲 | 100462026080298 | 張藝林 | 學術型 | 公費 |
71 | 美聲 | 100462026090299 | 桂坤 | 少數民族骨干計劃 | 定向公費 |
72 | 美聲 | 100462026100300 | 馬曉峰 | 少數民族骨干計劃 | 定向公費 |
73 | 美聲 | 100462026120302 | 伊里奇 | 少數民族骨干計劃 | 定向公費 |
74 | 美聲 | 100462026140304 | 馮麗 | 專業學位型 | 公費 |
75 | 美聲 | 100462026170307 | 伍珊妮 | 專業學位型 | 公費 |
76 | 美聲 | 100462026190309 | 楊曉云 | 專業學位型 | 公費 |
77 | 美聲 | 100462026220312 | 朱鳳佳 | 專業學位型 | 公費 |
78 | 琵琶演奏 | 100462027020314 | 何灣灣 | 專業學位型 | 自籌經費 |
79 | 揚琴演奏 | 100462028010317 | 李晨溪 | 專業學位型 | 自籌經費 |
80 | 揚琴演奏 | 100462028060322 | 徐帆 | 專業學位型 | 公費 |
81 | 阮演奏 | 100462030040330 | 王雪 | 專業學位型 | 公費 |
82 | 阮演奏 | 100462030060332 | 趙迎 | 專業學位型 | 公費 |
83 | 箏演奏 | 100462031020334 | 刁珊珊 | 專業學位型 | 自籌經費 |
84 | 箏演奏 | 100462031040336 | 孔樂 | 專業學位型 | 公費 |
85 | 箏演奏 | 100462031080340 | 涂晗微 | 專業學位型 | 公費 |
86 | 二胡演奏 | 100462032010341 | 胡柳 | 學術型 | 公費 |
87 | 二胡演奏 | 100462032070347 | 劉松茗 | 專業學位型 | 自籌經費 |
88 | 二胡演奏 | 100462032080348 | 羅翩翩 | 專業學位型 | 公費 |
89 | 二胡演奏 | 100462032090349 | 牛萍 | 專業學位型 | 公費 |
90 | 二胡演奏 | 100462032130353 | 張義 | 專業學位型 | 公費 |
91 | 二胡演奏 | 100462032150355 | 周小丹 | 專業學位型 | 公費 |
92 | 笛子演奏 | 100462034010359 | 劉倩 | 專業學位型 | 公費 |
93 | 笛子演奏 | 100462034030361 | 徐科 | 專業學位型 | 自籌經費 |
94 | 笙演奏 | 100462037010365 | 申玉晶 | 專業學位型 | 公費 |
95 | 打擊樂演奏 | 100462038020367 | 田園 | 專業學位型 | 公費 |
96 | 鋼琴演奏 | 100462039010369 | 石琳 | 學術型 | 公費 |
97 | 鋼琴演奏 | 100462039020370 | 林春 | 少數民族骨干計劃 | 定向公費 |
98 | 鋼琴演奏 | 100462039050373 | 金煒琪 | 專業學位型 | 公費 |
99 | 鋼琴演奏 | 100462039060374 | 米丹 | 專業學位型 | 公費 |
100 | 鋼琴聲樂伴奏 | 100462040040381 | 何依霖 | 專業學位型 | 公費 |
101 | 鋼琴聲樂伴奏 | 100462040050382 | 金璐 | 專業學位型 | 公費 |
102 | 鋼琴聲樂伴奏 | 100462040080385 | 周祖權 | 專業學位型 | 公費 |
103 | 低音提琴演奏 | 100462041030388 | 李賢姬 | 少數民族骨干計劃 | 定向公費 |
104 | 中國傳統音樂研究 | 100462100460393 | 魏軒 | 學術型推免生 | 公費 |
105 | 中國傳統音樂研究 | 100462100460394 | 周敬慈 | 學術型推免生 | 公費 |
106 | 音樂藝術管理 | 100462100460395 | 陳姝玥 | 學術型推免生 | 公費 |
107 | 音樂藝術管理 | 100462100460396 | 江榕 | 學術型推免生 | 公費 |
108 | 鋼琴教育研究 | 100462100460397 | 屠欣 | 學術型推免生 | 公費 |
109 | 聲樂教育研究 | 100462100460398 | 楊卓 | 學術型推免生 | 公費 |
110 | 美聲 | 100462100460399 | 周晰麗 | 專業學位型推免生 | 公費 |
111 | 琵琶演奏 | 100462100460400 | 陳哲 | 學術型推免生 | 公費 |
112 | 琵琶演奏 | 100462100460401 | 陳甦超 | 專業學位型推免生 | 公費 |
113 | 揚琴演奏 | 100462100460402 | 賀禮 | 專業學位型推免生 | 公費 |
114 | 二胡演奏 | 100462100460403 | 張詠音 | 專業學位型推免生 | 公費 |
考生如查詢復試成績,請自行登錄網站http://bszs.ccmusic.edu.cn/wsbm/ss_jsp/sscjcx_index.jsp進行查詢。
中國音樂學院研究生處
2012年4月26日
【點此查看:中國音樂學院研究生招生考試更多資訊】
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...