擬錄取考生在研究生處網站下載《思想政治情況審查表》,考生單位簽字蓋章后在5月1日前寄送到學院研究生辦,切記,不得耽誤,(地址:湖南省長沙市河西左家垅湖南師范大學音樂學院研究生辦 王玲老師收 郵編410012)
考生編號 | 姓名 | 錄取專業 | 總成績 | 錄取類別 | 排名 |
105422105420312 | 李佳燁 | 音樂與舞蹈學 | 推免 | 公費 | |
105422103840379 | 伍凌峰 | 音樂與舞蹈學 | 推免 | 公費 | |
105422105420314 | 程丹 | 音樂與舞蹈學 | 推免 | 公費 | |
105422105420326 | 易芳 | 音樂與舞蹈學 | 推免 | 公費 | |
105422105420313 | 聶蕾 | 音樂與舞蹈學 | 推免 | 公費 | |
105422105420318 | 羅嬙 | 音樂與舞蹈學 | 推免 | 公費 | |
105422100270377 | 呂文青 | 音樂與舞蹈學 | 推免 | 公費 | |
105422105380361 | 唐逸恬 | 音樂與舞蹈學 | 推免 | 公費 | |
105422105420322 | 張馳 | 音樂與舞蹈學 | 推免 | 公費 | |
105422105420317 | 劉懿 | 音樂與舞蹈學 | 推免 | 公費 | |
105422105420316 | 唐薇 | 音樂與舞蹈學 | 推免 | 公費 | |
105422105420320 | 劉幸幸 | 音樂與舞蹈學 | 推免 | 公費 | |
105422105420324 | 廖星露 | 音樂與舞蹈學 | 推免 | 公費 | |
105422105420321 | 李媛 | 音樂與舞蹈學 | 推免 | 公費 | |
105422105420315 | 譚力禎 | 音樂與舞蹈學 | 推免 | 公費 | |
105422105420325 | 周夢妍 | 音樂與舞蹈學 | 推免 | 公費 | |
105422105420319 | 李小丹 | 音樂與舞蹈學 | 推免 | 公費 | |
105422105420323 | 楊文婷 | 音樂與舞蹈學 | 推免 | 公費 | |
105422431404498 | 張馨 | 音樂與舞蹈學 | 417 | 公費 | 1 |
105422431404495 | 何立 | 音樂與舞蹈學 | 412 | 公費 | 2 |
105422432305551 | 周晉 | 音樂與舞蹈學 | 408 | 公費 | 3 |
105422431202726 | 鄒少鵬 | 音樂與舞蹈學 | 407 | 公費 | 4 |
105422432105380 | 邱嬙 | 音樂與舞蹈學 | 404 | 公費 | 5 |
105422432305543 | 劉海韻 | 音樂與舞蹈學 | 401 | 公費 | 6 |
105422431202843 | 歐懿曼 | 音樂與舞蹈學 | 400 | 公費 | 7 |
105422432005251 | 嚴妍 | 音樂與舞蹈學 | 394 | 公費 | 8 |
105422431202860 | 鄭小龍 | 音樂與舞蹈學 | 393 | 公費 | 9 |
105422431202943 | 周妍 | 音樂與舞蹈學 | 390 | 公費 | 10 |
105422431202934 | 譚健 | 音樂與舞蹈學 | 389 | 公費 | 11 |
105422360207039 | 周茜 | 音樂與舞蹈學 | 389 | 公費 | 12 |
105422431202773 | 陶婷婷 | 音樂與舞蹈學 | 388 | 公費 | 13 |
105422431202915 | 周霜 | 音樂與舞蹈學 | 387 | 公費 | 14 |
105422432005264 | 蔡雯 | 音樂與舞蹈學 | 387 | 公費 | 15 |
105422431202761 | 陳姝琳 | 音樂與舞蹈學 | 384 | 16 | |
105422431202775 | 高璠 | 音樂與舞蹈學 | 381 | 17 | |
105422431202921 |
湖南師范大學音樂學院
2012年4月20日
【點此查看:湖南師范大學音樂藝術專業研究生招生考試更多資訊】