考生號 | 姓名 | 是否合格 |
12881581080092 | 林芷瑤 | 合格 |
12881521080343 | 黃慕敏 | 合格 |
12881323080006 | 蔣明娜 | 合格 |
12881521080267 | 葉思琪 | 合格 |
12881521080268 | 江少格 | 合格 |
12881502120004 | 林依影 | 合格 |
12881521080236 | 李文桐 | 合格 |
12881521080462 | 林秋玲 | 合格 |
12881521080003 | 馬凱迪 | 合格 |
12881521080430 | 張小婕 | 合格 |
12881581080220 | 陳瑩瑩 | 合格 |
12881521080297 | 李麗欣 | 合格 |
12881521080255 | 呂嘉穎 | 合格 |
12881323080058 | 李思莉 | 合格 |
12881521080014 | 彭靖婉 | 合格 |
12881521080288 | 秦露 | 合格 |
12881501080009 | 王昊澤 | 合格 |
12881502080039 | 黎其森 | 合格 |
12881521080016 | 林秋漫 | 合格 |
12881521080232 | 陳嘉敏 | 合格 |
12881521080052 | 陳敘好 | 合格 |
12881502080115 | 顏婉而 | 合格 |
12881521080344 | 葉廣南 | 合格 |
12881521080053 | 陳盈雪 | 合格 |
12881521080342 | 黃映君 | 合格 |
12881521080352 | 鄭曉思 | 合格 |
12881581080137 | 李靜 | 合格 |
12881521080361 | 林寶詩 | 合格 |
12881521080457 | 呂妍婷 | 合格 |
12881323080103 | 林文雅 | 合格 |
12881521080397 | 張麗莎 | 合格 |
12881581080183 | 莊嵐鈺 | 合格 |
12881521080256 | 呂嘉敏 | 合格 |
12881521080341 | 莫思琪 | 合格 |
12881521080334 | 蔡丹嫻 | 合格 |
12881502080114 | 蔡曉欣 | 合格 |
12881521080133 | 何迎華 | 合格 |
12881521080132 | 黃婉妮 | 合格 |
12881521080054 | 林伊瑩 | 合格 |
12881502080143 | 陳立婷 | 合格 |
12881323080011 | 黃靖怡 | 合格 |
12881581080019 | 黃燕紫 | 合格 |
12881521080284 | 林錦浩 | 合格 |
12881502080093 | 趙曉昀 | 合格 |
12881521080135 | 李思精 | 合格 |
12881502080131 | 徐琬晴 | 合格 |
12881521080375 | 許苗詩 | 合格 |
12881521080202 | 陳思潔 | 合格 |
12881521080433 | 黃斯婷 | 合格 |
12881521080107 | 肖依欣 | 合格 |
12881521080131 | 洪曉潔 | 合格 |
12881521080291 | 戴瑞玲 | 合格 |
12881521080110 | 陳惠萍 | 合格 |
12881521080044 | 呂汶蓉 | 合格 |
12881521080445 | 蔡美琳 | 合格 |
12881323080027 | 蔡媛媛 | 合格 |
12881521080095 | 陳嘉琪 | 合格 |
12881323080051 | 李旋 | 合格 |
12881502080080 | 肖敏 | 合格 |
12881581080272 | 郭學思 | 合格 |
12881502080130 | 巫雅欣 | 合格 |
12881581080089 | 蔡佳原 | 合格 |
12881521080245 | 陳曉欣 | 合格 |
12881521080460 | 黃思露 | 合格 |
12881521080450 | 吳瑞容 | 合格 |
12881521080010 | 余曉靜 | 合格 |
12881521080193 | 鄭丹丹 | 合格 |
12881521080248 | 黃雯欣 | 合格 |
12881521080134 | 李雪儀 | 合格 |
12881581080381 | 劉仕穎 | 合格 |
12881521080082 | 孫淑娟 | 合格 |
12881581080311 | 吳定芳 | 合格 |
12881502080086 | 程靜儀 | 合格 |
12881502080059 | 何曉冰 | 合格 |
12885222080003 | 彭婷婷 | 合格 |
12881521080209 | 施錦源 | 合格 |
12881521080185 | 李巧文 | 合格 |
12881521080324 | 王舒婷 | 合格 |
12881521080171 | 曾淑儀 | 合格 |
12881521080226 | 鐘麗婷 | 合格 |
12881323080160 | 陳潔儀 | 合格 |
12885224110012 | 鄧佩慧 | 合格 |
12881521080449 | 劉帝蘭 | 合格 |
12881521080247 | 劉雅婷 | 合格 |
12881581080115 | 薛小敏 | 合格 |
12881521080001 | 葉東源 | 合格 |
12881521080374 | 葉秀娟 | 合格 |
12881521080294 | 周雨青 | 合格 |
12881523080033 | 陳海藍 | 合格 |
12881502080047 | 何曉絲 | 合格 |
12881501080054 | 謝啟陽 | 合格 |
12881581080100 | 蔡劍瀚 | 合格 |
12881581080255 | 何欣燕 | 合格 |
12881521080234 | 劉欣欣 | 合格 |
12881521080065 | 楊曉靜 | 合格 |
12881521080348 | 何圣杭 | 合格 |
12881521080151 | 鐘雪芬 | 合格 |
12881521080313 | 陳秋芬 | 合格 |
12881581080386 | 盧雪婷 | 合格 |
12881521080004 | 王雁茵 | 合格 |
12881521080223 | 鐘麗麗 | 合格 |
12881521080117 | 戴心炘 | 合格 |
12881521080233 | 劉彩云 | 合格 |
12881521080155 | 劉君怡 | 合格 |
12881521080403 | 翁樣演 | 合格 |
12881581080373 | 程之杰 | 合格 |
12881502080119 | 羅綿泳 | 合格 |
12881521080098 | 彭少妮 | 合格 |
12881521080465 | 吳小敏 | 合格 |
12881521080335 | 曾麗敏 | 合格 |
12881521080205 | 鄭文嫻 | 合格 |
12881323080028 | 周春燕 | 合格 |
12881521080418 | 陳雨媛 | 合格 |
12881581080288 | 龔文捷 | 合格 |
12881502080060 | 何曉雪 | 合格 |
12881521080084 | 馬潔欣 | 合格 |
12881521080104 | 林鮮雪 | 合格 |
12881501080023 | 彭蓉 | 合格 |
12881502080079 | 翁敏茵 | 合格 |
12881521080448 | 葉曉琪 | 合格 |
12881521080146 | 余惠麗 | 合格 |
12881581080048 | 邱小麗 | 合格 |
12881581080114 | 徐詩雅 | 合格 |
12881581080270 | 曾心怡 | 合格 |
12881521080404 | 陳文靜 | 合格 |
12881581080285 | 黃君祝 | 合格 |
12881501080055 | 李遠鵬 | 合格 |
12881521080140 | 丘海媚 | 合格 |
12881521080037 | 張曉雪 | 合格 |
12881521080181 | 黃丹丹 | 合格 |
12881521080431 | 楊桑棉 | 合格 |
12881521080315 | 葛桔華 | 合格 |
12881521080399 | 彭凱妮 | 合格 |
12881581080031 | 彭麗翠 | 合格 |
12881521080230 | 葉桂美 | 合格 |
12881521080032 | 葉蔓婷 | 合格 |
12881501080007 | 張秋萍 | 合格 |
12881581080275 | 張雅婷 | 合格 |
12881521080078 | 鄭錕 | 合格 |
12881581080128 | 蔡曉慧 | 合格 |
12881502080062 | 黃靖珊 | 合格 |
12881581080021 | 林怡然 | 合格 |
12881521080398 | 羅舒潔 | 合格 |
12881521080213 | 施曉敏 | 合格 |
12881521080459 | 曾麗敏 | 合格 |
12881581080307 | 周曉媚 | 合格 |
12881521080408 | 劉柳茵 | 合格 |
12881521080072 | 劉雅詩 | 合格 |
12881521080444 | 蘇晶瑩 | 合格 |
12881521080074 | 余開婷 | 合格 |
12881581080309 | 周美婷 | 合格 |
12881581080040 | 陳瓊茵 | 合格 |
12881521080300 | 林海燕 | 合格 |
12881521080307 | 林雨雙 | 合格 |
12881521080139 | 羅永麗 | 合格 |
12881521080391 | 曾巧欣 | 合格 |
12881521080386 | 高燕婷 | 合格 |
12881521080119 | 劉楚琳 | 合格 |
12881521080264 | 王麗琴 | 合格 |
12881521080422 | 鄞思敏 | 合格 |
12881581080338 | 余思琪 | 合格 |
12881581080029 | 張學儀 | 合格 |
12881521080190 | 陳芳 | 合格 |
12881502080076 | 陳奕椿 | 合格 |
12881521080207 | 施碧嫦 | 合格 |
12881521080287 | 吳凱敏 | 合格 |
12881581080286 | 吳美娟 | 合格 |
12881521080197 | 鐘美其 | 合格 |
12881521080145 | 鐘婉娜 | 合格 |
12881521080026 | 陳美恒 | 合格 |
12881581080141 | 李曉靜 | 合格 |
12881521080041 | 劉文靜 | 合格 |
12881521080191 | 吳綠如 | 合格 |
12881581080145 | 蔡妙靜 | 合格 |
12881502080057 | 黃詩琳 | 合格 |
12881521080061 | 林柳含 | 合格 |
12881521080212 | 施映梨 | 合格 |
12881521080400 | 蘇婷 | 合格 |
12881521080388 | 曾曉靖 | 合格 |
12881521080143 | 黃小玲 | 合格 |
12881521080326 | 林雨花 | 合格 |
12881323080102 | 林志敏 | 合格 |
12881521080210 | 鄭羽賢 | 合格 |
12881521080304 | 莊永紅 | 合格 |
12881521080129 | 陳斯瓊 | 合格 |
12881502080081 | 雷思恩 | 合格 |
12881521080302 | 吳少芬 | 合格 |
公示時間為3天4月19號下午5點至4月22日下午5點
有任何疑問請在上班時間咨詢招生辦 電話:06603386864
汕尾職業技術學院招生辦公室
2012年4月19日
【點此查看:汕尾職業技術學院高考音樂藝術專業招生考試更多資訊】