蘇州大學2012年高考藝術特長生江蘇省入選考生名單 | ||||||||
考籍號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 畢業學校 名稱 |
測試項目 名稱 |
院校 結論 |
入選院校 代碼 |
入選院校 名稱 |
110323010746 | 12320323490447 | 張瀚丞 | 男 | 侯集中學 | 二胡 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120102020220 | 12320102450204 | 李悅達 | 男 | 南京市第十三中學 | 二胡 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120102020535 | 12320102680151 | 朱珠 | 女 | 南京市第十三中學 | 民族舞 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120102020616 | 12320102680181 | 邵琯玥 | 女 | 南京市第十三中學 | 琵琶 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120103011023 | 12320103470065 | 李昕煒 | 男 | 南京市第一中學 | 小提琴 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120103051310 | 12320103670368 | 凌佳琪 | 女 | 南京航空航天大學附屬高級中學 | 中阮 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120106010516 | 12320106490156 | 盛寧悅 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 二胡 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120202010495 | 12320202680082 | 李雪婷 | 女 | 無錫市第一中學 | 中提琴 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120281322111 | 12320281470606 | 薛雨清 | 女 | 江陰市第一中學 | 琵琶 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120282120909 | 12320282491084 | 廖元菁 | 女 | 江蘇省宜興中學 | 柳琴 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120282121114 | 12320282680785 | 周煜軒 | 男 | 江蘇省宜興中學 | 大提琴 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120282121240 | 12320282680857 | 施慧 | 女 | 江蘇省宜興中學 | 二胡 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120282130411 | 12320282680954 | 鈕爾軒 | 女 | 江蘇省宜興第一中學 | 二胡 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120282140915 | 12320282681154 | 歐蘇施 | 女 | 宜興市匯文中學 | 揚琴 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120301260181 | 12320301681068 | 苗真子 | 女 | 徐州市擷秀中學 | 古箏 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120401010469 | 12320401450199 | 熊激揚 | 男 | 江蘇省常州高級中學 | 雙簧管 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120501310604 | 12320501491165 | 王高陽 | 男 | 蘇州新區第一中學 | 小提琴 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120581111015 | 12320581451574 | 顧思琦 | 女 | 常熟市中學 | 古箏 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120583010607 | 12320583450252 | 陸夢瑤 | 女 | 江蘇省昆山中學 | 二胡 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120583010621 | 12320583450265 | 蔣子涵 | 男 | 江蘇省昆山中學 | 笛 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120585030187 | 12320585450129 | 李響 | 男 | 江蘇省太倉高級中學 | 笛 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120601010136 | 12320601680072 | 趙欣迪 | 女 | 江蘇省南通中學 | 琵琶 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120701010250 | 12320701450325 | 孫鵬耀 | 男 | 江蘇省新海高級中學 | 二胡 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120701011100 | 12320701680096 | 陸相凝 | 女 | 江蘇省新海高級中學 | 古典舞 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120701011384 | 12320701680355 | 王一格 | 女 | 江蘇省新海高級中學 | 民族舞 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120701011447 | 12320701680413 | 朱孟瑤 | 女 | 江蘇省新海高級中學 | 古典舞 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120901010088 | 12320901490192 | 程詩悅 | 女 | 江蘇省鹽城中學 | 古典舞 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120921010462 | 12320921450392 | 陳陽 | 女 | 江蘇省響水中學 | 琵琶 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120921010515 | 12320921450417 | 陳沐 | 女 | 江蘇省響水中學 | 琵琶 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120922010076 | 12320922450303 | 朱怡嘉 | 女 | 江蘇省濱海中學 | 笛 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120922010496 | 12320922450713 | 朱成 | 男 | 江蘇省濱海中學 | 嗩吶 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120922010498 | 12320922450715 | 陳蘊哲 | 男 | 江蘇省濱海中學 | 笛 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
120922011177 | 12320922680313 | 姚潤遠 | 男 | 江蘇省濱海中學 | 嗩吶 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
121001010929 | 12321001450433 | 周國興 | 男 | 江蘇省揚州中學 | 二胡 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
121084011521 | 12321084490551 | 顧玥 | 女 | 江蘇省高郵中學 | 二胡 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
121101010808 | 12321101670098 | 丁雨琪 | 女 | 江蘇省鎮江中學 | 柳琴 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
121181010473 | 12321181490100 | 王澤天 | 女 | 江蘇省丹陽高級中學 | 古箏 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
121181010829 | 12321181680189 | 姚昕昕 | 女 | 江蘇省丹陽高級中學 | 古箏 | 優秀 | 10285 | 蘇州大學 |
詳情查看:江蘇省2012年高考藝術特長生入選考生名單公示(三) |
【點此查看:蘇州大學高考藝術特長生招生考試更多資訊】
撥浪鼓,古稱鞉鼓。藏、納西、蒙古、 滿、漢等族棰擊膜鳴樂器。藏語稱達克、繞魯、熱巴窮格...
從木料上說,上上品當然是高密度的紅木了。紫檀木、花梨木、酸枝、烏木、雞翅木均可,其中紫...