西北民族大學音樂學院2012年第一批擬錄取考生公費自費情況表 | ||||
xm | ksbh | tj_yxsmc | tj_zymc | 公費自費 |
馬慧瓊 | 107422107421190 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 計劃內 |
孫莉 | 107422013360588 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 計劃內 |
魏新曄 | 107422013360568 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 計劃內 |
孫旭天 | 107422013360593 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 計劃內 |
鄭玲娟 | 107422013360592 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 計劃內 |
林少杰 | 107422013360546 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 計劃外 |
古維迎 | 107422013370625 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 計劃內 |
許媛媛 | 107422013370614 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 計劃內 |
王燕 | 107422013370627 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 計劃內 |
鄭貽元 | 107422013370620 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 計劃內 |
李思琪 | 107422013370619 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 計劃內 |
景文睿 | 107422013370623 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 計劃外 |
王馳 | 107422107421191 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 計劃內 |
楊明坤 | 107422013390633 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 計劃內 |
陳鍇嫻 | 107422013400654 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 計劃內 |
鄧菲 | 107422013400648 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 計劃內 |
劉怡利 | 107422013410676 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 計劃內 |
王娜 | 107422013410672 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 計劃內 |
韓華 | 107422107361194 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
柏娉 | 107422107361195 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
張佳琦 | 107422107421192 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
宋雅琳 | 107422013420703 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
王登登 | 107422013420691 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
唐龍 | 107422013420685 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
路文靜 | 107422013420743 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
周小青 | 107422013420740 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
劉兆祥 | 107422013420748 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
蘆甜 | 107422013420701 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
張繼紅 | 107422013420711 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
徐佩 | 107422013420744 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
李彥君 | 107422013420684 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
何興海 | 107422013420692 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
張瀟 | 107422013360566 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
張瀚月 | 107422013360571 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
蘇紅梅 | 107422013360556 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
崔雁濤 | 107422013360576 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
周璐 | 107422013360562 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
蔣晶 | 107422013360551 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
葉生康 | 107422013360577 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
馬娜沙 | 107422013360590 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
鄭哲 | 107422013360594 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
李丹陽 | 107422013360578 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
崔馨文 | 107422013360602 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃外 |
楊凱 | 107422013360565 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃外 |
張月月 | 107422013360555 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃外 |
孫璟雅 | 107422013360552 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃外 |
胡正 | 107422013360582 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃外 |
蒲星潼 | 107422013360548 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃外 |
徐敏 | 107422107421193 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
王潔 | 107422013430752 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
曹麗萍 | 107422013430754 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
楊碩 | 107422013430776 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
邵君曌 | 107422013430773 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
劉菁 | 107422013430781 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
李子虹 | 107422013430758 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
李甲虹 | 107422013430759 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃外 |
畢鑫 | 107422013430783 | 音樂學院 | 音樂 | 委培 |
馬林 | 107422013440790 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
劉逍羊 | 107422013440794 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
馬強業 | 107422013440793 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃內 |
寧兆卿 | 107422013440800 | 音樂學院 | 音樂 | 計劃外 |
裴霖 | 107422013360567 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 定向 |
戚萌 | 107422013390634 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 定向 |
陳飛 | 107422013360585 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 定向 |
馬忠偉 | 107422013420688 | 音樂學院 | 音樂 | 定向 |
馬文婷 | 107422013400650 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 定向 |
馬嵐 | 107422013370622 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 定向 |
何瑩 | 107422013420741 | 音樂學院 | 音樂 | 定向 |
羅騰 | 107422013380631 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 定向 |
革漢希 | 107422013390635 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 定向 |
劉芯蕊 | 107422013410674 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 定向 |
王葉 | 107422013440798 | 音樂學院 | 音樂 | 定向 |
賽珍吉 | 107422013420749 | 音樂學院 | 音樂 | 定向 |
其他學院請查看:西北民族大學2012年第一批擬錄取考生公費自費情況表.xls |
西北民族大學研究生招生辦公室
2012年4月19日
【點此查看:西北民族大學音樂藝術專業研究生招生考試更多資訊】