學院 | 報考專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 考生編號 | 初試總分 | 初試名次 | 復試后名次 | 計劃內外 | 聽力成績 | 英語筆試成績 | 面試成績 | 業(yè)務課成績 | 最后總分 | 復試成績 |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 101652000002142 | 371 | 3 | 3 | 計劃內 | 13 | 57 | 23 | 81 | 276 | 134 |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 101652000002188 | 356 | 4 | 4 | 計劃內 | 3 | 23 | 29 | 97 | 268 | 136 |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 101652000002171 | 355 | 5 | 5 | 計劃內 | 15 | 73 | 24 | 70 | 265 | 131 |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 101652000002178 | 343 | 6 | 6 | 計劃內 | 14 | 59 | 24 | 73 | 257 | 129 |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 101652000002199 | 335 | 8 | 7 | 計劃內 | 14 | 63 | 23 | 76 | 254 | 132 |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 101652000002205 | 323 | 10 | 8 | 計劃內 | 12 | 38 | 28 | 94 | 252 | 145 |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 101652000002177 | 337 | 7 | 9 | 計劃內 | 10 | 44 | 22 | 74 | 250 | 119 |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 101652000002157 | 326 | 9 | 10 | 計劃內 | 11 | 43 | 26 | 82 | 248 | 132 |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 101652000002164 | 323 | 10 | 11 | 計劃內 | 5 | 34 | 26 | 86 | 245 | 127 |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 101652000002184 | 318 | 12 | 12 | 計劃內 | 8 | 60 | 26 | 82 | 244 | 134 |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 101652101650017 | 0 | 1 | 1 | 計劃外 | 0 | |||||
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 101652101650018 | 0 | 1 | 1 | 計劃外 | 0 |
遼寧師范大學研究生招生辦公室
2012年4月17日
【點此查看:遼寧師范大學音樂藝術專業(yè)研究生招生考試更多資訊】