序號 | 學院代碼 | 招生學院 | 學位類型 | 學科類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 擬接收調劑數 | 復試資格線 |
52 | 14 | 師范學院 | 學術型 | 二級 | 40101 | 教育學原理 | 1 | 上線考生 |
53 | 14 | 師范學院 | 學術型 | 二級 | 40102 | 課程與教學論 | 325 | |
54 | 14 | 師范學院 | 學術型 | 二級 | 40105 | 學前教育學 | 2 | 上線考生 |
55 | 14 | 師范學院 | 學術型 | 二級 | 40106 | 高等教育學 | 327 | |
56 | 14 | 師范學院 | 學術型 | 二級 | 40107 | 成人教育學 | 2 | 上線考生 |
57 | 14 | 師范學院 | 學術型 | 二級 | 40110 | 教育技術學 | 302 | |
58 | 14 | 師范學院 | 學術型 | 二級 | 40202 | 發展與教育心理學 | 327 | |
59 | 14 | 師范學院 | 學術型 | 二級 | 40203 | 應用心理學 | 326 | |
60 | 14 | 師范學院 | 學術型 | 一級 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 2 | 上線考生 |
61 | 14 | 師范學院 | 學術型 | 一級 | 130300 | 戲劇與影視學 | 2 | 上線考生 |
深圳大學研究生招生辦公室
2012年4月
【點此查看:深圳大學音樂藝術專業研究生招生考試更多信息】