浙江師范大學音樂學院2012年研究生招生復試名單 | ||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
1 | 103452432503670 | 吳遠華 | 173 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
2 | 103452411403431 | 張坤 | 173 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
3 | 103452370403182 | 王振華 | 173 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
4 | 103452330902703 | 盧思嘉 | 173 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
5 | 103452330701073 | 魏穎 | 173 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
6 | 103452330701069 | 蔣倩 | 173 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
7 | 100282112801433 | 米艷華 | 173 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
8 | 104752130200108 | 盧曉靖 | 173 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
9 | 102782210200088 | 柳青 | 173 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
10 | 104762014010036 | 黃路 | 173 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
11 | 104762014010028 | 高睿 | 173 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
12 | 103462330100424 | 孫菲 | 173 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
13 | 100282431900003 | 馮立興 | 173 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
14 | 103702210000864 | 洪瀠 | 173 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
15 | 105742000005911 | 葛兆遠 | 173 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
16 | 115242000620531 | 胡瀟方 | 173 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
17 | 104752135101094 | 夏大鵬 | 173 | 音樂學院 | 045111 | 學科教學(音樂) |
浙江師范大學音樂學院
2012年4月10日
【點此查看:浙江師范大學音樂藝術專業研究生招生考試更多信息】