考生編號 | 考生姓名 | 考試方式 | 院系名稱 | 專業名稱 | 總分 | 學術型23人 |
專業型10人 | ||||||
102872211101741 | 楊芳 | 全國統考 | 藝術學院 | ★音樂學 | 367 | 8 |
102872211101737 | 馬思齊 | 全國統考 | 藝術學院 | ★音樂學 | 349 | |
102872211101739 | 熊媛媛 | 全國統考 | 藝術學院 | ★音樂學 | 347 | |
102872211101738 | 王雅昀 | 全國統考 | 藝術學院 | ★音樂學 | 339 | |
102872211101742 | 趙驍彤 | 全國統考 | 藝術學院 | ★音樂學 | 339 | |
102872211104864 | 曹茹 | 全國統考 | 藝術學院 | ★音樂學 | 335 | |
102872211101736 | 呂婭萍 | 全國統考 | 藝術學院 | ★音樂學 | 326 | |
102872211104596 | 王珍 | 全國統考 | 藝術學院 | ★音樂學 | 323 | |
102872211104815 | 劉曉鵬 | 全國統考 | 藝術學院 | ★廣播電視藝術 | 368 | 7 |
102872211105546 | 張業甜 | 全國統考 | 藝術學院 | ★廣播電視藝術 | 354 | |
102872211103969 | 丁楊 | 全國統考 | 藝術學院 | ★廣播電視藝術 | 332 | |
102872231102077 | 趙毅 | 單獨考試 | 藝術學院 | ★廣播電視藝學 | 325 | |
102872211106057 | 楊寧 | 全國統考 | 藝術學院 | ★廣播電視藝術 | 323 | |
102872211106210 | 張悅 | 全國統考 | 藝術學院 | ★廣播電視藝術 | 323 | |
102872211103971 | 王婷 | 全國統考 | 藝術學院 | ★廣播電視藝術 | 315 | |
102872211106542 | 范正霞 | 全國統考 | 藝術學院 | 美術學 | 354 | 5 |
102872211106531 | 杜娟 | 全國統考 | 藝術學院 | 美術學 | 348 | |
102872211101749 | 許逸舒 | 全國統考 | 藝術學院 | 美術學 | 343 | |
102872211104920 | 朱鵬 | 全國統考 | 藝術學院 | 美術學 | 337 | |
102872211101747 | 季嚴敏 | 全國統考 | 藝術學院 | 美術學 | 332 | |
102872211101751 | 黃卉 | 全國統考 | 藝術學院 | 設計學 | 364 | 3 |
102872211105329 | 高騰 | 全國統考 | 藝術學院 | 設計學 | 337 | |
102872211101753 | 姚曉晗 | 全國統考 | 藝術學院 | 設計學 | 331 | |
102872211101762 | 提運璞 | 全國統考 | 藝術學院 | 音樂(專業學位) | 354 | 3 |
102872211101761 | 毛慶武 | 全國統考 | 藝術學院 | 音樂(專業學位) | 345 | |
102872211104868 | 李興旺 | 全國統考 | 藝術學院 | 音樂(專業學位) | 326 | |
102872211101771 | 張萌萌 | 全國統考 | 藝術學院 | 廣播電視(專業學位) | 364 | 3 |
102872211102927 | 錢明 | 全國統考 | 藝術學院 | 廣播電視(專業學位) | 356 | |
102872211101770 | 王悅 | 全國統考 | 藝術學院 | 廣播電視(專業學位) | 351 | |
102872211101778 | 方書婷 | 全國統考 | 藝術學院 | 美術(專業學位) | 345 | 3 |
102872211101779 | 李夢雪 | 全國統考 | 藝術學院 | 美術(專業學位) | 331 | |
102872211101782 | 孟凱 | 全國統考 | 藝術學院 | 美術(專業學位) | 328 | |
102872211101790 | 劉德澤 | 全國統考 | 藝術學院 | 藝術設計(專業學位) | 374 |
南京航空航天大學藝術學院
2012年4月9日
【點此查看:南京航空航天大學音樂藝術專業研究生招生考試更多信息】