各位考生:
根據教育部相關通知精神,現將武漢音樂學院2012年碩士研究生招生復試名單予以公示,具體如下。
1、進入復試的初試成績基本要求:
(1)音樂與舞蹈各專業方向:初試總分及初試外語、政治、業務二(專業基礎課)須分別達到國家下達的分數線;初試業務一(專業主科)須達到武漢音樂學院專業主科基本要求分數線,具體為:作曲、計算機音樂作曲、音樂表演與教學、鋼琴教育、聲樂教育、舞蹈表演與教育方向達到120分(150分制),音樂學理論、作曲技術理論、計算機音樂理論、音樂教育理論方向達到110分(150分制);外國音樂文獻編譯研究方向外語統考成績須達到50分(100分制)。
(2)思想政治教育專業方向:初試總分及初試外語、政治、業務一(專業主科)、業務二(專業基礎課)須分別達到國家下達的分數線。
2、復試名單
考生編號 | 姓名 | 考生編號 | 姓名 |
115242000620001 | 陳清靖翎 | 115242000620434 | 李冬冬 |
115242000620003 | 翟舒婉 | 115242000620442 | 譚哲輝 |
115242000620008 | 閆鵬楠 | 115242000620447 | 黃子一 |
115242000620021 | 趙幸 | 115242000620448 | 廖卓倫 |
115242000620028 | 陳琪 | 115242000620449 | 黃麗 |
115242000620033 | 黃靜裴 | 115242000620450 | 邱雪婉 |
115242000620046 | 蘇忠 | 115242000620452 | 何晨燕 |
115242000620048 | 熊妍 | 115242000620453 | 楊璐 |
115242000620053 | 李大 | 115242000620458 | 常虹 |
115242000620076 | 丁璐平 | 115242000620459 | 胡盼 |
115242000620078 | 羅雅茜 | 115242000620461 | 陳慧晨 |
115242000620087 | 向白露 | 115242000620462 | 李白 |
115242000620088 | 危柳 | 115242000620463 | 常奕 |
115242000620092 | 孫冰慧 | 115242000620466 | 陳穎 |
115242000620096 | 李沁 | 115242000620467 | 劉德超 |
115242000620097 | 楊鴻意 | 115242000620468 | 李彥鶴 |
115242000620098 | 仇瀟瀟 | 115242000620469 | 羅圣詩 |
115242000620099 | 石琴玨 | 115242000620470 | 肖杰 |
115242000620102 | 歐陽儀 | 115242000620474 | 黃鶯 |
115242000620109 | 李純 | 115242000620475 | 徐超蘭 |
115242000620115 | 馬麗娜 | 115242000620478 | 何利 |
115242000620119 | 胡婷 | 115242000620479 | 王子堃 |
115242000620120 | 萬莎莎 | 115242000620481 | 羅超 |
115242000620122 | 周全 | 115242000620486 | 劉廣野 |
115242000620123 | 劉昱伶 | 115242000620487 | 李響 |
115242000620124 | 李依瑾 | 115242000620488 | 夏凡 |
115242000620127 | 張靖茜 | 115242000620490 | 李詩雲 |
115242000620128 | 戚鳴 | 115242000620491 | 李艷 |
115242000620137 | 肖懿軒 | 115242000620492 | 陳格鈴 |
115242000620142 | 巫權東 | 115242000620496 | 李坷親 |
115242000620143 | 張琳 | 115242000620498 | 崔笛 |
115242000620145 | 葉添 | 115242000620502 | 歐陽婧潔 |
115242000620148 | 羅宇亨 | 115242000620504 | 陳啟露 |
115242000620156 | 肖思蓉 | 115242000620507 | 劉艷 |
115242000620157 | 兌曉明 | 115242000620509 | 劉旻 |
115242000620162 | 曹洪 | 115242000620512 | 邵倩倩 |
115242000620163 | 伍翩翩 | 115242000620515 | 殷嘉暢 |
115242000620164 | 吳師瑞 | 115242000620518 | 汪婧姝 |
115242000620165 | 朱芳鈺 | 115242000620521 | 朱靜 |
115242000620171 | 彭堯 | 115242000620526 | 袁明月 |
115242000620173 | 劉詠雪 | 115242000620528 | 鐘健瑤 |
115242000620175 | 殷人冰 | 115242000620535 | 李麒雯 |
115242000620176 | 甘夢夏 | 115242000620538 | 張忺寒 |
115242000620180 | 張龍 | 115242000620540 | 陳梓良 |
115242000620181 | 郭聰 | 115242000620543 | 黃洋 |
115242000620183 | 謝琛 | 115242000620544 | 沈凌子 |
115242000620185 | 李庭 | 115242000620547 | 湯藝軒 |
115242000620190 | 宋楊 | 115242000620560 | 王怡 |
115242000620191 | 桂世凱 | 115242000620561 | 劉蕙質 |
115242000620192 | 祝彬 | 115242000620562 | 杜娟 |
115242000620194 | 唐鶴軒 | 115242000620567 | 李馨 |
115242000620196 | 王潞穎 | 115242000620571 | 周璇 |
115242000620197 | 劉蘭倩 | 115242000620576 | 焦潔菡 |
115242000620198 | 劉有 | 115242000620577 | 詹啟越 |
115242000620201 | 李曉靜 | 115242000620580 | 許征 |
115242000620204 | 王柳青 | 115242000620582 | 張思思 |
115242000620213 | 蔣雨孜 | 115242000620586 | 劉慧慧 |
115242000620214 | 沈洋 | 115242000620588 | 賀怡 |
115242000620215 | 夏汝立 | 115242000620592 | 高昆 |
115242000620221 | 黃嫣然 | 115242000620597 | 謝艷娟 |
115242000620227 | 朱曉梅 | 115242000620599 | 熊靜 |
115242000620233 | 王麗莎 | 115242000620600 | 趙萍 |
115242000620234 | 裴夢妮 | 115242000620603 | 聶品 |
115242000620237 | 吳健 | 115242000620605 | 栗倩 |
115242000620238 | 鄧祎琪 | 115242000620607 | 柯婉君 |
115242000620239 | 馬源 | 115242000620610 | 張灝好 |
115242000620240 | 熊蕤思 | 115242000620614 | 符庭婷 |
115242000620241 | 廖婧 | 115242000620615 | 丁琳 |
115242000620244 | 王亞菲 | 115242000620618 | 陳驁 |
115242000620246 | 王曉旻 | 115242000620620 | 羅婧 |
115242000620248 | 楊揚 | 115242000620626 | 吳艷丹 |
115242000620249 | 鄧麗娜 | 115242000620627 | 張永寧 |
115242000620250 | 丁義珵 | 115242000620628 | 王聞思 |
115242000620256 | 董曉茜 | 115242000620629 | 胡倩倩 |
115242000620263 | 史松靈 | 115242000620632 | 楊婭 |
115242000620268 | 賈音 | 115242000620633 | 何冬妮 |
115242000620270 | 邵伍益 | 115242000620635 | 余靜雯 |
115242000620282 | 姜倩 | 115242000620640 | 史濮瑜 |
115242000620284 | 李錦平 | 115242000620642 | 張薇 |
115242000620292 | 崔倡 | 115242000620644 | 楊淼 |
115242000620293 | 奚多妹 | 115242000620645 | 王艷 |
115242000620295 | 袁野 | 115242000620646 | 馮釗 |
115242000620298 | 蘭潔 | 115242000620647 | 余璟瑤 |
115242000620299 | 安然 | 115242000620648 | 章楊 |
115242000620303 | 劉濤 | 115242000620655 | 陳海 |
115242000620307 | 劉新鋒 | 115242000620657 | 蔡瑩瑩 |
115242000620309 | 楊茜茹 | 115242000620665 | 張少楠 |
115242000620310 | 楊帆 | 115242000620668 | 汪希 |
115242000620311 | 朱慧敏 | 115242000620670 | 袁野璐 |
115242000620312 | 趙浩男 | 115242000620678 | 董營雪 |
115242000620315 | 劉浩 | 115242000620679 | 王敏潔 |
115242000620316 | 汪荻 | 115242000620685 | 羅冬芹 |
115242000620317 | 劉菲 | 115242000620687 | 袁路華 |
115242000620320 | 呂穎 | 115242000620691 | 駱支麗 |
115242000620321 | 張海琳 | 115242000620692 | 李夢雅 |
115242000620324 | 朱佳 | 115242000620695 | 錢磊 |
115242000620341 | 王燕 | 115242000620696 | 孫培培 |
115242000620342 | 施舒悅 | 115242000620699 | 李睿 |
115242000620343 | 李倩 | 115242000620708 | 劉滔 |
115242000620346 | 龔魏莉 | 115242000620713 | 王聰 |
115242000620350 | 程汗沂 | 115242000620721 | 吳蕓 |
115242000620352 | 代佳卉 | 115242000620728 | 毛錦繡 |
115242000620356 | 趙柃 | 115242000620729 | 姜許雷 |
115242000620361 | 張琴 | 115242000620730 | 黎婕 |
115242000620363 | 謝聰 | 115242000620739 | 劉宇軒 |
115242000620368 | 查章意 | 115242000620742 | 楊貺 |
115242000620371 | 陳玥 | 115242000620747 | 羅紅霞 |
115242000620376 | 鄭雪帆 | 115242000620749 | 姜義龑 |
115242000620377 | 秦龍燦 | 115242000620772 | 丁志剛 |
115242000620378 | 袁鳳枝 | 115242000620777 | 江林龍 |
115242000620382 | 曾凡榮 | 115242000620821 | 陳旻旻 |
115242000620383 | 黃志清 | 115242000620824 | 吳茜 |
115242000620384 | 陶園園 | 115242000620828 | 邱靜 |
115242000620389 | 阮媛 | 115242000620832 | 楊丁子 |
115242000620397 | 易佳 | 115242000620842 | 龍榕宇 |
115242000620401 | 王旭 | 115242000620846 | 楊楠楠 |
115242000620402 | 劉皓月 | 115242000620848 | 賀曉凡 |
115242000620403 | 馮呈程 | 115242000620855 | 耿嘉婕 |
115242000620404 | 李莉 | 115242000620858 | 舒鈴 |
115242000620411 | 李劍 | 115242000620859 | 徐延民 |
115242000620412 | 劉雅璐 | 115242000620860 | 馮璨 |
115242000620413 | 劉盼盼 | 115242000620863 | 王瑜君 |
115242000620414 | 王航 | 115242000620866 | 楊馮翔 |
115242000620417 | 劉正偉 | 115242000620871 | 陸鳴 |
115242000620420 | 熊宇星 | 115242000620875 | 李貝 |
115242000620421 | 陳星源 | 115242000620878 | 戴永冰 |
115242000620425 | 陳海東 | 115242000620880 | 史謙 |
115242000620427 | 楊艷 | 115242000620889 | 諸曉暢 |
115242000620429 | 余子恒 |
公示時間為4月7-13日,對以上名單如有情況反映,請以電話或書面方式向我院監察室反映,固定電話:027-88067292,電話:13072754663。
武漢音樂學院招生辦公室
2012年4月7日
【點此查看:武漢音樂學院研究生招生考試更多信息】
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...