商丘師范學院2011年高考理科各專業最低分(含音樂類)
錄入時間:2012/3/28 14:49:00 來 源:中音在線 [音樂教程]
專業 | 最低分 |
表演(本科) | 145 |
播音與主持藝術(本科) | 320 |
測繪工程(本科) | 525.1151 |
城市規劃(本科) | 526.1071 |
地理科學(旅游資源開發方向(師范)(本科) | 526.0971 |
地理科學(師范)(本科) | 525.1151 |
電氣工程及其自動化(本科) | 421 |
電子信息工程(本科) | 450 |
動畫(本科) | 194 |
動物科學(本科) | 526.0941 |
對外漢語(本科) | 464 |
法學(本科) | 526.1191 |
公共事業管理(本科) | 525.1221 |
廣播電視編導(本科) | 299.5 |
廣播電視新聞學(本科) | 533.1201 |
國際經濟與貿易(本科) | 428 |
漢語言文學(師范)(本科) | 424 |
化學(師范)(本科) | 426 |
化學工程與工藝(本科) | 448 |
繪畫(本科) | 302 |
計算機科學與技術(軟件測試方向)(師范)(本科) | 526.0991 |
計算機科學與技術(師范)(本科) | 526.1071 |
計算機科學與技術(網絡與信息安全方向)(師范)(本科) | 481 |
計算機科學與技術(游戲動漫軟件創意設計方向)(師范)(本科) | 525.1161 |
建筑學(本科) | 526.0961 |
教育技術學(師范)(本科) | 525.1171 |
經濟學(本科) | 427 |
美術學(師范)(本科) | 306.5 |
美術學(書法方向)(本科) | 298 |
日語(師范)(本科) | 530.1001 |
社會工作(本科) | 526.0881 |
社會體育(本科) | 337 |
攝影(本科) | 319 |
生物工程(本科) | 526.0981 |
生物技術(本科) | 526.1001 |
生物科學(師范)(本科) | 477 |
市場營銷(本科) | 526.1131 |
數學與應用數學(師范)(本科) | 443 |
體育教育(師范)(本科) | 354 |
通信工程(本科) | 469 |
土木工程(本科) | 435 |
物理學(師范)(本科) | 451 |
小學教育(師范)(本科) | 531.1141 |
信息管理與信息系統(本科) | 525.1161 |
信息與計算科學(師范)(本科) | 525.1151 |
行政管理(本科) | 434 |
藝術設計(本科) | 212 |
音樂表演(本科) | 124 |
音樂學(師范)(本科) | 264.5 |
應用化學(本科) | 453 |
應用物理學(本科) | 526.0891 |
應用心理學(師范)(本科) | 526.0911 |
英語(師范)(本科) | 444 |
園林(本科) | 526.0931 |
計算機多媒體技術(學制2年)(二專) | 208 |
計算機網絡技術(學制2年)(二專) | 208 |
計算機信息管理(學制2年)(二專) | 257 |
計算機應用技術(Web應用技術方向)(學制2年)(二專) | 203 |
軟件技術(軟件服務外包)(學制2年)(二專) | 214 |
軟件技術(學制2年)(二專) | 206.05 |
預科班 | 448.0991 |
精細化學品生產技術(專科) | 315 |
美術教育(中外合作辦學)(專科) | 205 |
商務英語(專科) | 259.0861 |
生物技術及應用(專科) | 202 |
數學教育(師范)(專科) | 406 |
體育教育(師范)(專科) | 304 |
應用電子技術(中外合作辦學)(專科) | 233.097 |
商丘師范學院招生辦公室
2012年3月28日