河北北方學院2010年音樂類招生錄取分數統計表
錄入時間:2012/3/16 14:03:00 來 源:中音在線 [音樂教程]
專業 | 批次 | 科類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 |
音樂學(聲樂方向) | 本科提前批B | 藝術(文) | 110 | 148 | 137 |
音樂學(器樂方向) | 本科提前批B | 藝術(文) | 100 | 134 | 116 |
舞蹈學 | 本科提前批B | 藝術(文) | 100 | 136 | 107 |
美術學 | 本科提前批B | 藝術(文) | 200 | 245 | 236 |
藝術設計 | 本科提前批B | 藝術(文) | 200 | 248 | 239 |
臨床醫學 | 本科提前批B | 理工 | 518 | 557 | 518 |
思想政治教育(法政管理方向) | 本科二批 | 文史 | 504 | 536 | 513 |
漢語言文學 | 本科二批 | 文史 | 504 | 529 | 513 |
歷史學(歷史文化與旅游方向) | 本科二批 | 文史 | 504 | 533 | 513 |
戲劇影視文學 | 本科二批 | 文史 | 504 | 519 | 513 |
工商管理類 | 本科二批 | 文史 | 504 | 529 | 518 |
英語(翻譯方向) | 本科二批 | 文史 | 504 | 527 | 516 |
英語(外貿方向) | 本科二批 | 文史 | 504 | 522 | 514 |
日語 | 本科二批 | 文史 | 504 | 530 | 515 |
護理學 | 本科二批 | 文史 | 504 | 527 | 516 |
中醫學 | 本科二批 | 文史 | 504 | 532 | 513 |
中西醫臨床醫學 | 本科二批 | 文史 | 504 | 533 | 516 |
針灸推拿學 | 本科二批 | 文史 | 504 | 522 | 513 |
思想政治教育 | 本科二批 | 文史 | 504 | 536 | 513 |
漢語言文學 | 本科二批 | 文史 | 504 | 529 | 513 |
歷史學 | 本科二批 | 文史 | 504 | 533 | 513 |
農林經濟管理 | 本科二批 | 文史 | 504 | 525 | 513 |
應用心理學 | 本科二批 | 文史 | 504 | 527 | 513 |
數學與應用數學 | 本科二批 | 理工 | 518 | 543 | 526 |
物理學 | 本科二批 | 理工 | 518 | 547 | 526 |
化學 | 本科二批 | 理工 | 518 | 539 | 526 |
電子信息科學與技術 | 本科二批 | 理工 | 518 | 543 | 529 |
信息與計算科學 | 本科二批 | 理工 | 518 | 542 | 532 |
電氣信息類 | 本科二批 | 理工 | 518 | 541 | 528 |
應用化學 | 本科二批 | 理工 | 518 | 540 | 527 |
工商管理類 | 本科二批 | 理工 | 518 | 552 | 531 |
英語 | 本科二批 | 理工 | 518 | 548 | 529 |
食品科學與工程 | 本科二批 | 理工 | 518 | 561 | 526 |
農學 | 本科二批 | 理工 | 518 | 549 | 526 |
園藝 | 本科二批 | 理工 | 518 | 551 | 526 |
植物科學與技術 | 本科二批 | 理工 | 518 | 536 | 527 |
種子科學與工程 | 本科二批 | 理工 | 518 | 554 | 526 |
農林經濟管理 | 本科二批 | 理工 | 518 | 537 | 526 |
動物科學 | 本科二批 | 理工 | 518 | 549 | 526 |
動物醫學 | 本科二批 | 理工 | 518 | 543 | 526 |
動植物檢疫 | 本科二批 | 理工 | 518 | 532 | 527 |
麻醉學 | 本科二批 | 理工 | 518 | 545 | 528 |
信息管理與信息系統(醫藥方向) | 本科二批 | 理工 | 518 | 539 | 526 |
醫學影像學 | 本科二批 | 理工 | 518 | 546 | 532 |
醫學檢驗 | 本科二批 | 理工 | 518 | 552 | 526 |
醫學檢驗(衛生檢驗方向) | 本科二批 | 理工 | 518 | 533 | 526 |
醫學檢驗(血液方向) | 本科二批 | 理工 | 518 | 569 | 526 |
護理學 | 本科二批 | 理工 | 518 | 539 | 531 |
臨床醫學 | 本科二批 | 理工 | 518 | 574 | 532 |
口腔醫學 | 本科二批 | 理工 | 518 | 562 | 531 |
法醫學 | 本科二批 | 理工 | 518 | 539 | 526 |
藥學 | 本科二批 | 理工 | 518 | 540 | 529 |
藥學(藥劑方向) | 本科二批 | 理工 | 518 | 543 | 527 |
藥學(臨床藥學方向) | 本科二批 | 理工 | 518 | 548 | 526 |
中醫學 | 本科二批 | 理工 | 518 | 540 | 526 |
中西醫臨床醫學 | 本科二批 | 理工 | 518 | 543 | 530 |
應用心理學 | 本科二批 | 理工 | 518 | 547 | 526 |
電氣信息類 | 本科二批 | 理工 | 518 | 541 | 528 |
日語 | 本科二批 | 理工 | 518 | 544 | 527 |
農學 | 對口本科批 | 對口—農林類 | 595 | 639 | 611 |
園藝 | 對口本科批 | 對口—農林類 | 595 | 658 | 616 |
植物科學與技術 | 對口本科批 | 對口—農林類 | 595 | 656 | 614 |
種子科學與工程 | 對口本科批 | 對口—農林類 | 595 | 654 | 611 |
動物科學 | 對口本科批 | 對口—畜牧獸醫類 | 589 | 638 | 597 |
動物醫學 | 對口本科批 | 對口—畜牧獸醫類 | 589 | 667 | 610 |
動植物檢疫(動物方向) | 對口本科批 | 對口—畜牧獸醫類 | 589 | 622 | 597 |
動植物檢疫(植物方向) | 對口本科批 | 對口—畜牧獸醫類 | 589 | 622 | 597 |
音樂教育(聲樂方向) | ?铺崆芭 | 藝術(文) | 100 | 141 | 123 |
音樂教育(器樂方向) | ?铺崆芭 | 藝術(文) | 90 | 130 | 106 |
音樂教育(舞蹈方向) | ?铺崆芭 | 藝術(文) | 90 | 124 | 106 |
美術教育 | ?铺崆芭 | 藝術(文) | 160 | 242 | 219 |
法律事務 | 專科一批 | 文史 | 288 | 493 | 410 |
文秘(涉外文秘方向) | 專科一批 | 文史 | 288 | 468 | 432 |
語文教育 | 專科一批 | 文史 | 288 | 464 | 433 |
旅游管理 | 專科一批 | 文史 | 288 | 473 | 411 |
金融保險 | ?埔慌 | 文史 | 288 | 485 | 439 |
會計與審計 | ?埔慌 | 文史 | 288 | 498 | 466 |
電子商務 | ?埔慌 | 文史 | 288 | 481 | 438 |
物流管理 | 專科一批 | 文史 | 288 | 478 | 443 |
應用英語 | 專科一批 | 文史 | 288 | 474 | 434 |
商務英語 | 專科一批 | 文史 | 288 | 495 | 435 |
英語教育 | ?埔慌 | 文史 | 288 | 502 | 438 |
思想政治教育 | ?埔慌 | 文史 | 288 | 490 | 410 |
護理 | ?埔慌 | 文史 | 288 | 507 | 447 |
數學教育 | 專科一批 | 理工 | 200 | 486 | 387 |
計算機應用技術 | 專科一批 | 理工 | 200 | 440 | 379 |
計算機網絡技術 | ?埔慌 | 理工 | 200 | 456 | 378 |
電子信息工程技術 | 專科一批 | 理工 | 200 | 486 | 380 |
工業分析與檢驗 | 專科一批 | 理工 | 200 | 448 | 378 |
金融保險 | ?埔慌 | 理工 | 200 | 438 | 380 |
會計與審計 | ?埔慌 | 理工 | 200 | 517 | 448 |
電子商務 | 專科一批 | 理工 | 200 | 471 | 398 |
物流管理 | 專科一批 | 理工 | 200 | 466 | 397 |
應用英語 | 專科一批 | 理工 | 200 | 502 | 382 |
商務英語 | 專科一批 | 理工 | 200 | 511 | 410 |
英語教育 | ?埔慌 | 理工 | 200 | 490 | 420 |
種子生產與經營 | ?埔慌 | 理工 | 200 | 448 | 309 |
設施農業技術 | ?埔慌 | 理工 | 200 | 475 | 309 |
植物保護 | 專科一批 | 理工 | 200 | 401 | 309 |
園林技術 | ?埔慌 | 理工 | 200 | 473 | 378 |
精細化學品生產技術 | ?埔慌 | 理工 | 200 | 463 | 378 |
食品加工技術 | 專科一批 | 理工 | 200 | 489 | 379 |
食品營養與檢測 | ?埔慌 | 理工 | 200 | 516 | 378 |
食品生物技術 | 專科一批 | 理工 | 200 | 425 | 378 |
畜牧獸醫 | ?埔慌 | 理工 | 200 | 428 | 308 |
畜牧 | 專科一批 | 理工 | 200 | 482 | 315 |
飼料與動物營養 | ?埔慌 | 理工 | 200 | 502 | 309 |
獸醫 | ?埔慌 | 理工 | 200 | 446 | 310 |
獸醫醫藥 | 專科一批 | 理工 | 200 | 455 | 309 |
動物防疫與檢疫 | ?埔慌 | 理工 | 200 | 459 | 363 |
護理 | ?埔慌 | 理工 | 200 | 458 | 408 |
計算機信息管理(醫藥方向) | 專科一批 | 理工 | 200 | 511 | 378 |
醫學檢驗技術 | 專科一批 | 理工 | 200 | 505 | 378 |
醫學影像技術 | ?埔慌 | 理工 | 200 | 519 | 390 |
臨床醫學 | ?埔慌 | 理工 | 200 | 516 | 389 |
中藥 | ?埔慌 | 理工 | 200 | 441 | 378 |
旅游管理 | 對口專科批 | 對口—旅游類 | 200 | 483 | 283 |
河北北方學院招生辦公室
2012年3月16日