湖北省群眾藝術(shù)館2011年藝術(shù)考級宜昌考區(qū)考生成績表
錄入時間:2012/2/3 10:08:00 來 源:中音在線 [音樂考級]
湖北省群眾藝術(shù)館2011年藝術(shù)考級宜昌考區(qū)考生成績表 | |||||||
證書編號 | 考生姓名 | 性別 | 出生日期 | 民族 | 專業(yè) | 級別 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
502011004240 | 譚源 | 男 | 1999-4-14 | 漢 族 | 鋼琴 | 10 | 優(yōu)秀 |
502011004254 | 李浠銳 | 男 | 2000-1-6 | 漢 族 | 鋼琴 | 6 | 良 |
502011004264 | 金新奇 | 男 | 2003-1-19 | 漢 族 | 鋼琴 | 2 | 良 |
502011004270 | 曹仲昆 | 男 | 2003-5-15 | 漢 族 | 葫蘆絲 | 9 | 優(yōu)秀 |
502011004271 | 李潤東 | 男 | 2000-8-17 | 漢 族 | 葫蘆絲 | 9 | 優(yōu)秀 |
502011004268 | 吳晗 | 男 | 1999-7-4 | 漢 族 | 竹笛 | 10 | 優(yōu)秀 |
502011004267 | 胡一凡 | 男 | 2001-3-30 | 漢 族 | 二胡 | 5 | 優(yōu)秀 |
502011004278 | 許楊鄒杰 | 男 | 2001-6-22 | 漢 族 | 葫蘆絲 | 6 | 良 |
502011004286 | 朱彥帝 | 男 | 2002-1-26 | 漢 族 | 鋼琴 | 5 | 優(yōu)秀 |
502011004291 | 王裕凡 | 男 | 1999-6-16 | 漢 族 | 葫蘆絲 | 7 | 良 |
502011004290 | 彭彧麟 | 男 | 2001-2-23 | 漢 族 | 葫蘆絲 | 9 | 優(yōu)秀 |
502011004288 | 廖華瀾 | 男 | 2000-8-14 | 漢 族 | 鋼琴 | 4 | 優(yōu)秀 |
502011004280 | 王新宇 | 男 | 2001-5-30 | 漢 族 | 葫蘆絲 | 4 | 良 |
502011004241 | 喬媛媛 | 女 | 1998-1-3 | 漢 族 | 鋼琴 | 10 | 優(yōu)秀 |
502011004242 | 譚晶 | 女 | 2000-6-27 | 漢 族 | 鋼琴 | 10 | 優(yōu)秀 |
502011004243 | 王蕓澳 | 女 | 1999-7-19 | 漢 族 | 鋼琴 | 10 | 優(yōu)秀 |
502011004244 | 萬梓蔚 | 女 | 2000-2-22 | 漢 族 | 鋼琴 | 10 | 良 |
502011004245 | 喻琦 | 女 | 1999-10-13 | 漢 族 | 鋼琴 | 10 | 優(yōu)秀 |
502011004246 | 胡慧靈 | 女 | 1996-7-1 | 漢 族 | 鋼琴 | 10 | 優(yōu)秀 |
502011004255 | 孫彬潔 | 女 | 1999-3-18 | 漢 族 | 鋼琴 | 6 | 良 |
502011004265 | 龔雨欣 | 女 | 2003-1-27 | 漢 族 | 鋼琴 | 2 | 優(yōu)秀 |
502011004263 | 孔令儀 | 女 | 2002-10-22 | 漢 族 | 古箏 | 4 | 良 |
502011004262 | 沈爍 | 女 | 2000-12-7 | 漢 族 | 古箏 | 6 | 良 |
502011004261 | 胡心怡 | 女 | 2000-3-13 | 漢 族 | 古箏 | 10 | 良 |
502011004260 | 張越爾 | 女 | 1999-9-9 | 漢 族 | 古箏 | 10 | 優(yōu)秀 |
502011004259 | 翁梓玉 | 女 | 1999-9-2 | 漢 族 | 古箏 | 10 | 優(yōu)秀 |
502011004258 | 陳思祺 | 女 | 2000-3-23 | 漢 族 | 鋼琴 | 4 | 良 |
502011004257 | 王心葉 | 女 | 2001-11-19 | 漢 族 | 鋼琴 | 5 | 優(yōu)秀 |
502011004256 | 李競擇 | 女 | 2003-9-23 | 漢 族 | 鋼琴 | 6 | 良 |
502011004289 | 向奇琦 | 女 | 2000-6-6 | 漢 族 | 鋼琴 | 3 | 優(yōu)秀 |
502011004287 | 楊鈺媛 | 女 | 2002-6-9 | 漢 族 | 鋼琴 | 5 | 優(yōu)秀 |
502011004285 | 李思琦 | 女 | 2001-5-2 | 漢 族 | 鋼琴 | 6 | 優(yōu)秀 |
502011004284 | 李薇薇 | 女 | 2002-3-28 | 漢 族 | 鋼琴 | 6 | 優(yōu)秀 |
以上為部分考生成績,請點此下載【宜昌考區(qū)考生成績表完整版】 |