華中師范大學2012年高考山西考點音樂初試通過考生名單
錄入時間:2012/2/13 11:07:00 來 源:中音在線 [音樂教程]
初試準考證號 | 性別 | 專業方向 | 考生省份 |
710001 | 女 | 音樂學專業(聲樂主項+鋼琴) | 山西 |
710002 | 男 | 音樂學專業(聲樂主項+鋼琴) | 山西 |
710003 | 女 | 音樂學專業(聲樂主項+鋼琴) | 山西 |
710004 | 女 | 音樂學專業(聲樂主項+鋼琴) | 山西 |
710005 | 女 | 音樂學專業(聲樂主項+鋼琴) | 山西 |
710009 | 女 | 音樂學專業(聲樂主項+鋼琴) | 山西 |
710012 | 女 | 音樂學專業(聲樂主項+鋼琴) | 山西 |
710013 | 女 | 音樂學專業(聲樂主項+鋼琴) | 山西 |
710014 | 女 | 音樂學專業(聲樂主項+鋼琴) | 山西 |
710015 | 女 | 音樂學專業(聲樂主項+鋼琴) | 山西 |
719999 | 女 | 音樂學專業(聲樂主項+鋼琴) | 青海 |
720003 | 女 | 音樂學專業(聲樂主項+器樂) | 山西 |
730001 | 女 | 音樂學專業(鋼琴主項) | 山西 |
730002 | 女 | 音樂學專業(鋼琴主項) | 山西 |
730004 | 女 | 音樂學專業(鋼琴主項) | 山西 |
730005 | 女 | 音樂學專業(鋼琴主項) | 山西 |
730006 | 女 | 音樂學專業(鋼琴主項) | 山西 |
740001 | 女 | 音樂學專業(器樂主項) | 山西 |
740002 | 女 | 音樂學專業(器樂主項) | 山西 |
740003 | 男 | 音樂學專業(器樂主項) | 山西 |
740005 | 男 | 音樂學專業(器樂主項) | 山西 |
740008 | 女 | 音樂學專業(器樂主項) | 山西 |
740012 | 男 | 音樂學專業(器樂主項) | 山西 |
740014 | 女 | 音樂學專業(器樂主項) | 山西 |
740015 | 女 | 音樂學專業(器樂主項) | 山西 |
749999 | 女 | 音樂學專業(器樂主項) | 寧夏 |
750001 | 女 | 音樂表演專業(舞蹈方向) | 山西 |
750007 | 女 | 音樂表演專業(舞蹈方向) | 山西 |
750009 | 女 | 音樂表演專業(舞蹈方向) | 山西 |
750010 | 女 | 音樂表演專業(舞蹈方向) | 山西 |
750012 | 男 | 音樂表演專業(舞蹈方向) | 山西 |
750013 | 男 | 音樂表演專業(舞蹈方向) | 山西 |
750015 | 女 | 音樂表演專業(舞蹈方向) | 山西 |
750017 | 男 | 音樂表演專業(舞蹈方向) | 山西 |
750019 | 女 | 音樂表演專業(舞蹈方向) | 山西 |
750021 | 女 | 音樂表演專業(舞蹈方向) | 山西 |
750023 | 女 | 音樂表演專業(舞蹈方向) | 山西 |
750024 | 女 | 音樂表演專業(舞蹈方向) | 山西 |
750026 | 男 | 音樂表演專業(舞蹈方向) | 山西 |
750027 | 男 | 音樂表演專業(舞蹈方向) | 山西 |
750028 | 男 | 音樂表演專業(舞蹈方向) | 山西 |
760001 | 男 | 音樂表演專業(聲樂方向) | 山西 |
760007 | 男 | 音樂表演專業(聲樂方向) | 山西 |
760008 | 女 | 音樂表演專業(聲樂方向) | 山西 |
760009 | 女 | 音樂表演專業(聲樂方向) | 山西 |
760010 | 男 | 音樂表演專業(聲樂方向) | 山西 |
760012 | 男 | 音樂表演專業(聲樂方向) | 山西 |
760013 | 男 | 音樂表演專業(聲樂方向) | 山西 |
760015 | 女 | 音樂表演專業(聲樂方向) | 山西 |
760019 | 男 | 音樂表演專業(聲樂方向) | 山西 |
760020 | 女 | 音樂表演專業(聲樂方向) | 山西 |
760021 | 女 | 音樂表演專業(聲樂方向) | 山西 |
760024 | 女 | 音樂表演專業(聲樂方向) | 山西 |
760025 | 女 | 音樂表演專業(聲樂方向) | 山西 |
760027 | 女 | 音樂表演專業(聲樂方向) | 山西 |
760029 | 女 | 音樂表演專業(聲樂方向) | 山西 |
760032 | 男 | 音樂表演專業(聲樂方向) | 山西 |
760033 | 女 | 音樂表演專業(聲樂方向) | 山西 |
760034 | 男 | 音樂表演專業(聲樂方向) | 山西 |
760035 | 男 | 音樂表演專業(聲樂方向) | 山西 |
760036 | 女 | 音樂表演專業(聲樂方向) | 山西 |
760037 | 女 | 音樂表演專業(聲樂方向) | 山西 |
760038 | 女 | 音樂表演專業(聲樂方向) | 山西 |
760039 | 男 | 音樂表演專業(聲樂方向) | 山西 |
760040 | 女 | 音樂表演專業(聲樂方向) | 山西 |
760043 | 女 | 音樂表演專業(聲樂方向) | 山西 |
760046 | 女 | 音樂表演專業(聲樂方向) | 山西 |
760047 | 女 | 音樂表演專業(聲樂方向) | 山西 |
770001 | 女 | 音樂表演專業(鋼琴方向) | 山西 |
770003 | 女 | 音樂表演專業(鋼琴方向) | 山西 |
770004 | 女 | 音樂表演專業(鋼琴方向) | 山西 |
770006 | 女 | 音樂表演專業(鋼琴方向) | 山西 |
770008 | 女 | 音樂表演專業(鋼琴方向) | 山西 |
770010 | 女 | 音樂表演專業(鋼琴方向) | 山西 |
770011 | 女 | 音樂表演專業(鋼琴方向) | 山西 |
780002 | 女 | 音樂表演專業(器樂方向) | 山西 |
780003 | 男 | 音樂表演專業(器樂方向) | 山西 |
780006 | 男 | 音樂表演專業(器樂方向) | 山西 |
780008 | 女 | 音樂表演專業(器樂方向) | 山西 |
780009 | 女 | 音樂表演專業(器樂方向) | 山西 |
780012 | 女 | 音樂表演專業(器樂方向) | 山西 |
780013 | 男 | 音樂表演專業(器樂方向) | 山西 |
780015 | 女 | 音樂表演專業(器樂方向) | 山西 |
780017 | 女 | 音樂表演專業(器樂方向) | 山西 |
780018 | 女 | 音樂表演專業(器樂方向) | 山西 |
780021 | 男 | 音樂表演專業(器樂方向) | 山西 |
780024 | 女 | 音樂表演專業(器樂方向) | 山西 |
780026 | 女 | 音樂表演專業(器樂方向) | 山西 |
780028 | 女 | 音樂表演專業(器樂方向) | 山西 |
780029 | 女 | 音樂表演專業(器樂方向) | 山西 |
780030 | 男 | 音樂表演專業(器樂方向) | 山西 |
780031 | 女 | 音樂表演專業(器樂方向) | 山西 |
780032 | 男 | 音樂表演專業(器樂方向) | 山西 |
780033 | 女 | 音樂表演專業(器樂方向) | 山西 |
780034 | 女 | 音樂表演專業(器樂方向) | 山西 |
780035 | 女 | 音樂表演專業(器樂方向) | 山西 |
780036 | 女 | 音樂表演專業(器樂方向) | 山西 |
780037 | 男 | 音樂表演專業(器樂方向) | 山西 |
780038 | 女 | 音樂表演專業(器樂方向) | 山西 |
780039 | 男 | 音樂表演專業(器樂方向) | 山西 |
780040 | 男 | 音樂表演專業(器樂方向) | 山西 |
780041 | 女 | 音樂表演專業(器樂方向) | 山西 |
復試事宜詳見:《華中師范大學2012年高考音樂專業外省考點復試說明》。
華中師范大學招生辦公室
2012年2月11日