2012年山東藝術學院在職攻讀藝術碩士專業學位復試名單 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 專業 | 專業方向 |
1 | 邵潔 | 女 | 12111351606928 | 音樂 | 聲樂演唱 |
2 | 劉曉琴 | 女 | 12141351111324 | 音樂 | 聲樂演唱 |
3 | 王琳 | 男 | 12141351111416 | 音樂 | 管弦樂器演奏(中提琴) |
4 | 梅群 | 男 | 12141351111719 | 音樂 | 管弦樂器演奏(小號) |
5 | 吳愛群 | 男 | 12341351219207 | 音樂 | 聲樂演唱 |
6 | 王鵬 | 男 | 12341351219301 | 音樂 | 聲樂演唱 |
7 | 孫定海 | 男 | 12341351219523 | 音樂 | 聲樂演唱 |
8 | 張靜 | 女 | 12371351206802 | 音樂 | 鍵盤樂器演奏 |
9 | 趙韻 | 女 | 12371351206811 | 音樂 | 聲樂演唱 |
10 | 傅豐儀 | 女 | 12371351206812 | 音樂 | 聲樂演唱 |
11 | 吳曉莉 | 女 | 12371351206820 | 音樂 | 聲樂演唱 |
12 | 王迪 | 女 | 12371351206823 | 音樂 | 聲樂演唱 |
13 | 劉安敏 | 女 | 12371351206901 | 音樂 | 鍵盤樂器演奏 (鋼琴) |
14 | 冀俐利 | 女 | 12371351206927 | 音樂 | 鍵盤樂器演奏 |
15 | 劉晟翔 | 男 | 12371351207007 | 音樂 | 鍵盤樂器演奏 |
16 | 臧笑楠 | 女 | 12371351207008 | 音樂 | 音樂劇 |
17 | 李旸 | 女 | 12371351207011 | 音樂 | 聲樂演唱 |
18 | 尹勛鋒 | 女 | 12371351207013 | 音樂 | 鍵盤樂器演奏 |
19 | 胡曉青 | 女 | 12371351207030 | 音樂 | 聲樂演唱 |
20 | 孫驊 | 女 | 12371351207103 | 音樂 | 管弦樂器演奏 |
21 | 李秀娟 | 女 | 12371351207114 | 音樂 | 聲樂演唱 |
22 | 黎南 | 男 | 12371351207210 | 音樂 | 聲樂演唱 |
23 | 王曉唯 | 女 | 12371351207216 | 音樂 | 聲樂演唱 |
24 | 馬磊 | 女 | 12371351207220 | 音樂 | 聲樂演唱 |
25 | 田帥 | 男 | 12371351207225 | 音樂 | 作曲 |
26 | 劉平 | 女 | 12371351207301 | 音樂 | 聲樂演唱 |
27 | 張亮 | 男 | 12371351207326 | 音樂 | 聲樂演唱 |
28 | 劉影 | 女 | 12371351207328 | 音樂 | 作曲 |
29 | ;勖 | 女 | 12371351207330 | 音樂 | 作曲 |
30 | 吳洋 | 女 | 12371351207415 | 音樂 | 聲樂演唱 |
31 | 崔婧 | 女 | 12371351207421 | 音樂 | 中國樂器演奏(琵琶) |
32 | 于平 | 女 | 12371351516703 | 音樂 | 聲樂演唱 |
33 | 劉建濤 | 男 | 12371351516707 | 音樂 | 鍵盤樂器演奏 |
34 | 梁亮 | 男 | 12371351516711 | 音樂 | 聲樂演唱 |
35 | 范虎 | 男 | 12371351516721 | 音樂 | 聲樂演唱 |
36 | 陳苗 | 女 | 12371351516725 | 音樂 | 管弦樂器演奏 |
37 | 仝云蛟 | 女 | 12371351516802 | 音樂 | 鋼琴藝術指導 |
38 | 袁飛 | 女 | 12371351611808 | 音樂 | 中國樂器演奏(琵琶) |
39 | 郭輝 | 女 | 12411351111901 | 音樂 | 聲樂演唱 |
40 | 張宏渝 | 男 | 12441351208317 | 音樂 | 聲樂演唱 |
41 | 王瑾 | 女 | 12371351206806 | 美術 | 中國畫(寫意花鳥) |
42 | 趙宜琳 | 女 | 12371351206819 | 美術 | 中國畫(意筆人物) |
43 | 陶慶霞 | 女 | 12371351206825 | 美術 | 中國畫(工筆重彩) |
44 | 張純彥 | 男 | 12371351206912 | 美術 | 中國畫(水墨與色彩) |
45 | 陳艷 | 女 | 12371351206917 | 美術 | 中國畫(山水) |
46 | 張皓 | 男 | 12371351206919 | 美術 | 雕塑藝術 |
47 | 張錦濤 | 男 | 12371351206923 | 美術 | 美術與新媒體 |
48 | 張詠梅 | 女 | 12371351206925 | 美術 | 中國畫(花鳥) |
49 | 鞏藝 | 男 | 12371351207012 | 美術 | 中國畫(山水) |
50 | 王小軍 | 男 | 12371351207015 | 美術 | 綜合繪畫 |
51 | 王國新 | 女 | 12371351207019 | 美術 | 美術與新媒體 |
52 | 王軍輝 | 男 | 12371351207107 | 美術 | 油畫 |
53 | 鐘文 | 女 | 12371351207130 | 美術 | 中國畫(花鳥) |
54 | 畢波 | 男 | 12371351207204 | 美術 | 中國畫(山水) |
55 | 張偉 | 男 | 12371351207205 | 美術 | 雕塑藝術 |
56 | 張華 | 女 | 12371351207228 | 美術 | 中國畫(工筆人物) |
57 | 宋寶 | 男 | 12371351207305 | 美術 | 中國畫(寫意人物) |
58 | 李文濼 | 男 | 12371351207308 | 美術 | 中國畫 (山水) |
59 | 王棟 | 男 | 12371351207309 | 美術 | 中國畫(寫意) |
60 | 劉寶水 | 男 | 12371351207324 | 美術 | 中國畫(工筆重彩) |
61 | 李喆 | 男 | 12371351207418 | 美術 | 中國畫(山水) |
62 | 王琳 | 女 | 12371351207422 | 美術 | 書法 |
63 | 程存恩 | 男 | 12371351516701 | 美術 | 油畫、西方傳統水彩畫研究與創作 |
64 | 胡穎 | 女 | 12321351810613 | 藝術設計 | 傳媒攝影 |
65 | 金康 | 男 | 12371351206803 | 藝術設計 | 傳媒攝影 |
66 | 趙獻忠 | 男 | 12371351206813 | 藝術設計 | 城市景觀設計 |
67 | 桑珩 | 男 | 12371351206915 | 藝術設計 | 城市景觀設計 |
68 | 劉靜 | 女 | 12371351207003 | 藝術設計 | 裝飾藝術綜合材料研究 |
69 | 李立成 | 男 | 12371351207005 | 藝術設計 | 品牌與廣告設計 |
70 | 王棋 | 男 | 12371351207017 | 藝術設計 | 工業設計與應用系統研究 |
71 | 邢莎莎 | 女 | 12371351207021 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 |
72 | 王丹丹 | 女 | 12371351207025 | 藝術設計 | 品牌與廣告設計 |
73 | 劉麗山 | 女 | 12371351207119 | 藝術設計 | 工業設計與應用系統研究 |
74 | 丁兆芳 | 女 | 12371351207217 | 藝術設計 | 城市景觀設計 |
75 | 崔爽 | 女 | 12371351207222 | 藝術設計 | 品牌與廣告設計 |
76 | 楊怡 | 女 | 12371351207223 | 藝術設計 | 室內環境設計研究 |
77 | 朱亮 | 男 | 12371351207404 | 藝術設計 | 品牌與廣告設計 |
78 | 李偉 | 男 | 12371351516810 | 藝術設計 | 攝影 |
79 | 姜輝 | 女 | 12371351611819 | 藝術設計 | 室內環境設計研究 |
80 | 和必昌 | 男 | 12531351124326 | 藝術設計 | 品牌與廣告設計 |
81 | 黃曉洲 | 男 | 12611351133518 | 藝術設計 | 人文地理攝影 |
82 | 茹作佳 | 男 | 12621351113907 | 藝術設計 | 城市景觀設計 |
83 | 唐瑩 | 女 | 12651351209401 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 |
山東藝術學院研究生處
2012年12月26日
【點此查看:山東藝術學院音樂藝術專業研究生招生考試更多資訊】
【點此查看:國內其他院校音樂藝術專業研究生招生考試資訊】
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...