中山大學2013年藝術特長生招收項目及招生專業 | ||
藝術項目 | 專業 | 科類 |
打擊樂(管弦類) 大號 打擊樂(民樂類) 美聲 |
理論與應用力學 | 理工 |
交通工程 | 理工 | |
生物醫學工程 | 理工 | |
熱能與動力工程 | 理工 | |
環境科學類(含環境科學、環境工程專業) | 理工 | |
大氣科學類(含大氣科學、應用氣象學專業) | 理工 | |
新聞傳播學類(含新聞學、公共關系學、傳播學、媒體創意專業) | 文史 | |
法學 | 文理 | |
公共管理類(含行政管理、政治學與行政學專業) | 文理 | |
工商管理類(管理學院,含工商管理、人力資源管理、電子商務、 財務管理、會計學、市場營銷、旅游管理專業) |
文理 | |
電子信息科學與技術(含電子信息科學與技術、通信工程專業) | 理工 | |
計算機科學與技術(含計算機科學與技術、網絡工程、信息安全專業) | 理工 | |
自動化(含自動化、智能科學與技術專業) | 理工 | |
信息管理與信息系統 | 理工 | |
圖書檔案學類(含圖書館學、檔案學專業) | 文理 | |
軟件工程 | 理工 | |
藥學 | 理工 | |
臨床醫學 | 理工 | |
康復治療學 | 理工 | |
法醫學 | 理工 | |
口腔醫學 | 理工 | |
預防醫學 | 理工 | |
護理學 | 理工 | |
中提琴 大提琴 低音提琴 二胡 民族舞 |
邏輯學 | 理工 |
人類學(含人類學、考古學專業) | 文史 | |
社會學(含社會學,社會工作專業) | 文史 | |
公共事業管理(體育事業管理) | 文理 | |
電子信息科學類(含微電子學、信息顯示與光電技術專業) | 理工 | |
物理學 | 理工 | |
光信息科學與技術 | 理工 | |
材料物理 | 理工 | |
化學類(含化學、化學工程與工藝、高分子材料與工程、 材料化學、應用化學、化學生物學專業) |
理工 | |
生物科學類(含生物科學、生物技術、生態學、生物工程專業) | 理工 | |
國際政治 | 文史 | |
數學類(含數學與應用數學、統計學、信息與計算科學專業) | 理工 | |
雙簧管 大管 嗩吶 琵琶 古典舞 |
經濟學類(嶺南學院,含金融學、財政學、經濟學、國際經濟與貿易、保險專業) | 文理 |
經濟學類(國際商學院,含經濟學、金融學、國際經濟與貿易、財政學專業) | 文理 | |
工商管理類(國際商學院,含工商管理、會計學、市場營銷、物流管理專業) | 文理 | |
漢語言文學 | 文史 | |
歷史學 | 文理 | |
哲學 | 文理 | |
英語 | 文史 | |
德語 | 文史 | |
法語 | 文史 | |
日語 | 文史 | |
外國語言文學類(含英語、翻譯、阿拉伯語、西班牙語、朝鮮語、俄語專業) | 文理 | |
心理學類(含心理學、應用心理學專業) | 理工 | |
核工程與核技術(中法合作辦學) | 理工 | |
地理科學類(含資源環境與城鄉規劃管理、地理科學、地理信息系統專業) | 理工 | |
水文與水資源工程 | 理工 | |
城市規劃 | 理工 | |
旅游管理(含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理專業) | 文理 | |
海洋科學 | 理工 | |
地球信息科學與技術(含地球信息科學與技術、地質學、地質工程專業) | 理工 | |
軟件工程(移動信息工程) | 理工 | |
小號 長號 圓號 |
經濟學類(嶺南學院,含金融學、財政學、經濟學、國際經濟與貿易、保險專業) | 文理 |
經濟學類(國際商學院,含經濟學、金融學、國際經濟與貿易、財政學專業) | 文理 | |
工商管理類(國際商學院,含工商管理、會計學、市場營銷、物流管理專業) | 文理 | |
漢語言文學 | 文史 | |
歷史學 | 文理 | |
哲學 | 文理 | |
英語 | 文史 | |
德語 | 文史 | |
法語 | 文史 | |
日語 | 文史 | |
外國語言文學類(含英語、翻譯、阿拉伯語、西班牙語、朝鮮語、俄語專業) | 文理 | |
心理學類(含心理學、應用心理學專業) | 理工 | |
核工程與核技術(中法合作辦學) | 理工 | |
地理科學類(含資源環境與城鄉規劃管理、地理科學、地理信息系統專業) | 理工 | |
水文與水資源工程 | 理工 | |
城市規劃 | 理工 | |
旅游管理(含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理專業) | 文理 | |
海洋科學 | 理工 | |
地球信息科學與技術(含地球信息科學與技術、地質學、地質工程專業) | 理工 | |
軟件工程(移動信息工程) | 理工 | |
理論與應用力學 | 理工 | |
交通工程 | 理工 | |
生物醫學工程 | 理工 | |
熱能與動力工程 | 理工 | |
環境科學類(含環境科學、環境工程專業) | 理工 | |
大氣科學類(含大氣科學、應用氣象學專業) | 理工 | |
新聞傳播學類(含新聞學、公共關系學、傳播學、媒體創意專業) | 文史 | |
法學 | 文理 | |
公共管理類(含行政管理、政治學與行政學專業) | 文理 | |
工商管理類(管理學院,含工商管理、人力資源管理、電子商務、 財務管理、會計學、市場營銷、旅游管理專業) |
文理 | |
電子信息科學與技術(含電子信息科學與技術、通信工程專業) | 理工 | |
計算機科學與技術(含計算機科學與技術、網絡工程、信息安全專業) | 理工 | |
自動化(含自動化、智能科學與技術專業) | 理工 | |
信息管理與信息系統 | 理工 | |
圖書檔案學類(含圖書館學、檔案學專業) | 文理 | |
藥學 | 理工 | |
臨床醫學 | 理工 | |
醫學檢驗 | 理工 | |
康復治療學 | 理工 | |
法醫學 | 理工 | |
口腔醫學 | 理工 | |
預防醫學 | 理工 | |
護理學 | 理工 | |
軟件工程 | 理工 |
其他事宜詳見:《中山大學2013年招收藝術特長生實施辦法》。