專業(yè) | 科類 | 山東 | ||
計(jì)劃 | 實(shí)錄 | 最低分 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 9 | 10 | 358.5 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 1 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 9 | 9 | 377.07 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 1 | ||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 14 | 14 | 243.7 |
音樂學(xué) | 藝術(shù)(理) | 1 | ||
音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 9 | 7 | 146.23 |
音樂表演 | 藝術(shù)(理) | 1 | ||
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 4 | 5 | 56.98 |
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 1 | ||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 14 | 18 | 483.875 |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 1 | 1 | 580.625 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 22 | 25 | 419.5 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 8 | 5 | 427.5 |
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(文) | 7 | 8 | 345 |
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(理) | 3 | 3 | 416 |
學(xué)前教育(美術(shù)方向) | 藝術(shù)(文) | |||
學(xué)前教育(美術(shù)方向) | 藝術(shù)(理) |
【點(diǎn)此查看其他省份錄取最低分?jǐn)?shù)線】
周口師范學(xué)院招生辦公室
2012年12月10日