專業 | 科類 | 湖南 | ||
計劃 | 實錄 | 最低分 | ||
美術學 | 藝術(文) | |||
美術學 | 藝術(理) | |||
藝術設計 | 藝術(文) | |||
藝術設計 | 藝術(理) | |||
音樂學 | 藝術(文) | 9 | 10 | 251.25 |
音樂學 | 藝術(理) | 1 | 2 | 243.45 |
音樂表演 | 藝術(文) | 9 | 7 | 142.8 |
音樂表演 | 藝術(理) | 1 | 1 | 146.45 |
舞蹈編導 | 藝術(文) | 4 | 2 | 145 |
舞蹈編導 | 藝術(理) | 1 | ||
播音與主持藝術 | 藝術(文) | 12 | 14 | 539.25 |
播音與主持藝術 | 藝術(理) | 3 | 3 | 495.25 |
廣播電視編導 | 藝術(文) | 12 | 13 | 439.5 |
廣播電視編導 | 藝術(理) | 3 | 3 | 495 |
戲劇影視文學 | 藝術(文) | |||
戲劇影視文學 | 藝術(理) | |||
學前教育(美術方向) | 藝術(文) | |||
學前教育(美術方向) | 藝術(理) |
周口師范學院招生辦公室
2012年12月10日