一、專業(yè)學位推免生擬錄取名單: | ||||||||
序號 | 本科所在學院簡稱 | 姓名 | 擬錄取學院、專業(yè)、方向 | |||||
學院代碼 | 錄取學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向碼 | 方向 | |||
21 | 07音樂 | 蔡欣融 | 173 | 音樂 | 45111 | 學科教學(音樂) | ||
22 | 07音樂 | 陳始君 | 173 | 音樂 | 45111 | 學科教學(音樂) | ||
二、學術(shù)型推免生擬錄取名單: | ||||||||
序號 | 本科所在學院簡稱 | 姓名 | 擬錄取學院、專業(yè)、方向 | |||||
學院代碼 | 錄取學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向碼 | 方向 | |||
18 | 07音樂 | 張晨捷 | 173 | 音樂 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 1 | 中國音樂史學及其教育 |
19 | 07音樂 | 李涇 | 173 | 音樂 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 3 | 鋼琴表演藝術(shù)及其教育 |
浙江師范大學研究生招生辦公室
2012年10月24日